| Disponibilidad: | |
|---|---|
La tela de fibra de vidrio 7628 es una tela tejida de vidrio E de grado electrónico diseñada para aplicaciones de laminado de alto rendimiento, aislamiento eléctrico y refuerzo compuesto.
Fabricado con fibras de vidrio de filamento continuo de denier fino y tejido en un patrón de tejido liso uniforme, este tejido ofrece excelente resistencia, estabilidad dimensional y rendimiento dieléctrico superior.
Con una calidad de superficie suave, un espesor constante y una excelente impregnación de resina, el 7628 se usa ampliamente en laminados de PCB (FR-4), paneles compuestos, piezas estructurales y aislamiento industrial.
Excelente aislamiento eléctrico
Resistencia al fuego
Resistencia a altas temperaturas
Resistencia a la intemperie
Alta resistencia
Alto módulo.
| del artículo | Valor | 7628 Tela impregnada | 7628 Tela Loomstate |
|---|---|---|---|
| Tipo de tejido | Plano | — | — |
| Tipo de fibra | E-vidrio (grado electrónico) | — | — |
| Compatibilidad de resina | Epoxi, Poliéster, Éster vinílico | — | — |
| Ancho estándar | Personalizado (normalmente 1000 mm / 1270 mm) | — | — |
| Peso unitario | GBT 9914.3-2013 | 210 ± 3 | 210 ± 3 |
| Densidad Meridional | GBT 7689.2-2013 | 17,2 ± 0,2 | 17,2 ± 0,3 |
| Densidad zonal | GBT 7689.2-2013 | 13,1 ± 0,2 | 13,1 ± 0,3 |
| Espesor | GBT 7689.1-2013 | 0,18 ± 0,02 | 0,18 ± 0,02 |
| Pérdida por ignición | GBT 9914.2-2013 | 0,09 ± 0,03 | ≤ 3 |
| Permeabilidad | GBT 5453-1997 | ≤ 5 | ≤ 5 |
| Tensión Meridional | GBT 7689.5-2013 | ≥ 500 | ≥ 1100 |
| Tensión zonal | GBT 7689.5-2013 | ≥ 350 | ≥ 800 |
Sustrato dieléctrico y refuerzo para placas de circuito impreso.
Paneles aislantes, aislamiento de transformadores y capas protectoras.
Paneles, cubiertas, componentes estructurales y piezas moldeadas.
Revestimientos de tanques, refuerzo de tuberías y capas resistentes a la corrosión.
Carcasas, cubiertas y refuerzos estructurales de material compuesto ligero.

