| Verfügbarkeit: | |
|---|---|
7628 Glasfasergewebe ist ein E-Glasgewebe in Elektronikqualität, das für Hochleistungslaminat-, Elektroisolierungs- und Verbundverstärkungsanwendungen entwickelt wurde.
Hergestellt aus Endlosfilament-Glasfasern mit feinem Denier und in einem gleichmäßigen Leinwandbindungsmuster gewebt, bietet dieses Gewebe hervorragende Festigkeit, Dimensionsstabilität und hervorragende dielektrische Leistung.
Mit glatter Oberflächenqualität, gleichbleibender Dicke und ausgezeichneter Harzbenetzung wird 7628 häufig in PCB-Laminaten (FR-4), Verbundplatten, Strukturteilen und industriellen Isolierungen verwendet.
Hervorragende elektrische Isolierung
Feuerbeständigkeit
Hohe Temperaturbeständigkeit
Wetterbeständigkeit
Hochfest
Hoher Modul.
| Artikelwert | 7628 | 7628 imprägniertes Gewebe | Loomstate-Gewebe |
|---|---|---|---|
| Webart | Schmucklos | — | — |
| Fasertyp | E-Glas (elektronische Qualität) | — | — |
| Harzkompatibilität | Epoxidharz, Polyester, Vinylester | — | — |
| Standardbreite | Kundenspezifisch (typischerweise 1000 mm / 1270 mm) | — | — |
| Stückgewicht | GBT 9914.3-2013 | 210 ± 3 | 210 ± 3 |
| Meridionale Dichte | GBT 7689.2-2013 | 17,2 ± 0,2 | 17,2 ± 0,3 |
| Zonendichte | GBT 7689.2-2013 | 13,1 ± 0,2 | 13,1 ± 0,3 |
| Dicke | GBT 7689.1-2013 | 0,18 ± 0,02 | 0,18 ± 0,02 |
| Verlust durch Zündung | GBT 9914.2-2013 | 0,09 ± 0,03 | ≤ 3 |
| Permeabilität | GBT 5453-1997 | ≤ 5 | ≤ 5 |
| Meridionale Spannung | GBT 7689.5-2013 | ≥ 500 | ≥ 1100 |
| Zonale Spannung | GBT 7689.5-2013 | ≥ 350 | ≥ 800 |
Dielektrisches Substrat und Verstärkung für Leiterplatten.
Dämmplatten, Transformatorisolierung und Schutzschichten.
Paneele, Abdeckungen, Strukturbauteile und Formteile.
Tankauskleidungen, Rohrverstärkungen und korrosionsbeständige Schichten.
Leichte Gehäuse, Abdeckungen und Strukturverstärkungen aus Verbundwerkstoff.

