| Disponibilità: | |
|---|---|
Il tessuto in fibra di vetro 7628 è un tessuto in vetro E di grado elettronico progettato per applicazioni di laminato ad alte prestazioni, isolamento elettrico e rinforzo composito.
Prodotto con fibre di vetro a filamento continuo a denari fini e intrecciato secondo un modello uniforme a trama semplice, questo tessuto offre resistenza eccellente, stabilità dimensionale e prestazioni dielettriche superiori.
Grazie alla qualità della superficie liscia, allo spessore costante e all'eccellente impregnazione della resina, il 7628 è ampiamente utilizzato nei laminati PCB (FR-4), nei pannelli compositi, nelle parti strutturali e negli isolamenti industriali.
Ottimo isolamento elettrico
Resistenza al fuoco
Resistenza alle alte temperature
Resistenza agli agenti atmosferici
Alta resistenza
Alto modulo.
| articolo | Valore | 7628 Tessuto impregnato | 7628 Tessuto Loomstate |
|---|---|---|---|
| Tipo di tessuto | Pianura | — | — |
| Tipo di fibra | E-vetro (grado elettronico) | — | — |
| Compatibilità con la resina | Epossidico, poliestere, vinilestere | — | — |
| Larghezza standard | Personalizzato (tipicamente 1000 mm / 1270 mm) | — | — |
| Peso unitario | GBT9914.3-2013 | 210±3 | 210±3 |
| Densità meridionale | GBT7689.2-2013 | 17,2±0,2 | 17,2±0,3 |
| Densità zonale | GBT7689.2-2013 | 13,1±0,2 | 13,1±0,3 |
| Spessore | GBT7689.1-2013 | 0,18 ± 0,02 | 0,18 ± 0,02 |
| Perdita all'accensione | GBT9914.2-2013 | 0,09 ± 0,03 | ≤ 3 |
| Permeabilità | GBT5453-1997 | ≤ 5 | ≤ 5 |
| Tensione meridionale | GBT7689.5-2013 | ≥ 500 | ≥ 1100 |
| Tensione zonale | GBT7689.5-2013 | ≥ 350 | ≥ 800 |
Substrato dielettrico e rinforzo per circuiti stampati.
Pannelli isolanti, isolamento del trasformatore e strati protettivi.
Pannelli, coperture, componenti strutturali e parti stampate.
Rivestimenti di serbatoi, rinforzo di tubi e strati resistenti alla corrosione.
Alloggiamenti, coperture e rinforzi strutturali in materiale composito leggero.

