| Disponibilidade: | |
|---|---|
O tecido de fibra de vidro 7628 é um tecido de vidro E de grau eletrônico projetado para aplicações em laminado de alto desempenho, isolamento elétrico e reforço composto.
Fabricado com fibras de vidro de filamento contínuo de denier fino e tecido em um padrão de trama simples uniforme, este tecido oferece excelente resistência, estabilidade dimensional e desempenho dielétrico superior.
Com qualidade de superfície lisa, espessura consistente e excelente molhabilidade da resina, o 7628 é amplamente utilizado em laminados de PCB (FR-4), painéis compostos, peças estruturais e isolamento industrial.
Excelente isolamento elétrico
Resistência ao fogo
Resistência a altas temperaturas
Resistência às intempéries
Alta resistência
Alto módulo.
| Item | Valor | Tecido impregnado 7628 | Tecido Loomstate 7628 |
|---|---|---|---|
| Tipo de trama | Simples | - | - |
| Tipo de fibra | E-vidro (grau eletrônico) | - | - |
| Compatibilidade de resina | Epóxi, Poliéster, Éster Vinílico | - | - |
| Largura Padrão | Personalizado (normalmente 1000 mm/1270 mm) | - | - |
| Peso unitário | GBT9914.3-2013 | 210±3 | 210±3 |
| Densidade Meridional | GBT 7689.2-2013 | 17,2±0,2 | 17,2±0,3 |
| Densidade Zonal | GBT 7689.2-2013 | 13,1±0,2 | 13,1±0,3 |
| Grossura | GBT 7689.1-2013 | 0,18±0,02 | 0,18±0,02 |
| Perda na ignição | GBT9914.2-2013 | 0,09±0,03 | ≤ 3 |
| Permeabilidade | GBT5453-1997 | ≤ 5 | ≤ 5 |
| Tensão Meridional | GBT 7689,5-2013 | ≥ 500 | ≥ 1100 |
| Tensão Zonal | GBT 7689,5-2013 | ≥ 350 | ≥ 800 |
Substrato dielétrico e reforço para placas de circuito impresso.
Placas isolantes, isolamento de transformadores e camadas protetoras.
Painéis, tampas, componentes estruturais e peças moldadas.
Revestimentos de tanques, reforço de tubos e camadas resistentes à corrosão.
Carcaças compostas leves, tampas e reforços estruturais.

