| זמינות: | |
|---|---|
בד 7628 פיברגלס הוא בד ארוג מסוג E-זכוכית המיועד ליישומי לרבד, בידוד חשמלי וחיזוק מרוכב בעל ביצועים גבוהים.
בד זה מיוצר עם סיבי זכוכית נימה מתמשכת עדין מכחיש ונארג בדוגמת אריגה חלקה אחידה, ומציע חוזק מעולה, יציבות מימדית וביצועים דיאלקטריים מעולים.
עם איכות משטח חלק, עובי עקבי והרטבת שרף מעולה, 7628 נמצא בשימוש נרחב ברבדים PCB (FR-4), לוחות מרוכבים, חלקי מבנה ובידוד תעשייתי.
בידוד חשמלי מעולה
עמידות באש
עמידות בטמפרטורה גבוהה
עמידות במזג האוויר
חוזק גבוה
מודולוס גבוה.
| פריט | ערך | 7628 בד ספוג | 7628 בד Loomstate |
|---|---|---|---|
| סוג אריגה | מִישׁוֹר | — | — |
| סוג סיבים | זכוכית אלקטרונית (דרגה אלקטרונית) | — | — |
| תאימות שרף | אפוקסי, פוליאסטר, ויניל אסתר | — | — |
| רוחב סטנדרטי | מותאם אישית (בדרך כלל 1000 מ'מ / 1270 מ'מ) | — | — |
| משקל יחידה | GBT 9914.3-2013 | 210 ± 3 | 210 ± 3 |
| צפיפות מרידיונית | GBT 7689.2-2013 | 17.2 ± 0.2 | 17.2 ± 0.3 |
| צפיפות אזורית | GBT 7689.2-2013 | 13.1 ± 0.2 | 13.1 ± 0.3 |
| עוֹבִי | GBT 7689.1-2013 | 0.18 ± 0.02 | 0.18 ± 0.02 |
| הפסד בהצתה | GBT 9914.2-2013 | 0.09 ± 0.03 | ≤ 3 |
| חֲדִירוּת | GBT 5453-1997 | ≤ 5 | ≤ 5 |
| מתח מרידיאלי | GBT 7689.5-2013 | ≥ 500 | ≥ 1100 |
| מתח אזורי | GBT 7689.5-2013 | ≥ 350 | ≥ 800 |
מצע דיאלקטרי וחיזוק למעגלים מודפסים.
לוחות בידוד, בידוד שנאי ושכבות הגנה.
פנלים, כיסויים, רכיבים מבניים וחלקים יצוקים.
ציפוי מיכל, חיזוק צינורות ושכבות עמידות בפני קורוזיה.
בתי מרוכבים קלים, כיסויים וחיזוקים מבניים.

