| Beskikbaarheid: | |
|---|---|
7628 Veselglasdoek is 'n elektroniese graad E-glas geweefde stof wat ontwerp is vir hoëprestasie laminaat, elektriese isolasie en saamgestelde versterkingstoepassings.
Vervaardig met fyn-denier aaneenlopende filamentglasvesels en geweef in 'n eenvormige gewone weefpatroon, bied hierdie stof uitstekende sterkte, dimensionele stabiliteit en voortreflike diëlektriese werkverrigting.
Met gladde oppervlakkwaliteit, konsekwente dikte en uitstekende hars-nat-uit, word 7628 wyd gebruik in PCB-laminate (FR-4), saamgestelde panele, strukturele dele en industriële isolasie.
Uitstekende elektriese isolasie
Brandweerstand
Hoë temperatuur weerstand
Weerweerstand
Hoë sterkte
Hoë modulus.
| Itemwaarde | 7628 | Geïmpregneerde stof | 7628 Loomstate stof |
|---|---|---|---|
| Weef tipe | Gewone | — | — |
| Tipe vesel | E-glas (elektroniese graad) | — | — |
| Hars verenigbaarheid | Epoksie, Polyester, Viniel Ester | — | — |
| Standaard breedte | Pasgemaak (gewoonlik 1000 mm / 1270 mm) | — | — |
| Eenheid Gewig | GBT 9914.3-2013 | 210 ± 3 | 210 ± 3 |
| Meridionale digtheid | GBT 7689.2-2013 | 17,2 ± 0,2 | 17,2 ± 0,3 |
| Sonale digtheid | GBT 7689.2-2013 | 13,1 ± 0,2 | 13,1 ± 0,3 |
| Dikte | GBT 7689.1-2013 | 0,18 ± 0,02 | 0,18 ± 0,02 |
| Verlies met ontsteking | GBT 9914.2-2013 | 0,09 ± 0,03 | ≤ 3 |
| Deurlaatbaarheid | GBT 5453-1997 | ≤ 5 | ≤ 5 |
| Meridionale spanning | GBT 7689.5-2013 | ≥ 500 | ≥ 1100 |
| Sonale spanning | GBT 7689.5-2013 | ≥ 350 | ≥ 800 |
Diëlektriese substraat en versterking vir gedrukte stroombaanborde.
Isolasieborde, transformator-isolasie en beskermende lae.
Panele, deksels, strukturele komponente en gevormde dele.
Tenkvoerings, pypversterking en korrosiebestande lae.
Liggewig saamgestelde omhulsels, bedekkings en strukturele versterkings.

