| Tillgänglighet: | |
|---|---|
7628 Glasfiberduk är ett vävt tyg av elektroniskt E-glas designat för högpresterande laminat, elektrisk isolering och kompositförstärkning.
Tillverkat med fin-denier kontinuerliga filamentglasfibrer och vävt i ett enhetligt slätt vävmönster, erbjuder detta tyg utmärkt styrka, dimensionsstabilitet och överlägsen dielektrisk prestanda.
Med slät ytkvalitet, jämn tjocklek och utmärkt utvätning av harts, används 7628 flitigt i PCB-laminat (FR-4), kompositpaneler, strukturella delar och industriell isolering.
Utmärkt elektrisk isolering
Brandbeständighet
Hög temperaturbeständighet
Vädermotstånd
Höghållfasthet
Hög modul.
| Artikelvärde | 7628 | Impregnerat tyg | 7628 Loomstate tyg |
|---|---|---|---|
| Vävtyp | Vanlig | — | — |
| Typ av fiber | E-glas (elektronisk kvalitet) | — | — |
| Hartskompatibilitet | Epoxi, Polyester, Vinylester | — | — |
| Standardbredd | Anpassad (vanligtvis 1000 mm / 1270 mm) | — | — |
| Enhetsvikt | GBT 9914.3-2013 | 210 ± 3 | 210 ± 3 |
| Meridional densitet | GBT 7689.2-2013 | 17,2 ± 0,2 | 17,2 ± 0,3 |
| Zontäthet | GBT 7689.2-2013 | 13,1 ± 0,2 | 13,1 ± 0,3 |
| Tjocklek | GBT 7689.1-2013 | 0,18 ± 0,02 | 0,18 ± 0,02 |
| Förlust vid tändning | GBT 9914.2-2013 | 0,09 ± 0,03 | ≤ 3 |
| Permeabilitet | GBT 5453-1997 | ≤ 5 | ≤ 5 |
| Meridional spänning | GBT 7689,5-2013 | ≥ 500 | ≥ 1100 |
| Zonal spänning | GBT 7689,5-2013 | ≥ 350 | ≥ 800 |
Dielektriskt substrat och förstärkning för kretskort.
Isoleringsskivor, transformatorisolering och skyddsskikt.
Paneler, lock, strukturella komponenter och gjutna delar.
Tankfoder, rörförstärkning och korrosionsbeständiga lager.
Lättviktskomposithöljen, kåpor och strukturella förstärkningar.

