| Kullanılabilirlik: | |
|---|---|
7628 Fiberglas Kumaş, yüksek performanslı laminat, elektrik yalıtımı ve kompozit takviye uygulamaları için tasarlanmış elektronik sınıf E-cam dokuma kumaştır.
İnce denyeli sürekli filament cam elyaflarla üretilen ve tek tip düz dokuma deseniyle dokunan bu kumaş, mükemmel dayanıklılık, boyutsal stabilite ve üstün dielektrik performansı sunar.
Pürüzsüz yüzey kalitesi, tutarlı kalınlık ve mükemmel reçine ıslatma özelliğiyle 7628, PCB laminatlarda (FR-4), kompozit panellerde, yapısal parçalarda ve endüstriyel yalıtımda yaygın olarak kullanılır.
Mükemmel elektrik yalıtımı
Yangına dayanıklılık
Yüksek sıcaklık dayanımı
Hava koşullarına dayanıklılık
Yüksek mukavemet
Yüksek modül.
| Değeri | 7628 | Emdirilmiş Kumaş | 7628 Loomstate Kumaş |
|---|---|---|---|
| Örgü Tipi | Ova | — | — |
| Elyaf Tipi | E-cam (Elektronik Sınıf) | — | — |
| Reçine Uyumluluğu | Epoksi, Polyester, Vinil Ester | — | — |
| Standart Genişlik | Özelleştirilmiş (tipik olarak 1000 mm / 1270 mm) | — | — |
| Birim Ağırlığı | GBT9914.3-2013 | 210 ± 3 | 210 ± 3 |
| Meridyonel Yoğunluk | GBT7689.2-2013 | 17,2 ± 0,2 | 17,2 ± 0,3 |
| Bölge Yoğunluğu | GBT7689.2-2013 | 13,1 ± 0,2 | 13,1 ± 0,3 |
| Kalınlık | GBT7689.1-2013 | 0,18 ± 0,02 | 0,18 ± 0,02 |
| Ateşleme Kaybı | GBT9914.2-2013 | 0,09 ± 0,03 | ≤ 3 |
| Geçirgenlik | GBT5453-1997 | ≤ 5 | ≤ 5 |
| Meridyonel Gerilim | GBT7689.5-2013 | ≥ 500 | ≥ 1100 |
| Bölgesel Gerilim | GBT7689.5-2013 | ≥ 350 | ≥ 800 |
Baskılı devre kartları için dielektrik alt tabaka ve takviye.
Yalıtım levhaları, transformatör yalıtımı ve koruyucu katmanlar.
Paneller, kapaklar, yapısal bileşenler ve kalıplanmış parçalar.
Tank astarları, boru takviyesi ve korozyona dayanıklı katmanlar.
Hafif kompozit muhafazalar, kapaklar ve yapısal takviyeler.

