| Hebûn: | |
|---|---|
7628 Fiberglass Cloth qumaşê şûştina E-glassê ya pola elektronîkî ye ku ji bo sepanên laminate, îzolekirina elektrîkê, û sepanên bihêzkirina pêkhatî ya bi performansa bilind hatî çêkirin.
Ev qumaşê ku bi fîbên camê yên fîlamentê yên domdar-denier ve hatî çêkirin û bi şêwazek tevnek yekreng a sade hatî xêzkirin, ev qumaşê hêzek hêja, aramiya pîvanê, û performansa dielektrîkî ya bilind peyda dike.
Bi qalîteya rûbera xweş, stûrbûna domdar, û rezbera bêkêmasî ya şilbûyî, 7628 bi berfirehî di lamînatên PCB (FR-4), panelên pêkhatî, parçeyên strukturel, û însulasyona pîşesaziyê de tê bikar anîn.
Insulasyona elektrîkê ya hêja
Berxwedana agir
Berxwedana germahiya bilind
Berxwedana hewayê
Hêza bilind
Modula bilind.
| Item | Nirxa | 7628 Impregnated Fabric | 7628 Loomstate Fabric |
|---|---|---|---|
| Weave Type | Adî | — | — |
| Type Fiber | E-glass (Pola Elektronîkî) | — | — |
| Compatibility Resin | Epoxy, Polyester, Vinyl Ester | — | — |
| Firehiya Standard | Xweserkirî (bi gelemperî 1000 mm / 1270 mm) | — | — |
| Yekîneya giraniya | GBT 9914.3-2013 | 210 ± 3 | 210 ± 3 |
| Density Meridional | GBT 7689.2-2013 | 17,2 ± 0,2 | 17,2 ± 0,3 |
| Density Zonal | GBT 7689.2-2013 | 13,1 ± 0,2 | 13,1 ± 0,3 |
| Qewîtî | GBT 7689.1-2013 | 0,18 ± 0,02 | 0,18 ± 0,02 |
| Windakirina li ser Ignition | GBT 9914.2-2013 | 0,09 ± 0,03 | ≤ 3 |
| Permeability | GBT 5453-1997 | ≤ 5 | ≤ 5 |
| Meridional Tension | GBT 7689.5-2013 | ≥ 500 | ≥ 1100 |
| Tensiyona Zonal | GBT 7689.5-2013 | ≥ 350 | ≥ 800 |
Substratek dielektrîkî û bihêzkirina ji bo panelên çerxa çapkirî.
Tabloyên îzolasyonê, insulasyona transformator, û qatên parastinê.
Panel, pêçan, hêmanên avahîsaziyê, û parçeyên çêkirî.
Rêzikên tankê, xurtkirina boriyê, û qatên berxwedêr ên korozyonê.
Xaniyên pêkvekirî yên sivik, cil û berg, û xurtkirina avahîsaziyê.

