| Tilgængelighed: | |
|---|---|
7628 glasfiberklud er et elektronisk E-glasvævet stof designet til højtydende laminat, elektrisk isolering og kompositforstærkning.
Fremstillet med fine-denier kontinuerlige filamentglasfibre og vævet i et ensartet almindeligt vævningsmønster, tilbyder dette stof fremragende styrke, dimensionsstabilitet og overlegen dielektrisk ydeevne.
Med glat overfladekvalitet, ensartet tykkelse og fremragende harpiksudfugtning er 7628 meget udbredt i PCB-laminater (FR-4), kompositpaneler, strukturelle dele og industriel isolering.
Fremragende elektrisk isolering
Brandmodstandsdygtighed
Høj temperatur modstand
Vejrbestandighed
Høj styrke
Højt modul.
| Vareværdi | 7628 | 7628 Imprægneret stof | Loomstate stof |
|---|---|---|---|
| Væve type | Almindelig | — | — |
| Fiber type | E-glas (elektronisk kvalitet) | — | — |
| Harpiks kompatibilitet | Epoxy, polyester, vinylester | — | — |
| Standard bredde | Tilpasset (typisk 1000 mm / 1270 mm) | — | — |
| Enhedsvægt | GBT 9914.3-2013 | 210 ± 3 | 210 ± 3 |
| Meridional tæthed | GBT 7689.2-2013 | 17,2 ± 0,2 | 17,2 ± 0,3 |
| Zonetæthed | GBT 7689.2-2013 | 13,1 ± 0,2 | 13,1 ± 0,3 |
| Tykkelse | GBT 7689.1-2013 | 0,18 ± 0,02 | 0,18 ± 0,02 |
| Tab ved tænding | GBT 9914.2-2013 | 0,09 ± 0,03 | ≤ 3 |
| Permeabilitet | GBT 5453-1997 | ≤ 5 | ≤ 5 |
| Meridional spænding | GBT 7689,5-2013 | ≥ 500 | ≥ 1100 |
| Zonespænding | GBT 7689,5-2013 | ≥ 350 | ≥ 800 |
Dielektrisk substrat og forstærkning til printplader.
Isoleringsplader, transformatorisolering og beskyttende lag.
Paneler, dæksler, strukturelle komponenter og støbte dele.
Tankforinger, rørforstærkning og korrosionsbestandige lag.
Letvægts komposithuse, dæksler og strukturelle forstærkninger.

