| Elérhetőség: | |
|---|---|
A 7628 üvegszálas szövet egy elektronikus minőségű E-üveg szőtt szövet, amelyet nagy teljesítményű laminált, elektromos szigetelési és kompozit megerősítési alkalmazásokhoz terveztek.
A finom denier folytonos üvegszálas üvegszálakból készült, és egységes sima szövésű mintázattal készült, ez a szövet kiváló szilárdságot, méretstabilitást és kiváló dielektromos teljesítményt kínál.
Sima felületi minőségével, egyenletes vastagságával és kiváló gyantanedvesedésével a 7628-at széles körben használják PCB-laminátumokban (FR-4), kompozit panelekben, szerkezeti részekben és ipari szigetelésekben.
Kiváló elektromos szigetelés
Tűzállóság
Magas hőmérsékleti ellenállás
Időjárásállóság
Nagy szilárdságú
Magas modulus.
| 7628 | Loomstate | Impregnált szövet 7628 | szövet |
|---|---|---|---|
| Szövés típusa | Egyszerű | — | — |
| Száltípus | E-üveg (elektronikus minőségű) | — | — |
| Gyanta kompatibilitás | Epoxi, poliészter, vinil-észter | — | — |
| Szabványos szélesség | Testreszabott (általában 1000 mm / 1270 mm) | — | — |
| Egységsúly | GBT 9914,3-2013 | 210 ± 3 | 210 ± 3 |
| Meridionális sűrűség | GBT 7689.2-2013 | 17,2 ± 0,2 | 17,2 ± 0,3 |
| Zóna sűrűség | GBT 7689.2-2013 | 13,1 ± 0,2 | 13,1 ± 0,3 |
| Vastagság | GBT 7689.1-2013 | 0,18 ± 0,02 | 0,18 ± 0,02 |
| Veszteség gyújtásnál | GBT 9914,2-2013 | 0,09 ± 0,03 | ≤ 3 |
| Áteresztőképesség | GBT 5453-1997 | ≤ 5 | ≤ 5 |
| Meridionális feszültség | GBT 7689,5-2013 | ≥ 500 | ≥ 1100 |
| Zóna feszültség | GBT 7689,5-2013 | ≥ 350 | ≥ 800 |
Dielektromos hordozó és erősítés nyomtatott áramköri lapokhoz.
Szigetelőlapok, transzformátor szigetelés és védőrétegek.
Panelek, burkolatok, szerkezeti elemek és öntött alkatrészek.
Tartálybélések, csőerősítés és korrózióálló rétegek.
Könnyű kompozit házak, burkolatok és szerkezeti megerősítések.

