| Ketersediaan: | |
|---|---|
7628 Fiberglass Cloth ialah fabrik tenunan kaca E gred elektronik yang direka untuk lamina berprestasi tinggi, penebat elektrik dan aplikasi tetulang komposit.
Dihasilkan dengan gentian kaca filamen berterusan penafi halus dan ditenun dalam corak tenunan biasa yang seragam, fabrik ini menawarkan kekuatan yang sangat baik, kestabilan dimensi dan prestasi dielektrik yang unggul.
Dengan kualiti permukaan yang licin, ketebalan yang konsisten, dan resin basah yang sangat baik, 7628 digunakan secara meluas dalam laminat PCB (FR-4), panel komposit, bahagian struktur dan penebat industri.
Penebat elektrik yang sangat baik
Tahan api
Rintangan suhu tinggi
Rintangan cuaca
Kekuatan tinggi
Modulus tinggi.
| Item | Nilai | 7628 Fabrik Diresapi | 7628 Fabrik Loomstate |
|---|---|---|---|
| Jenis Anyaman | Biasa | — | — |
| Jenis Gentian | E-kaca (Gred Elektronik) | — | — |
| Keserasian Resin | Epoksi, Poliester, Ester Vinil | — | — |
| Lebar Standard | Disesuaikan (biasanya 1000 mm / 1270 mm) | — | — |
| Unit Berat | GBT 9914.3-2013 | 210 ± 3 | 210 ± 3 |
| Ketumpatan Meridional | GBT 7689.2-2013 | 17.2 ± 0.2 | 17.2 ± 0.3 |
| Ketumpatan Zon | GBT 7689.2-2013 | 13.1 ± 0.2 | 13.1 ± 0.3 |
| Ketebalan | GBT 7689.1-2013 | 0.18 ± 0.02 | 0.18 ± 0.02 |
| Kehilangan pada Pencucuhan | GBT 9914.2-2013 | 0.09 ± 0.03 | ≤ 3 |
| Kebolehtelapan | GBT 5453-1997 | ≤ 5 | ≤ 5 |
| Ketegangan Meridional | GBT 7689.5-2013 | ≥ 500 | ≥ 1100 |
| Ketegangan Zon | GBT 7689.5-2013 | ≥ 350 | ≥ 800 |
Substrat dielektrik dan tetulang untuk papan litar bercetak.
Papan penebat, penebat pengubah, dan lapisan pelindung.
Panel, penutup, komponen struktur dan bahagian acuan.
Pelapik tangki, tetulang paip dan lapisan tahan kakisan.
Perumah komposit ringan, penutup, dan tetulang struktur.

