| Wātea: | |
|---|---|
Ko te 7628 Fiberglass Cloth he papanga hiko-hiko E-karaihe whatu i hangaia mo te raima mahi teitei, te whakamaarama hiko, me nga tono whakakaha hiato.
I hangaia me nga muka karaehe kakawaua tonu, he mea raranga ki roto i te tauira raranga maama, he pai te kaha o tenei papanga, te pumau o te ahu, me te mahi dielectric pai ake.
Ma te kounga o te mata maeneene, te matotoru rite, me te pai o te kapia makuku-waho, 7628 e whakamahia nuitia ana i roto i nga laminates PCB (FR-4), nga panui hiato, nga waahanga hanganga, me te whakamaarama ahumahi.
He pai te whakamaarama hiko
Ātete ahi
Te ātete pāmahana teitei
Atete huarere
Te kaha teitei
Kōwae teitei.
| Uara | o te nama | 7628 Impregnated Fabric | 7628 Loomstate Fabric |
|---|---|---|---|
| Momo Raranga | Maamaa | — | — |
| Momo muka | E-karaihe (Koeke Hiko) | — | — |
| Resin Hototahi | Epoxy, Polyester, Vinyl Ester | — | — |
| Whānui Paerewa | Whakaritea (te tikanga 1000 mm / 1270 mm) | — | — |
| Taumaha Waeine | GBT 9914.3-2013 | 210 ± 3 | 210 ± 3 |
| Kiato Meridional | GBT 7689.2-2013 | 17.2 ± 0.2 | 17.2 ± 0.3 |
| Tototanga Rohe | GBT 7689.2-2013 | 13.1 ± 0.2 | 13.1 ± 0.3 |
| Te matotoru | GBT 7689.1-2013 | 0.18 ± 0.02 | 0.18 ± 0.02 |
| Ngaronga i runga i te mura | GBT 9914.2-2013 | 0.09 ± 0.03 | ≤ 3 |
| Te uruhanga | GBT 5453-1997 | ≤ 5 | ≤ 5 |
| Te Manawao Meridional | GBT 7689.5-2013 | ≥ 500 | ≥ 1100 |
| Te Manawao Rohe | GBT 7689.5-2013 | ≥ 350 | ≥ 800 |
Tïpako dielectric me te whakakaha mo nga papa taiawhio kua taia.
Ko nga papa whakamaarama, te whakamaarama whakawhiti, me nga paparanga whakamarumaru.
Nga panui, nga uhi, nga waahanga hanganga, me nga waahanga whakarewa.
Nga arai taika, te whakakaha paipa, me nga paparanga-atete ki te waikura.
Nga whare hiato mama, nga uhi, me nga whakakaha hanganga.

