D450 1/0
Jlón
70191900
Espejo electrónico
Cartón
Blanco
70191900
GB/T18371-2008
Espejo electrónico
FIBRA DE VIDRIO
166000
Disponibilidad: | |
---|---|
TDS de hilo de fibra de vidrio :
Video de hilo de fibra de vidrio:
Introducción del hilo de fibra de vidrio:
Los hilos de fibra de vidrio consisten en un número definido de filamentos de vidrio electrónico de cierto diámetro nominal, reunidos para formar un hilo. La estructura del hilo está fija y protegida por un tamaño y un ligero giro, generalmente en la dirección z.
Nuestros hilos de fibra de vidrio E-glase se enrollan sobre papel duro/bobinas de plástico y se suministran en una forma de 'botella de leche'. Los hilos de vidrio también se pueden suministrar en vigas. La composición de vidrio cumple con la certificación de E-Glass según lo definido por la especificación estándar D578-00 de ASTM para filamentos de fibra de vidrio.
Paquetes de hilo de fibra de vidrio:
Nuestro embalaje normal es 24 bobinas/CTN, CTN Tamaño: 49*33*29.5cm, 640ctns/20GP sin paletas.
Especificación de hilo de fibra de vidrio:
Métrico | Inglés | Apresto | Densidad | Bobina | Legal | Peso neto |
Texas | metro | kg | ||||
EC5 5X1X2S168 | EC D450 1/2 4.2S | Y5 | 22.4 | 4K | 166000 | 3.72 |
EC6 33X1X2S112 | EC DE150 1/2 2.8S | Y5.S508 | 66 | 4K | 60000 | 3.96 |
EC6 68X1X2S112 | EC DE75 1/2 2.8S | Y5.S508 | 137.4 | 4K | 26700 | 3.67 |
EC6 75X1X2S112 | EC DE67 1/2 2.8S | R126 | 150 | 4K | 24200 | 3.63 |
EC7 22x1x2s112 | EC DE225 1/2 2.8S | Y5 | 45 | 4K | 62000 | 2.79 |
EC9 33X1X2S112 | EC G150 1/2 2.8Z | Y1 | 66 | 4K | 60000 | 3.96 |
EC9 68X1X2S112 | EC G75 1/2 2.8Z | Y1.S508 | 137.4 | 4K/8K | 26700/62000 | 3.67/8.52 |
EC9 136X1X2S112 | EC G37 1/2 2.8Z | Y1 | 272 | 4K | 13500 | 3.67 |
EC9 136X1X3S112 | EC G37 1/3 2.8Z | Y1 | 408 | 4K | 9000 | 3.67 |
EC9 136X1X4S112 | EC G37 1/4 2.8Z | Y1 | 544 | 4K | 6750 | 3.67 |
EC9 136X1X5S112 | EC G37 1/5 2.8Z | Y1 | 680 | 4K | 5400 | 3.67 |
EC9 136X1X6S112 | EC G37 1/6 2.8Z | Y1 | 816 | 4K | 4500 | 3.67 |
Métrico | Inglés | Apresto | Densidad | Bobina | Legal | Peso neto |
Texas | metro | kg | ||||
EC5 11 Z40 | EC D450 1/0 1.0Z | Y5 | 11.2 | 2k | 166000 | 1.86 |
EC6 33 Z28 | EC DE150 1/0 0.7Z | Y5.S508 | 33 | 4K | 12000 | 3.96 |
EC6 68 Z28 | EC DE75 1/0 0.7Z | Y5.S508 | 68.7 | 4K/8K | 53500/124000 | 3.67/8.52 |
EC6 75 Z28 | EC DE67 1/0 0.7Z | Y5.S508.R126 | 75 | 4K/8K | 48500 | 3.64 |
EC6 136 Z28 | EC DE37 1/0 0.7Z | Y5.S508 | 136 | 4K/8K | 27000/62000 | 3.67/8.43 |
EC7 22.5 Z40 | CE E225 1/0 1.0Z | Y3.y5 | 22.5 | 4K | 125000 | 2.81 |
EC7 45 Z40 | EC E110 1/0 1.0Z | Y3.y5 | 45 | 4K | 82000 | 3.69 |
EC9 33 Z28 | EC G150 1/0 0.7Z | Y5.S508.R126 | 33 | 4K | 124000 | 4.09 |
EC9 68 Z28 | EC G75 1/0 0.7Z | Y5.S508.R126 | 68.7 | 4K/8K | 53500/124000 | 3.67/8.52 |
EC9 75 Z28 | EC G67 1/0 0.7Z | Y1 | 75 | 4K/8K | 48500 | 3.64 |
EC9 110 Z28 | EC G45 1/0 0.7Z | Y1.R | 110 | 4K/8K | 34000/74000 | 3.74/8.14 |
EC9 136 Z28 | EC G37 1/0 0.7Z | Y1.R | 136 | 4K/8K | 27000/62000 | 3.67/8.43 |
EC9 204 Z20 | EC G25 1/0 0.5Z | Y1.R | 204 | 4K | 18000 | 3.67 |
EC11 136 Z20 | EC H37 1/0 0.5Z | Y1.R | 136 | 4K/8K | 27000/62000 | 3.67/8.43 |
EC11 204 Z20 | EC H25 1/0 0.5Z | Y1.R | 204 | 4K | 18000 | 3.67 |
EC13 272 Z20 | EC K18 1/0 0.6Z | Y1.R | 272 | 8k | 31000 | 8.4 |
Aplicación de hilo de fibra de vidrio :
Para industrias compuestas e industrias electrónicas.
Preguntas frecuentes de hilo de fibra de vidrio:
R: Sí, generalmente discutimos con los clientes y les ayudamos a encontrar soluciones.
R: Por lo general, se preparará una muestra dentro de una semana posterior a la especificación acordada.
R: Por lo general, alrededor de 2-3 semanas después de confirmar el pedido. El tiempo de entrega exacto depende de la cantidad de pedido y la temporada fuera de temporada/ ocupada.
R: Ofrezca TD de cada lote de producción para confirmación antes de la entrega. Una vez que tiene algún problema de calidad, puede proporcionar muestras /imágenes /datos de prueba. Con nuestro sistema de seguimiento de calidad, le daremos comentarios en poco tiempo. Si el problema de calidad confirmó, le enviaremos reemplazo o haremos reembolso como desee.
R: Por lo general, hacemos EXW, FOB, CIF y DDU.
TDS de hilo de fibra de vidrio :
Video de hilo de fibra de vidrio:
Introducción del hilo de fibra de vidrio:
Los hilos de fibra de vidrio consisten en un número definido de filamentos de vidrio electrónico de cierto diámetro nominal, reunidos para formar un hilo. La estructura del hilo está fija y protegida por un tamaño y un ligero giro, generalmente en la dirección z.
Nuestros hilos de fibra de vidrio E-glase se enrollan sobre papel duro/bobinas de plástico y se suministran en una forma de 'botella de leche'. Los hilos de vidrio también se pueden suministrar en vigas. La composición de vidrio cumple con la certificación de E-Glass según lo definido por la especificación estándar D578-00 de ASTM para filamentos de fibra de vidrio.
Paquetes de hilo de fibra de vidrio:
Nuestro embalaje normal es 24 bobinas/CTN, CTN Tamaño: 49*33*29.5cm, 640ctns/20GP sin paletas.
Especificación de hilo de fibra de vidrio:
Métrico | Inglés | Apresto | Densidad | Bobina | Legal | Peso neto |
Texas | metro | kg | ||||
EC5 5X1X2S168 | EC D450 1/2 4.2S | Y5 | 22.4 | 4K | 166000 | 3.72 |
EC6 33X1X2S112 | EC DE150 1/2 2.8S | Y5.S508 | 66 | 4K | 60000 | 3.96 |
EC6 68X1X2S112 | EC DE75 1/2 2.8S | Y5.S508 | 137.4 | 4K | 26700 | 3.67 |
EC6 75X1X2S112 | EC DE67 1/2 2.8S | R126 | 150 | 4K | 24200 | 3.63 |
EC7 22x1x2s112 | EC DE225 1/2 2.8S | Y5 | 45 | 4K | 62000 | 2.79 |
EC9 33X1X2S112 | EC G150 1/2 2.8Z | Y1 | 66 | 4K | 60000 | 3.96 |
EC9 68X1X2S112 | EC G75 1/2 2.8Z | Y1.S508 | 137.4 | 4K/8K | 26700/62000 | 3.67/8.52 |
EC9 136X1X2S112 | EC G37 1/2 2.8Z | Y1 | 272 | 4K | 13500 | 3.67 |
EC9 136X1X3S112 | EC G37 1/3 2.8Z | Y1 | 408 | 4K | 9000 | 3.67 |
EC9 136X1X4S112 | EC G37 1/4 2.8Z | Y1 | 544 | 4K | 6750 | 3.67 |
EC9 136X1X5S112 | EC G37 1/5 2.8Z | Y1 | 680 | 4K | 5400 | 3.67 |
EC9 136X1X6S112 | EC G37 1/6 2.8Z | Y1 | 816 | 4K | 4500 | 3.67 |
Métrico | Inglés | Apresto | Densidad | Bobina | Legal | Peso neto |
Texas | metro | kg | ||||
EC5 11 Z40 | EC D450 1/0 1.0Z | Y5 | 11.2 | 2k | 166000 | 1.86 |
EC6 33 Z28 | EC DE150 1/0 0.7Z | Y5.S508 | 33 | 4K | 12000 | 3.96 |
EC6 68 Z28 | EC DE75 1/0 0.7Z | Y5.S508 | 68.7 | 4K/8K | 53500/124000 | 3.67/8.52 |
EC6 75 Z28 | EC DE67 1/0 0.7Z | Y5.S508.R126 | 75 | 4K/8K | 48500 | 3.64 |
EC6 136 Z28 | EC DE37 1/0 0.7Z | Y5.S508 | 136 | 4K/8K | 27000/62000 | 3.67/8.43 |
EC7 22.5 Z40 | CE E225 1/0 1.0Z | Y3.y5 | 22.5 | 4K | 125000 | 2.81 |
EC7 45 Z40 | EC E110 1/0 1.0Z | Y3.y5 | 45 | 4K | 82000 | 3.69 |
EC9 33 Z28 | EC G150 1/0 0.7Z | Y5.S508.R126 | 33 | 4K | 124000 | 4.09 |
EC9 68 Z28 | EC G75 1/0 0.7Z | Y5.S508.R126 | 68.7 | 4K/8K | 53500/124000 | 3.67/8.52 |
EC9 75 Z28 | EC G67 1/0 0.7Z | Y1 | 75 | 4K/8K | 48500 | 3.64 |
EC9 110 Z28 | EC G45 1/0 0.7Z | Y1.R | 110 | 4K/8K | 34000/74000 | 3.74/8.14 |
EC9 136 Z28 | EC G37 1/0 0.7Z | Y1.R | 136 | 4K/8K | 27000/62000 | 3.67/8.43 |
EC9 204 Z20 | EC G25 1/0 0.5Z | Y1.R | 204 | 4K | 18000 | 3.67 |
EC11 136 Z20 | EC H37 1/0 0.5Z | Y1.R | 136 | 4K/8K | 27000/62000 | 3.67/8.43 |
EC11 204 Z20 | EC H25 1/0 0.5Z | Y1.R | 204 | 4K | 18000 | 3.67 |
EC13 272 Z20 | EC K18 1/0 0.6Z | Y1.R | 272 | 8k | 31000 | 8.4 |
Aplicación de hilo de fibra de vidrio :
Para industrias compuestas e industrias electrónicas.
Preguntas frecuentes de hilo de fibra de vidrio:
R: Sí, generalmente discutimos con los clientes y les ayudamos a encontrar soluciones.
R: Por lo general, se preparará una muestra dentro de una semana posterior a la especificación acordada.
R: Por lo general, alrededor de 2-3 semanas después de confirmar el pedido. El tiempo de entrega exacto depende de la cantidad de pedido y la temporada fuera de temporada/ ocupada.
R: Ofrezca TD de cada lote de producción para confirmación antes de la entrega. Una vez que tiene algún problema de calidad, puede proporcionar muestras /imágenes /datos de prueba. Con nuestro sistema de seguimiento de calidad, le daremos comentarios en poco tiempo. Si el problema de calidad confirmó, le enviaremos reemplazo o haremos reembolso como desee.
R: Por lo general, hacemos EXW, FOB, CIF y DDU.