| Dostupnost: | |
|---|---|
7628 Tkanina ze skleněných vláken je tkaná tkanina z E-skla elektronické kvality určená pro vysoce výkonné lamináty, elektrickou izolaci a kompozitní výztužné aplikace.
Tato tkanina, vyrobená z jemných denierových nekonečných skleněných vláken a tkaná v jednotném plátnovém vzoru, nabízí vynikající pevnost, rozměrovou stabilitu a vynikající dielektrické vlastnosti.
Díky kvalitě hladkého povrchu, konzistentní tloušťce a vynikajícímu smáčení pryskyřice je 7628 široce používán v laminátech PCB (FR-4), kompozitních panelech, konstrukčních částech a průmyslové izolaci.
Výborná elektrická izolace
Ohnivzdornost
Vysoká teplotní odolnost
Odolnost vůči povětrnostním vlivům
Vysoká pevnost
Vysoký modul.
| položky | Hodnota | 7628 Impregnovaná látka | 7628 Tkanina Loomstate |
|---|---|---|---|
| Typ vazby | Prostý | — | — |
| Typ vlákna | E-sklo (elektronická kvalita) | — | — |
| Kompatibilita s pryskyřicí | Epoxid, Polyester, Vinyl Ester | — | — |
| Standardní šířka | Přizpůsobené (typicky 1000 mm / 1270 mm) | — | — |
| Hmotnost jednotky | GBT 9914.3-2013 | 210 ± 3 | 210 ± 3 |
| Meridiální hustota | GBT 7689,2-2013 | 17,2 ± 0,2 | 17,2 ± 0,3 |
| Zonální hustota | GBT 7689,2-2013 | 13,1 ± 0,2 | 13,1 ± 0,3 |
| Tloušťka | GBT 7689.1-2013 | 0,18 ± 0,02 | 0,18 ± 0,02 |
| Ztráta při zapalování | GBT 9914.2-2013 | 0,09 ± 0,03 | ≤ 3 |
| Propustnost | GBT 5453-1997 | ≤ 5 | ≤ 5 |
| Meridionální napětí | GBT 7689,5-2013 | ≥ 500 | ≥ 1100 |
| Zonální napětí | GBT 7689,5-2013 | ≥ 350 | ≥ 800 |
Dielektrický substrát a výztuž pro desky plošných spojů.
Izolační desky, izolace transformátorů a ochranné vrstvy.
Panely, kryty, konstrukční součásti a lisované díly.
Obložení nádrží, vyztužení potrubí a vrstvy odolné proti korozi.
Lehká kompozitní pouzdra, kryty a konstrukční výztuhy.

