D30 / D52 / D75 / D110 / D200 / D250
I roto
PMI XS
1mm / 2mm / 3mm / 5mm / 10mm / 15mm / 20mber
30kg / m3 40kg / m3 50kg / m3 80kg / m3 100kg / m3
White / kowhai
392119
: | |
---|---|
Ko te PMI Foam he rauemi pahuka pahukahu rigiri-hono ki te polymethacrylimill rite te Matrix. Ko tana mekameka molecular nui ko te ccin cc, me nga mekameka taha hurihuri kei roto i te kaupapa iti. He nui te mahi whaanui-nui me te kakahu me nga pūtau matomato. Ka whakawhiwhia e te hanganga te kaihoroi PMI pai rawa te hanganga me nga taonga miihini pai. Ko te paoa a PMI ko te taonga hanawiti teitei-mahi i te taua tonu.
He momo mahi a te PMI Plaam pēnei i te kaha motuhake, te modulus motuhake, te kaha o te parenga o te pāmahana, te ngenge o te mate, me te kore o te mate. Kei te whakamahia whānuitia i Aerospace, nga waka taone nui-tere, nga kaipuke me nga miihini, taputapu miihini, taputapu hākinakina, taputapu rongoa me etahi atu waahanga.
Ka taea e taatau te tukatuka i nga pepa angiangi kia rite ki te 1mm.
Ka taea te tono mo nga moenga o te CT, aerospace, Rail, Marine, taputapu hākinakina, Drones, etc.
Tuhinga | Tōnu | Te kaha o te kaha | Modulus Compressing | Te kaha kaha | Modulus Tnullus | Elongation i te wa pakaru | o te kaha Te kaha | Te kaha o te kutikuti | Whakawaa modulus | Te pāmahana pāmahana wera | Rahi Waea | Rahi Rahi |
Paerewa whakamatautau | GB / T 6343-2009 | GB / T8813-2008 | GB / T9641-1988 | GB / T88 12..2-2007 | Astm C273 | Din 53424 | GB / T 12811-199 | 一 | ||||
XS-30 | 30kg / m³ | 0.4 MPA | 20 MPA | 0.9 MPA | 37 | 4% | 0.8 MPA | 0.45 MPA | 14 MPA | 185 ℃ | 0.1 ~ 0.3mm | ≥2500mm × 1200mm × 110mm |
XS-52 | 52 kg / m³ | 0.95mpa | 50 MPA | 1.9 MPA | 72mpa | 4% | 1.9mpa | 0.9mpa | 21 MPA | 185 ℃ | 0.1 ~ 0.3mm | ≥2500mmx 1200mm × 110mm |
XS-75 | 75kg / m³ | 1.7mpa | 75mpa | 2.8mpa | 105mpa | 4% | 3.2mpa | 1.4 MPA | 35pe | 185 ℃ | 0.1 ~ 0.3mm | ≥2500mmx 1200mm × 100mm |
Xs-110 | 110kg / m³ | 3.2mpa | 130mpa | 4pe | 180mpa | 3.5% | 4.8mpa | 2.4mpa | 60mpa | 185 ℃ | 0.1 ~ 0.3mm | ≥2500mm × 1200mm × 90mm |
XS-200 | 200kg / m³ | 9MMA | 300 MPA | 7mma | 430mpa | 3% | 13.5mpa | 5tama | 145MPA | 185 ℃ | 0.1 ~ 0.3mm | ≥1900mm × 1100mm × 55mm |
XS-250 | 250 kg / m³ | 13Mpa | 550mpa | 11 MPA | 650mpa | 3.5% | 17fmpa | 7mma | 180 MPA | 185 ℃ | 0.1 ~ 0.3mm | ≥1600mm × 1000mm × 50mm |
X8-350 | 350kg / m³ | 21Mpa | 780mpa | 15MPA | 840 MPA | 3.5% | 26 MPA | 10mba | 300mpa | 185 ℃ | 0.1 ~ 0.3mm | ≥1500mmx 900mm × 40mm |
Ko te raupapa XS o nga pahuka pmi e tuku ana i te pumau me te kaha miihini nui. Ko te whānuitanga o nga puaa me nga rahi o nga ra iti me te homogeneous e tika ana mo nga momo whakamarutanga rereke. Ehara i te mea ko te miihini anake, he ngawari hoki ki te thermoro, engari he pai ano hoki ki etahi atu whakahiato, maira, me etahi atu me te tino ātete matū.
Ka taea hoki e matou te tuku i etahi atu hua.
A: Ae, ka korerohia e matou me nga kaihoko me te awhina i a raatau ki te rapu otinga.
A: Ko te tikanga ka rite te tauira i roto i te wiki kotahi i muri i te whakaaetanga.
A: Ko te tikanga i te 2-3 wiki i muri i te whakataunga. Ko te waa tuku tika ka whakawhirinaki ki te rahinga o te waa me te waa-wa / pukumahi.
A: Tukuna TDs o ia rota o te whakaputa mo te haamau i mua o te tuku.Once Kei a koe tetahi raru o te kounga, ka taea e koe te whakarato tauira / pikitia / pikitia / pikitia / whakamatautau. Ma te punaha aroturuki kounga, ka tukuna e matou he urupare ki a koe i te wa poto. Mena ka whakapumautia te raru o te kounga, ka tukuna atu e koe te whakakapi, te whakahoki ranei i a koe.
A: I te nuinga o taatau e mahi ana, FOB, CIF, me te DDU.
Ko te PMI Foam he rauemi pahuka pahukahu rigiri-hono ki te polymethacrylimill rite te Matrix. Ko tana mekameka molecular nui ko te ccin cc, me nga mekameka taha hurihuri kei roto i te kaupapa iti. He nui te mahi whaanui-nui me te kakahu me nga pūtau matomato. Ka whakawhiwhia e te hanganga te kaihoroi PMI pai rawa te hanganga me nga taonga miihini pai. Ko te paoa a PMI ko te taonga hanawiti teitei-mahi i te taua tonu.
He momo mahi a te PMI Plaam pēnei i te kaha motuhake, te modulus motuhake, te kaha o te parenga o te pāmahana, te ngenge o te mate, me te kore o te mate. Kei te whakamahia whānuitia i Aerospace, nga waka taone nui-tere, nga kaipuke me nga miihini, taputapu miihini, taputapu hākinakina, taputapu rongoa me etahi atu waahanga.
Ka taea e taatau te tukatuka i nga pepa angiangi kia rite ki te 1mm.
Ka taea te tono mo nga moenga o te CT, aerospace, Rail, Marine, taputapu hākinakina, Drones, etc.
Tuhinga | Tōnu | Te kaha o te kaha | Modulus Compressing | Te kaha kaha | Modulus Tnullus | Elongation i te wa pakaru | o te kaha Te kaha | Te kaha o te kutikuti | Whakawaa modulus | Te pāmahana pāmahana wera | Rahi Waea | Rahi Rahi |
Paerewa whakamatautau | GB / T 6343-2009 | GB / T8813-2008 | GB / T9641-1988 | GB / T88 12..2-2007 | Astm C273 | Din 53424 | GB / T 12811-199 | 一 | ||||
XS-30 | 30kg / m³ | 0.4 MPA | 20 MPA | 0.9 MPA | 37 | 4% | 0.8 MPA | 0.45 MPA | 14 MPA | 185 ℃ | 0.1 ~ 0.3mm | ≥2500mm × 1200mm × 110mm |
XS-52 | 52 kg / m³ | 0.95mpa | 50 MPA | 1.9 MPA | 72mpa | 4% | 1.9mpa | 0.9mpa | 21 MPA | 185 ℃ | 0.1 ~ 0.3mm | ≥2500mmx 1200mm × 110mm |
XS-75 | 75kg / m³ | 1.7mpa | 75mpa | 2.8mpa | 105mpa | 4% | 3.2mpa | 1.4 MPA | 35pe | 185 ℃ | 0.1 ~ 0.3mm | ≥2500mmx 1200mm × 100mm |
Xs-110 | 110kg / m³ | 3.2mpa | 130mpa | 4pe | 180mpa | 3.5% | 4.8mpa | 2.4mpa | 60mpa | 185 ℃ | 0.1 ~ 0.3mm | ≥2500mm × 1200mm × 90mm |
XS-200 | 200kg / m³ | 9MMA | 300 MPA | 7mma | 430mpa | 3% | 13.5mpa | 5tama | 145MPA | 185 ℃ | 0.1 ~ 0.3mm | ≥1900mm × 1100mm × 55mm |
XS-250 | 250 kg / m³ | 13Mpa | 550mpa | 11 MPA | 650mpa | 3.5% | 17fmpa | 7mma | 180 MPA | 185 ℃ | 0.1 ~ 0.3mm | ≥1600mm × 1000mm × 50mm |
X8-350 | 350kg / m³ | 21Mpa | 780mpa | 15MPA | 840 MPA | 3.5% | 26 MPA | 10mba | 300mpa | 185 ℃ | 0.1 ~ 0.3mm | ≥1500mmx 900mm × 40mm |
Ko te raupapa XS o nga pahuka pmi e tuku ana i te pumau me te kaha miihini nui. Ko te whānuitanga o nga puaa me nga rahi o nga ra iti me te homogeneous e tika ana mo nga momo whakamarutanga rereke. Ehara i te mea ko te miihini anake, he ngawari hoki ki te thermoro, engari he pai ano hoki ki etahi atu whakahiato, maira, me etahi atu me te tino ātete matū.
Ka taea hoki e matou te tuku i etahi atu hua.
A: Ae, ka korerohia e matou me nga kaihoko me te awhina i a raatau ki te rapu otinga.
A: Ko te tikanga ka rite te tauira i roto i te wiki kotahi i muri i te whakaaetanga.
A: Ko te tikanga i te 2-3 wiki i muri i te whakataunga. Ko te waa tuku tika ka whakawhirinaki ki te rahinga o te waa me te waa-wa / pukumahi.
A: Tukuna TDs o ia rota o te whakaputa mo te haamau i mua o te tuku.Once Kei a koe tetahi raru o te kounga, ka taea e koe te whakarato tauira / pikitia / pikitia / pikitia / whakamatautau. Ma te punaha aroturuki kounga, ka tukuna e matou he urupare ki a koe i te wa poto. Mena ka whakapumautia te raru o te kounga, ka tukuna atu e koe te whakakapi, te whakahoki ranei i a koe.
A: I te nuinga o taatau e mahi ana, FOB, CIF, me te DDU.