D450 1/0
I roto
70191900
E-karaihe
Kāwhi
Mā
70191900
GB / T18371-2008-2008
E-karaihe
Papamuka
166000
: | |
---|---|
Tuhinga muao
Ataata o te miiroo:
Kupu Whakataki o te Yourn Yarn:
Ko nga miimio te miimii i te maha o nga taapiri e-karaihe o tetahi diamen diamel, i huihuia hei hanga i te mekameka. Ko te hanganga o te Yarn ka whakatauhia, ka tiakina e te rahi me te paku paku, ko te nuinga i te Z-ahunga.
Ko o maatau miihini miihini e-karaihe he patunga i runga i te pepa / bobbins kirihou, ka tukuna ki roto i te pouaka pouaka '' ahua. Ko te kohinga karaihe e tutuki ana i te tiwhikete mo te E-karaihe kua tautuhia e te Tohu Paerewa AstM mo nga taapiri o te muka.
Tuhinga o mua
Ko ta maatau kohinga noa ko te 24 Bobbins / CTN, CTN Shing: 49 * 33 * 29.5cm, 640cts / 20GP kaore he pallets.About 13t.
Te Whakatakotoranga o te Itio:
Maramara | Ingarihi | Rarare | Tōnu | Kaihoko kiri | Waewae | Taumaha |
Tex | m | kg | ||||
EC5 5x1x2S168 | EC D450 1/2 4.2s | Y5 | 22.4 | 4k | 166000 | 3.72 |
EC6 33x1x2S112 | EC De150 1/2 2.8s | Y5.S508 | 66 | 4k | 60000 | 3.96 |
EC6 68x1x2S112 | EC De75 1/2 2.8s | Y5.S508 | 137.4 | 4k | 26700 | 3.67 |
EC6 75x1x2S112 | EC de67 1/2 2.8s | R126 | 150 | 4k | 24200 | 3.63 |
EC7 22x1x2S112 | EC De225 1/2 2.8s | Y5 | 45 | 4k | 62000 | 2.79 |
EC9 33x1x2S112 | EC G150 1/2 2.8Z | Y1 | 66 | 4k | 60000 | 3.96 |
EC9 68x1x2S112 | EC G75 1/2 2.8Z | Y1.S508 | 137.4 | 4K / 8K | 26700/62000 | 3.67 / 8.52 |
EC9 136x1X2S112 | EC G37 1/2 2.8Z | Y1 | 272 | 4k | 13500 | 3.67 |
EC9 136x1X3S112 | EC G37 1/3 2.8Z | Y1 | 408 | 4k | 9000 | 3.67 |
EC9 136x1X4S112 | EC G37 1/4 2.8Z | Y1 | 544 | 4k | 6750 | 3.67 |
EC9 136x1X5S112 | EC G37 1/5 2.8Z | Y1 | 680 | 4k | 5400 | 3.67 |
EC9 136x1X6S112 | EC G37 1/6 2.8Z | Y1 | 816 | 4k | 4500 | 3.67 |
Maramara | Ingarihi | Rarare | Tōnu | Kaihoko kiri | Waewae | Taumaha |
Tex | m | kg | ||||
EC5 11 Z40 | EC D450 1/0 1.0Z | Y5 | 11.2 | 2k | 166000 | 1.86 |
EC6 33 Z28 | EC de150 f/0 0.7Z | Y5.S508 | 33 | 4k | 12000 | 3.96 |
EC6 68 Z28 | EC De75 1/0 0.7Z | Y5.S508 | 68.7 | 4K / 8K | 53500/124000 | 3.67 / 8.52 |
EC6 75 Z28 | EC de67 1/0 0.7Z | Y5.S508.R126 | 75 | 4K / 8K | 48500 | 3.64 |
EC6 136 Z28 | EC de37 1/0 0.7Z | Y5.S508 | 136 | 4K / 8K | 27000/62000 | 3.67 / 8.43 |
EC7 22.5 Z40 | EC E225 1/0 1.0Z | Y3.Y5 | 22.5 | 4k | 125000 | 2.81 |
EC7 45 Z40 | EC E110 1/0 1.0Z | Y3.Y5 | 45 | 4k | 82000 | 3.69 |
33 z28 | EC G150 1/0 0.7Z | Y5.S508.R126 | 33 | 4k | 124000 | 4.09 |
EC9 68 Z28 | EC G75 1/0 0.7Z | Y5.S508.R126 | 68.7 | 4K / 8K | 53500/124000 | 3.67 / 8.52 |
EC9 75 Z28 | EC G67 1/0 0.7Z | Y1 | 75 | 4K / 8K | 48500 | 3.64 |
EC9 110 Z28 | EC G45 1/0 0.7Z | Y1.r | 110 | 4K / 8K | 34000/74000 | 3.74 / 8.14 |
EC9 136 Z28 | EC G37 1/0 0.7Z | Y1.r | 136 | 4K / 8K | 27000/62000 | 3.67 / 8.43 |
EC9 204 Z20 | EC G25 1/0 0.5Z | Y1.r | 204 | 4k | 18000 | 3.67 |
EC11 136 Z20 | EC H37 1/0 0.5Z | Y1.r | 136 | 4K / 8K | 27000/62000 | 3.67 / 8.43 |
EC11 204 Z20 | EC H25 1/0 0.5Z | Y1.r | 204 | 4k | 18000 | 3.67 |
EC13 272 Z20 | EC K18 1/0 0.6z | Y1.r | 272 | 8k | 31000 | 8.4 |
Te tono a te miiwao :
Mo nga ahumahi whakahiato me nga umanga hikohiko.
Tuhinga o mua
A: Ae, ka korerohia e matou me nga kaihoko me te awhina i a raatau ki te rapu otinga.
A: Ko te tikanga ka rite te tauira i roto i te wiki kotahi i muri i te whakaaetanga.
A: Ko te tikanga i te 2-3 wiki i muri i te whakataunga. Ko te waa tuku tika ka whakawhirinaki ki te rahinga o te waa me te waa-wa / pukumahi.
A: Tukuna TDs o ia rota o te whakaputa mo te haamau i mua o te tuku.Once Kei a koe tetahi raru o te kounga, ka taea e koe te whakarato tauira / pikitia / pikitia / pikitia / whakamatautau. Ma te punaha aroturuki kounga, ka tukuna e matou he urupare ki a koe i te wa poto. Mena ka whakapumautia te raru o te kounga, ka tukuna atu e koe te whakakapi, te whakahoki ranei i a koe.
A: I te nuinga o taatau e mahi ana, FOB, CIF, me te DDU.
Tuhinga muao
Ataata o te miiroo:
Kupu Whakataki o te Yourn Yarn:
Ko nga miimio te miimii i te maha o nga taapiri e-karaihe o tetahi diamen diamel, i huihuia hei hanga i te mekameka. Ko te hanganga o te Yarn ka whakatauhia, ka tiakina e te rahi me te paku paku, ko te nuinga i te Z-ahunga.
Ko o maatau miihini miihini e-karaihe he patunga i runga i te pepa / bobbins kirihou, ka tukuna ki roto i te pouaka pouaka '' ahua. Ko te kohinga karaihe e tutuki ana i te tiwhikete mo te E-karaihe kua tautuhia e te Tohu Paerewa AstM mo nga taapiri o te muka.
Tuhinga o mua
Ko ta maatau kohinga noa ko te 24 Bobbins / CTN, CTN Shing: 49 * 33 * 29.5cm, 640cts / 20GP kaore he pallets.About 13t.
Te Whakatakotoranga o te Itio:
Maramara | Ingarihi | Rarare | Tōnu | Kaihoko kiri | Waewae | Taumaha |
Tex | m | kg | ||||
EC5 5x1x2S168 | EC D450 1/2 4.2s | Y5 | 22.4 | 4k | 166000 | 3.72 |
EC6 33x1x2S112 | EC De150 1/2 2.8s | Y5.S508 | 66 | 4k | 60000 | 3.96 |
EC6 68x1x2S112 | EC De75 1/2 2.8s | Y5.S508 | 137.4 | 4k | 26700 | 3.67 |
EC6 75x1x2S112 | EC de67 1/2 2.8s | R126 | 150 | 4k | 24200 | 3.63 |
EC7 22x1x2S112 | EC De225 1/2 2.8s | Y5 | 45 | 4k | 62000 | 2.79 |
EC9 33x1x2S112 | EC G150 1/2 2.8Z | Y1 | 66 | 4k | 60000 | 3.96 |
EC9 68x1x2S112 | EC G75 1/2 2.8Z | Y1.S508 | 137.4 | 4K / 8K | 26700/62000 | 3.67 / 8.52 |
EC9 136x1X2S112 | EC G37 1/2 2.8Z | Y1 | 272 | 4k | 13500 | 3.67 |
EC9 136x1X3S112 | EC G37 1/3 2.8Z | Y1 | 408 | 4k | 9000 | 3.67 |
EC9 136x1X4S112 | EC G37 1/4 2.8Z | Y1 | 544 | 4k | 6750 | 3.67 |
EC9 136x1X5S112 | EC G37 1/5 2.8Z | Y1 | 680 | 4k | 5400 | 3.67 |
EC9 136x1X6S112 | EC G37 1/6 2.8Z | Y1 | 816 | 4k | 4500 | 3.67 |
Maramara | Ingarihi | Rarare | Tōnu | Kaihoko kiri | Waewae | Taumaha |
Tex | m | kg | ||||
EC5 11 Z40 | EC D450 1/0 1.0Z | Y5 | 11.2 | 2k | 166000 | 1.86 |
EC6 33 Z28 | EC de150 f/0 0.7Z | Y5.S508 | 33 | 4k | 12000 | 3.96 |
EC6 68 Z28 | EC De75 1/0 0.7Z | Y5.S508 | 68.7 | 4K / 8K | 53500/124000 | 3.67 / 8.52 |
EC6 75 Z28 | EC de67 1/0 0.7Z | Y5.S508.R126 | 75 | 4K / 8K | 48500 | 3.64 |
EC6 136 Z28 | EC de37 1/0 0.7Z | Y5.S508 | 136 | 4K / 8K | 27000/62000 | 3.67 / 8.43 |
EC7 22.5 Z40 | EC E225 1/0 1.0Z | Y3.Y5 | 22.5 | 4k | 125000 | 2.81 |
EC7 45 Z40 | EC E110 1/0 1.0Z | Y3.Y5 | 45 | 4k | 82000 | 3.69 |
33 z28 | EC G150 1/0 0.7Z | Y5.S508.R126 | 33 | 4k | 124000 | 4.09 |
EC9 68 Z28 | EC G75 1/0 0.7Z | Y5.S508.R126 | 68.7 | 4K / 8K | 53500/124000 | 3.67 / 8.52 |
EC9 75 Z28 | EC G67 1/0 0.7Z | Y1 | 75 | 4K / 8K | 48500 | 3.64 |
EC9 110 Z28 | EC G45 1/0 0.7Z | Y1.r | 110 | 4K / 8K | 34000/74000 | 3.74 / 8.14 |
EC9 136 Z28 | EC G37 1/0 0.7Z | Y1.r | 136 | 4K / 8K | 27000/62000 | 3.67 / 8.43 |
EC9 204 Z20 | EC G25 1/0 0.5Z | Y1.r | 204 | 4k | 18000 | 3.67 |
EC11 136 Z20 | EC H37 1/0 0.5Z | Y1.r | 136 | 4K / 8K | 27000/62000 | 3.67 / 8.43 |
EC11 204 Z20 | EC H25 1/0 0.5Z | Y1.r | 204 | 4k | 18000 | 3.67 |
EC13 272 Z20 | EC K18 1/0 0.6z | Y1.r | 272 | 8k | 31000 | 8.4 |
Te tono a te miiwao :
Mo nga ahumahi whakahiato me nga umanga hikohiko.
Tuhinga o mua
A: Ae, ka korerohia e matou me nga kaihoko me te awhina i a raatau ki te rapu otinga.
A: Ko te tikanga ka rite te tauira i roto i te wiki kotahi i muri i te whakaaetanga.
A: Ko te tikanga i te 2-3 wiki i muri i te whakataunga. Ko te waa tuku tika ka whakawhirinaki ki te rahinga o te waa me te waa-wa / pukumahi.
A: Tukuna TDs o ia rota o te whakaputa mo te haamau i mua o te tuku.Once Kei a koe tetahi raru o te kounga, ka taea e koe te whakarato tauira / pikitia / pikitia / pikitia / whakamatautau. Ma te punaha aroturuki kounga, ka tukuna e matou he urupare ki a koe i te wa poto. Mena ka whakapumautia te raru o te kounga, ka tukuna atu e koe te whakakapi, te whakahoki ranei i a koe.
A: I te nuinga o taatau e mahi ana, FOB, CIF, me te DDU.