CFM95 / CFM98
I roto
Takahuri
7019
E-karaihe
: | |
---|---|
Ko te whakakii tonu i te e-karaihe, he mea tupurangi tupurangi me nga piriti tonu, ka mau te e-karaihe he modulus teitei me te kaha tino kaha. Ko te Maataki Take Taha kei te rite ki te taapiri o te kaihoko honohono e pa ana ki runga, vinyl ester me Epoxy Open me nga taonga e mau tonu ana
Te tohu hua | CFM955-225 | CFM955-300 | CFM955-450 | CFM955-600 | CFM955-900 | CFM985-225 | CFM985-300 | CFM985-450 | CFM985-600 | CFM981-450 | |
Momo Momo | ISO2078 | E-karaihe | E-karaihe | E-karaihe | E-karaihe | E-karaihe | E-karaihe | E-karaihe | E-karaihe | E-karaihe | E-karaihe |
Ko te raina o te raina o nga whekau taketake (Tex) | ISO1889 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
Te taumaha o te wae (G / M2) | ISO3374 | 225 | 300 | 450 | 600 | 900 | 225 | 300 | 450 | 600 | 450 |
Te kaha o te kaha (n) | ISO3342 | 70 | 100 | 140 | 160 | 270 | |||||
Te ngaronga o te kore (%) | ISO1887 | 6 | 5.5 | 4.6 | 4.2 | 3.8 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 1 |
Ihirangi makuku (%) | ISO3344 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |
He ngoikore i Styrene | Tino iti | Tino iti | Tino iti | Tino iti | Tino iti | Pāpaku | Pāpaku | Pāpaku | Pāpaku | Pāpaku | |
Ko te hototahi ano hoki | Up / ve / ep | Up / ve / ep | Up / ve / ep | Up / ve / ep | Up / ve / ep | UP / VE / EP / PU | UP / VE / EP / PU | UP / VE / EP / PU | UP / VE / EP / PU | UP / VE / EP / PU | |
Tono / Tono | Plultiohanga | Plultiohanga | Plultiohanga | Plultiohanga | Plultiohanga | RTM / S-RIM / E whaowhia / Whakaputanga | RTM / S-RIM / E whaowhia / Whakaputanga | RTM / S-RIM / E whaowhia / Whakaputanga | RTM / S-RIM / E whaowhia / Whakaputanga | RTM / S-RIM / E whaowhia / Whakaputanga | |
Whanui (cm) | 72 '/ 183CM | 72 '/ 183CM | 72 '/ 183CM | 72 '/ 183CM | 72 '/ 183CM | 72 '/ 183CM | 72 '/ 183CM | 72 '/ 183CM | 72 '/ 183CM | 72 '/ 183CM | |
Diameter (Nominal, CM) | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | |
Roa Roa (NOMinal, M) | 320 | 260 | 170 | 130 | 90 | 260 | 210 | 140 | 90 | 100 | |
Te taumaha (tohua, kg) | 132 | 143 | 141 | 143 | 148 | 107 | 115 | 115 | 99 | 80 |
1) Ka mau te whakarite me te rereke o LOI i te tono i roto i te Pultrition, RTM, SMIM, Whakatutukitanga, Laming, etc.
2) Ko te taurangi o te kaihoko pai rawa atu i nga momo whakaurunga
3) ahua tino pai
4) He tino pai te whakakotahitanga o nga momo ahua
S) nga rawa pai o te tapahi-tapahia
6) Nga rawa miihini pai
7) He ngawari ki te tapahi, te maaka me te whakakii i te ururua whakaheke
8) rere tere
Pulltrion, RTM, SMIR, Whakatutukitanga, Lamination, etc.
A: Ae, ka korerohia e matou me nga kaihoko me te awhina i a raatau ki te rapu otinga.
A: Ko te tikanga ka rite te tauira i roto i te wiki kotahi i muri i te whakaaetanga.
A: Ko te tikanga i te 2-3 wiki i muri i te whakataunga. Ko te waa tuku tika ka whakawhirinaki ki te rahinga o te waa me te waa-wa / pukumahi.
A: Tukuna TDs o ia rota o te whakaputa mo te haamau i mua o te tuku.Once Kei a koe tetahi raru o te kounga, ka taea e koe te whakarato tauira / pikitia / pikitia / pikitia / whakamatautau. Ma te punaha aroturuki kounga, ka tukuna e matou he urupare ki a koe i te wa poto. Mena ka whakapumautia te raru o te kounga, ka tukuna atu e koe te whakakapi, te whakahoki ranei i a koe.
A: I te nuinga o taatau e mahi ana, FOB, CIF, me te DDU.
Ko te whakakii tonu i te e-karaihe, he mea tupurangi tupurangi me nga piriti tonu, ka mau te e-karaihe he modulus teitei me te kaha tino kaha. Ko te Maataki Take Taha kei te rite ki te taapiri o te kaihoko honohono e pa ana ki runga, vinyl ester me Epoxy Open me nga taonga e mau tonu ana
Te tohu hua | CFM955-225 | CFM955-300 | CFM955-450 | CFM955-600 | CFM955-900 | CFM985-225 | CFM985-300 | CFM985-450 | CFM985-600 | CFM981-450 | |
Momo Momo | ISO2078 | E-karaihe | E-karaihe | E-karaihe | E-karaihe | E-karaihe | E-karaihe | E-karaihe | E-karaihe | E-karaihe | E-karaihe |
Ko te raina o te raina o nga whekau taketake (Tex) | ISO1889 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
Te taumaha o te wae (G / M2) | ISO3374 | 225 | 300 | 450 | 600 | 900 | 225 | 300 | 450 | 600 | 450 |
Te kaha o te kaha (n) | ISO3342 | 70 | 100 | 140 | 160 | 270 | |||||
Te ngaronga o te kore (%) | ISO1887 | 6 | 5.5 | 4.6 | 4.2 | 3.8 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 1 |
Ihirangi makuku (%) | ISO3344 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |
He ngoikore i Styrene | Tino iti | Tino iti | Tino iti | Tino iti | Tino iti | Pāpaku | Pāpaku | Pāpaku | Pāpaku | Pāpaku | |
Ko te hototahi ano hoki | Up / ve / ep | Up / ve / ep | Up / ve / ep | Up / ve / ep | Up / ve / ep | UP / VE / EP / PU | UP / VE / EP / PU | UP / VE / EP / PU | UP / VE / EP / PU | UP / VE / EP / PU | |
Tono / Tono | Plultiohanga | Plultiohanga | Plultiohanga | Plultiohanga | Plultiohanga | RTM / S-RIM / E whaowhia / Whakaputanga | RTM / S-RIM / E whaowhia / Whakaputanga | RTM / S-RIM / E whaowhia / Whakaputanga | RTM / S-RIM / E whaowhia / Whakaputanga | RTM / S-RIM / E whaowhia / Whakaputanga | |
Whanui (cm) | 72 '/ 183CM | 72 '/ 183CM | 72 '/ 183CM | 72 '/ 183CM | 72 '/ 183CM | 72 '/ 183CM | 72 '/ 183CM | 72 '/ 183CM | 72 '/ 183CM | 72 '/ 183CM | |
Diameter (Nominal, CM) | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | |
Roa Roa (NOMinal, M) | 320 | 260 | 170 | 130 | 90 | 260 | 210 | 140 | 90 | 100 | |
Te taumaha (tohua, kg) | 132 | 143 | 141 | 143 | 148 | 107 | 115 | 115 | 99 | 80 |
1) Ka mau te whakarite me te rereke o LOI i te tono i roto i te Pultrition, RTM, SMIM, Whakatutukitanga, Laming, etc.
2) Ko te taurangi o te kaihoko pai rawa atu i nga momo whakaurunga
3) ahua tino pai
4) He tino pai te whakakotahitanga o nga momo ahua
S) nga rawa pai o te tapahi-tapahia
6) Nga rawa miihini pai
7) He ngawari ki te tapahi, te maaka me te whakakii i te ururua whakaheke
8) rere tere
Pulltrion, RTM, SMIR, Whakatutukitanga, Lamination, etc.
A: Ae, ka korerohia e matou me nga kaihoko me te awhina i a raatau ki te rapu otinga.
A: Ko te tikanga ka rite te tauira i roto i te wiki kotahi i muri i te whakaaetanga.
A: Ko te tikanga i te 2-3 wiki i muri i te whakataunga. Ko te waa tuku tika ka whakawhirinaki ki te rahinga o te waa me te waa-wa / pukumahi.
A: Tukuna TDs o ia rota o te whakaputa mo te haamau i mua o te tuku.Once Kei a koe tetahi raru o te kounga, ka taea e koe te whakarato tauira / pikitia / pikitia / pikitia / whakamatautau. Ma te punaha aroturuki kounga, ka tukuna e matou he urupare ki a koe i te wa poto. Mena ka whakapumautia te raru o te kounga, ka tukuna atu e koe te whakakapi, te whakahoki ranei i a koe.
A: I te nuinga o taatau e mahi ana, FOB, CIF, me te DDU.