CFM95 / CFM98
JLON
ROROKI
7019
E-karaihe
| Wāteatanga: | |
|---|---|
TDS-Tonu Tonu Filament Mat.pdf
Ko te kaawai Tonu he mea hanga ki te E-karaihe, he mea hanga matapōkeretia me nga kakawaua tonu, Ko te E-karaihe he teitei teitei me te kaha o te kaha. Ko te whariki kakawaua tonu e mau ana ki te rahinga o te kaihoko hono e hototahi ana ki te UP, Vinyl ester me te epoxy resins me etahi atu.
| Whakatakotoranga Hua | CFM955-225 | CFM955-300 | CFM955-450 | CFM955-600 | CFM955-900 | CFM985-225 | CFM985-300 | CFM985-450 | CFM985-600 | CFM981-450 | |
| Momo moata | ISO2078 | E-karaihe | E-karaihe | E-karaihe | E-karaihe | E-karaihe | E-karaihe | E-karaihe | E-karaihe | E-karaihe | E-karaihe |
| Taumaha Raina o nga whenu Taketake (TEX) | ISO1889 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
| Taumaha Waeine (g/m2) | ISO3374 | 225 | 300 | 450 | 600 | 900 | 225 | 300 | 450 | 600 | 450 |
| Te Kaha Tana (N) | ISO3342 | 70 | 100 | 140 | 160 | 270 | |||||
| Ngaronga i runga i te mura (%) | ISO1887 | 6 | 5.5 | 4.6 | 4.2 | 3.8 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 1 |
| Ihirangi makuku (%) | ISO3344 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |
| Wairewa i Styrene | Tino Iti | Tino Iti | Tino Iti | Tino Iti | Tino Iti | Iti | Iti | Iti | Iti | Iti | |
| Resin Hototahi | UP/VE/EP | UP/VE/EP | UP/VE/EP | UP/VE/EP | UP/VE/EP | UP/VE/EP/PU | UP/VE/EP/PU | UP/VE/EP/PU | UP/VE/EP/PU | UP/VE/EP/PU | |
Tono / Tukanga |
Te pupuhi |
Te pupuhi |
Te pupuhi |
Te pupuhi |
Te pupuhi |
RTM/ S-RIM/ Infusion/ Kōpeketanga |
RTM/ S-RIM/ Infusion/ Kōpeketanga |
RTM/ S-RIM/ Infusion/ Kōpeketanga |
RTM/ S-RIM/ Infusion/ Kōpeketanga |
RTM/ S-RIM/ Infusion/ Kōpeketanga |
|
| Whānui(cm) | 72' / 183cm | 72' / 183cm | 72' / 183cm | 72' / 183cm | 72' / 183cm | 72' / 183cm | 72' / 183cm | 72' / 183cm | 72' / 183cm | 72' / 183cm | |
| Diamita (Iingoa, cm) | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | |
| Roa pukapuka (Iingoa, m) | 320 | 260 | 170 | 130 | 90 | 260 | 210 | 140 | 90 | 100 | |
| Te taumaha o te roera (Iingoa, kg) | 132 | 143 | 141 | 143 | 148 | 107 | 115 | 115 | 99 | 80 | |
1) Ko te pumau me te rereke o te LOI e kii ana i nga momo tono i roto i te pultrusion, RTM, SRIM, kōpeketanga, lamination, etc.
2) Ka whakamanahia e te kaihoko pai nga momo hototahi kapia
3)He tino pai te ahua o te mata
4)He tino pai te urutau i roto i nga hangahanga o nga Hanga matatini
S) He taonga pai mo te tapahi-mate
6)Nga taonga miihini tino pai
7)He ngawari ki te tapahi, ki te hono me te inaki ki te iti o te para
8)Te rere tere
Pultrusion, RTM, SRIM, kōpeketanga, lamination, etc.

A: Ae, I te nuinga o te wa ka korerorero matou ki nga kaihoko me te awhina i a raatau ki te rapu otinga.
A: I te nuinga o te wa ka rite tetahi tauira i roto i te wiki kotahi i muri i te whakaaetanga o te tohu.
A: I te nuinga o te waa 2-3 wiki i muri i te whakapumautanga o te ota. Ko te wa tuku tika ka whakawhirinaki ki te rahinga ota me te waa-waahi / wa pukumahi.
A: Whakaaetia te TDS o ia rota o te whakaputa mo te whakapumautanga i mua i te tukunga.I te wa kei a koe tetahi raruraru kounga, ka taea e koe te whakarato tauira / pikitia / raraunga whakamatautau. Ma ta maatau punaha aroturuki kounga, ka tukuna atu e matou he urupare ki a koe mo te wa poto. Mena kua whakatauhia te raru o te kounga, ka tukuna atu e matou he whakakapinga ki a koe, ka utua ranei e koe.
A: I te nuinga o te wa ka mahi matou i te EXW, FOB, CIF, me DDU.