Taumaha Taumaha: 30G–800G
Weave: Plain / Twill
Fiber: E-karaihe
Maimoatanga: Silane Coating
Resin Hototahi: Epoxy / Polyester / Vinyl Ester
Max Heat Resistance: Tae atu ki te 870 ° C
Nga tono: Automotive | Moana | Ahumahi | UAV
| Wātea: | |
|---|---|
Ko tenei papanga muka he papanga he mea whatu ki te tikanga maama, ki te miro ranei ki te miro E-karaihe. Ko te tauira raranga maamaa, maarua ranei ka whakarite i te mata maeneene me te rite, he pai mo nga kaupapa e hiahia ana ki te whakaoti kiko. Ko te papanga ka ngawari ki te whakapoi ki te kapia ka puta mai me te kaha piri.
Ko o tatou papanga he mea rongoa motuhake ki te s ilane, ka whakarei ake i tana aukati ki te makuku me te whakapai ake i tana mahi katoa. Ko tenei maimoatanga ka whakarei ake i te piri o te papanga ki nga kapia, he mea tino pai mo te tono hiato.
Ahakoa e hiahia ana koe ki te kakahu muka mo te whakatikatika motuka, te hanga poti, ki nga tono ahumahi ranei, ko ta maatau papanga Fiberglass te otinga tino pai. Whakawhirinaki ki tona kounga me tona kaha ki te whakaputa hua tino pai i nga wa katoa.
| Tauira Hua | Hanganga Raranga | Kiato Warp | Kiato Weft | Taumaha | Te Kaha Toka | Te Kaha Toka | Tatau Miro | Tatau Miro | Mātotoru |
| EW30 | Raranga noa | 20 ±2 | 18 ±2 | 23 ±2 | ≥160 | ≥70 | 8 | 4 | 4.5 |
| EW60 | Raranga noa | 20 ±2 | 18 ±2 | 48 ±4 | ≥260 | ≥260 | 12.5 | 12.5 | 5.5 |
| EW80 | Raranga noa | 12 ±1 | 12 ±1 | 80 ±8 | ≥300 | ≥300 | 33 | 33 | 9 |
| EWT80 | Raranga raranga | 12 ±2 | 12 ±2 | 80 ±8 | ≥300 | ≥300 | 33 | 33 | 9 |
| EW100 | Raranga noa | 16 ±1 | 15 ±1 | 110 ±10 | ≥400 | ≥400 | 33 | 33 | 9 |
| EWT100 | Raranga raranga | 16 ±1 | 15 ±1 | 110 ±10 | ≥400 | ≥400 | 33 | 33 | 9 |
| EW130 | Raranga noa | 10 ±1 | 10 ±1 | 130 ±10 | ≥600 | ≥600 | 66 | 66 | 9 |
| EW160 | Raranga noa | 12 ±1 | 12 ±1 | 160 ±12 | ≥700 | ≥650 | 66 | 66 | 9 |
| EWT160 | Raranga raranga | 12 ±1 | 12 ±1 | 160 ±12 | ≥700 | ≥650 | 66 | 66 | 9 |
| EW200 | Raranga noa | 8 ±0.5 | 7 ±0.5 | 198 ±14 | ≥700 | ≥650 | 132 | 132 | 9 |
| EW200 | Raranga noa | 16 ±1 | 13 ±1 | 200 ±20 | ≥900 | ≥700 | 66 | 66 | 9 |
| EWT200 | Raranga raranga | 16 ±1 | 13 ±1 | 200 ±20 | ≥900 | ≥700 | 66 | 66 | 9 |
| EW300 | Raranga noa | 8 ±0.5 | 7 ±0.5 | 300 ±24 | ≥1000 | ≥800 | 200 | 200 | 13 |
| EWT300 | Raranga raranga | 8 ±0.5 | 7 ±0.5 | 300 ±24 | ≥1000 | ≥800 | 200 | 200 | 13 |
| EW400 | Raranga noa | 8 ±0.5 | 7 ±0.5 | 400 ±32 | ≥1200 | ≥1100 | 264 | 264 | 13 |
| EWT400 | Raranga raranga | 8 ±0.5 | 7 ±0.5 | 400 ±32 | ≥1200 | ≥1100 | 264 | 264 | 13 |
| EWT400 | Raranga raranga | 6 ±0.5 | 6 ±0.5 | 400 ±32 | ≥1200 | ≥1100 | 330 | 330 | 13 |
Te whakatikatika motika
Te hanga poti
FRP hiato me nga tono Ahumahi: Te Wetewete,
Te Aro Mokowā Membrane Parewai me te UAV(waka rererangi kore)
Te Poari Raina Hiko me te Poari Taahiko.
