WR600, WR800
I roto
E-karaihe
Pallet
1000mm
7019610090
: | |
---|---|
Ko te whatunga ko te hononga ko te putea bidirectional i hangaia e te hononga tika. Ka taea te hototahi ki te polyester kaore i te kaha, vinyl ester, epoxy me te hinu phenolic. Ma te whakakaha i te mahi, ka whakamahia whānuitia ki te taha o te poti, nga kaipuke, waka rererangi me nga taputapu miihini. Ko te taumaha o te rohe mai i te 200g / M2 ki te 1200G / M2. Ko te whanui ko te 50mm-3000mm.
Whanui whanui: 1000mm.
Taumaha 600G / M2 me te 800G / M2.
Hua No. | Karaehe | Taumaha (g / m²) | Te pakarutanga o te kaha | Whatu | Ihirangi | Loi | |
Ware wai | Tokopoko | ||||||
Wuruhi | E | 200 +/- 10 | 820 | 700 | Tōkau | ≤0.1 | 0.4-0.8 |
Wr270 | E / ECR | 270 +/- 14 | 1200 | 1000 | Tōkau | ≤0.1 | 0.4-0.8 |
Wru300 | E | 300 +/- 15 | 1200 | 1200 | Tōkau | ≤0.1 | 0.4-0.8 |
WR360 | E / ECR | 400 +/- 20 | 1200 | 1150 | Tōkau | ≤0.1 | 0.4-0.8 |
Wr400 | E | 400 +/- 20 | 1480 | 1380 | Tōkau | ≤0.1 | 0.4-0.8 |
Wru500t | E | 500 +/- 25 | 1800 | 1700 | Koiwiri | ≤0.1 | 0.4-0.8 |
Wru500 | E | 500 +/- 25 | 1800 | 1600 | Tōkau | ≤0.1 | 0.4-0.8 |
Wudt500 | E | 500 +/- 25 | 100 | 2900 | Tōkau | ≤0.1 | 0.4-0.8 |
Wudl500 | E | 500 +/- 25 | 2600 | 350 | Tōkau | ≤0.1 | 0.4-0.8 |
Wudl530 | E | 530 +/- 27 | 3200 | 800 | Tōkau | ≤0.1 | 0.4-0.8 |
Wru580 | E / ECR | 580 +/- 29 | 1900 | 1600 | Tōkau | ≤0.1 | 0.4-0.8 |
Wru600 | E | 600 +/- 30 | 1900 | 1800 | Tōkau | ≤0.1 | 0.4-.8 |
Wru600b | E | 600 +/- 30 | 1900 | 1850 | Tōkau | ≤0.1 | 0.4-0.8 |
Wudl600 | E | 600 +/- 30 | 3100 | 350 | Tōkau | ≤0.1 | 0.4-0.8 |
W800 | E | 800 +/- 40 | 2600 | 2300 | Tōkau | ≤0.1 | 0.4-0.8 |
Wru800a | E | 864 +/- 43 | 2900 | 2700 | Tōkau | ≤0.1 | 0.4-0.8 |
Wr1000 | E | 1000 +/- 50 | 2900 | 2900 | Tōkau | ≤0.1 | 0.4-0.8 |
Ko te whatunga e tika ana ki te muka, he papanga muka tino nui me te nui o te ihirangi muka i ahu mai i ona mau tonu. Ma tenei rawa e hangahia he papanga tino kaha e whakamahia ana hei taapiri i te matotoru ki te whakaputa. Ko te nuinga o te kaha e kaha ana te pai ki te pai mo nga hiwi o te poti muka. He ngawari hoki te ahua o te ngakau, he kaha te kaha i te rongoa.
Tuhinga o mua
Ko te whatunga whatu ka taea te taapiri ki tetahi whanuitanga i runga i te tono.E kiia ana e matou he whatunga e pai ana.
Ko te whatunga roroa ka taea te whakamahi mo te hanga poti, Pultrotion me nga hua FRP.
Mo nga hononga putorino, ko te taumahatanga te 270/360/580 G / M2.
Ko te whatu i te riipene e tika ana ka kapi i nga pallets. Ko nga pallets e kore e tau ki roto i te 5 o nga paparanga.
A: Ae, ka korerohia e matou me nga kaihoko me te awhina i a raatau ki te rapu otinga.
A: Ko te tikanga ka rite te tauira i roto i te wiki kotahi i muri i te whakaaetanga.
A: Ko te tikanga i te 2-3 wiki i muri i te whakataunga. Ko te waa tuku tika ka whakawhirinaki ki te rahinga o te waa me te waa-wa / pukumahi.
A: Tukuna TDs o ia rota o te whakaputa mo te haamau i mua o te tuku.Once Kei a koe tetahi raru o te kounga, ka taea e koe te whakarato tauira / pikitia / pikitia / pikitia / whakamatautau. Ma te punaha aroturuki kounga, ka tukuna e matou he urupare ki a koe i te wa poto. Mena ka whakapumautia te raru o te kounga, ka tukuna atu e koe te whakakapi, te whakahoki ranei i a koe.
A: I te nuinga o taatau e mahi ana, FOB, CIF, me te DDU.
Ko te whatunga ko te hononga ko te putea bidirectional i hangaia e te hononga tika. Ka taea te hototahi ki te polyester kaore i te kaha, vinyl ester, epoxy me te hinu phenolic. Ma te whakakaha i te mahi, ka whakamahia whānuitia ki te taha o te poti, nga kaipuke, waka rererangi me nga taputapu miihini. Ko te taumaha o te rohe mai i te 200g / M2 ki te 1200G / M2. Ko te whanui ko te 50mm-3000mm.
Whanui whanui: 1000mm.
Taumaha 600G / M2 me te 800G / M2.
Hua No. | Karaehe | Taumaha (g / m²) | Te pakarutanga o te kaha | Whatu | Ihirangi | Loi | |
Ware wai | Tokopoko | ||||||
Wuruhi | E | 200 +/- 10 | 820 | 700 | Tōkau | ≤0.1 | 0.4-0.8 |
Wr270 | E / ECR | 270 +/- 14 | 1200 | 1000 | Tōkau | ≤0.1 | 0.4-0.8 |
Wru300 | E | 300 +/- 15 | 1200 | 1200 | Tōkau | ≤0.1 | 0.4-0.8 |
WR360 | E / ECR | 400 +/- 20 | 1200 | 1150 | Tōkau | ≤0.1 | 0.4-0.8 |
Wr400 | E | 400 +/- 20 | 1480 | 1380 | Tōkau | ≤0.1 | 0.4-0.8 |
Wru500t | E | 500 +/- 25 | 1800 | 1700 | Koiwiri | ≤0.1 | 0.4-0.8 |
Wru500 | E | 500 +/- 25 | 1800 | 1600 | Tōkau | ≤0.1 | 0.4-0.8 |
Wudt500 | E | 500 +/- 25 | 100 | 2900 | Tōkau | ≤0.1 | 0.4-0.8 |
Wudl500 | E | 500 +/- 25 | 2600 | 350 | Tōkau | ≤0.1 | 0.4-0.8 |
Wudl530 | E | 530 +/- 27 | 3200 | 800 | Tōkau | ≤0.1 | 0.4-0.8 |
Wru580 | E / ECR | 580 +/- 29 | 1900 | 1600 | Tōkau | ≤0.1 | 0.4-0.8 |
Wru600 | E | 600 +/- 30 | 1900 | 1800 | Tōkau | ≤0.1 | 0.4-.8 |
Wru600b | E | 600 +/- 30 | 1900 | 1850 | Tōkau | ≤0.1 | 0.4-0.8 |
Wudl600 | E | 600 +/- 30 | 3100 | 350 | Tōkau | ≤0.1 | 0.4-0.8 |
W800 | E | 800 +/- 40 | 2600 | 2300 | Tōkau | ≤0.1 | 0.4-0.8 |
Wru800a | E | 864 +/- 43 | 2900 | 2700 | Tōkau | ≤0.1 | 0.4-0.8 |
Wr1000 | E | 1000 +/- 50 | 2900 | 2900 | Tōkau | ≤0.1 | 0.4-0.8 |
Ko te whatunga e tika ana ki te muka, he papanga muka tino nui me te nui o te ihirangi muka i ahu mai i ona mau tonu. Ma tenei rawa e hangahia he papanga tino kaha e whakamahia ana hei taapiri i te matotoru ki te whakaputa. Ko te nuinga o te kaha e kaha ana te pai ki te pai mo nga hiwi o te poti muka. He ngawari hoki te ahua o te ngakau, he kaha te kaha i te rongoa.
Tuhinga o mua
Ko te whatunga whatu ka taea te taapiri ki tetahi whanuitanga i runga i te tono.E kiia ana e matou he whatunga e pai ana.
Ko te whatunga roroa ka taea te whakamahi mo te hanga poti, Pultrotion me nga hua FRP.
Mo nga hononga putorino, ko te taumahatanga te 270/360/580 G / M2.
Ko te whatu i te riipene e tika ana ka kapi i nga pallets. Ko nga pallets e kore e tau ki roto i te 5 o nga paparanga.
A: Ae, ka korerohia e matou me nga kaihoko me te awhina i a raatau ki te rapu otinga.
A: Ko te tikanga ka rite te tauira i roto i te wiki kotahi i muri i te whakaaetanga.
A: Ko te tikanga i te 2-3 wiki i muri i te whakataunga. Ko te waa tuku tika ka whakawhirinaki ki te rahinga o te waa me te waa-wa / pukumahi.
A: Tukuna TDs o ia rota o te whakaputa mo te haamau i mua o te tuku.Once Kei a koe tetahi raru o te kounga, ka taea e koe te whakarato tauira / pikitia / pikitia / pikitia / whakamatautau. Ma te punaha aroturuki kounga, ka tukuna e matou he urupare ki a koe i te wa poto. Mena ka whakapumautia te raru o te kounga, ka tukuna atu e koe te whakakapi, te whakahoki ranei i a koe.
A: I te nuinga o taatau e mahi ana, FOB, CIF, me te DDU.