I roto
E-karaihe
1270mm, 2540mm
7019
: | |
---|---|
Ko nga papanga miihini maha e kiia ana ko nga papanga CrimP, he maha nga papa o te muka roa i roto i te 0 °, 95 ° ,, 45 °, me te kore ranei o te kakahu tapatapahi me te apa tapatapahi. Ko enei paparanga ka mau ki te miro polyester.
Energy Energy, Marine / Whare kaipuke, Sport / Huarere / Automotive, Aerospace & Defense, etc.
Ka taea te hanga i tetahi papanga (UD) kia rite ki te 0 ° Oriention, 90 ° ranei. Ko te nuinga o nga ropu e rere ana i roto i te huarahi kotahi anake. Ko te iti o te ropu ka rere pea i tetahi atu huarahi. Ka taea te taapiri i nga papa o te papa tapatapahi me te / ranei te arai polyester.
Ko nga papanga UD he kaha ki te ahunga kotahi.
Hua No. | Whānui Tōnu (G / M⊃2;) | 0º Te Roopu Te kaha (G / M⊃2;) | 90º Te Roopu Te kaha (G / M⊃2;) | Tapatapahia te kiko (g / m²) | Polyester Yarn (G / M⊃2;) |
UDL300 | 312 | 261 | 39 | / | 12 |
UDL400 | 412 | 355 | 45 | / | 12 |
UDL460 | 469.5 | 413 | 47 | / | 9.5 |
UDL600A | 612 | 533 | 67 | / | 12 |
UDL600 | 612 | 480 | 120 | / | 12 |
UDL800 | 812 | 710 | 90 | / | 12 |
UDL950 | 956 | 866 | 84 | / | 6 |
UDL1000 | 1022 | 710 | / | 300 | 12 |
UDL1200 | 1195 | 1134 | 55 | / | 6 |
UDT125 | 126 | / | 120 | / | 6 |
UDT300 | 309.5 | / | 300 | / | 9.5 |
UDT500 | 509.5 | / | 500 | / | 9.5 |
UDT600 | 609.5 | / | 600 | / | 9.5 |
UDTM225 / 225 | 459.5 | / | 225 | 225 | 9.5 |
UDTM300 / 300 | 609.5 | / | 300 | 300 | 9.5 |
UDTM600 / 300 | 909.5 | / | 600 | 300 | 9.5 |
Ko nga papanga bidirectional ka hangaia ma te tuitui i nga papa e rua i te 0 ° & 90 ° Tohunga. Ko ratou te papanga crimp me te whakarato i te tino tino tino tino kino. He iti ake te peehi ka pau ki te papanga papanga.
Ko te apa o te kaata tapatapahi ka taea te taapiri.
Hua No. | Whānui Te kaha (G / M⊃2;) | 0º Te Roopu Te kaha (G / M⊃2;) | 90º Te Roopu Te kaha (G / M⊃2;) | Tapatapahia te kiko (G / M⊃2;) | Polyester Yarn density (G / M⊃2;) |
Lt400 | 409.5 | 202 | 198 | / | 9.5 |
Lt600 | 609.5 | 330 | 270 | / | 9.5 |
Lt800 | 809.5 | 412.5 | 387.5 | / | 9.5 |
Lt1200 | 1209.5 | 605 | 595 | / | 9.5 |
LTM400 / 200 | 609.5 | 202 | 198 | 200 | 9.5 |
Ltm600 / 300 | 909.5 | 330 | 270 | 300 | 9.5 |
Ltm600 / 450 | 1059.5 | 330 | 270 | 450 | 9.5 |
Ltm800 / 250 | 1059.5 | 412.5 | 387.5 | 250 | 9.5 |
Ltm800 / 300 | 1109.5 | 412.5 | 387.5 | 300 | 9.5 |
Ltm800 / 450 | 1259.5 | 412.5 | 387.5 | 450 | 9.5 |
Ltm1608 | 835.5 | 275 | 276 | 275 | 9.5 |
Ltm1808 | 894.5 | 330 | 280 | 275 | 9.5 |
Ltm2408 | 1092 | 412.5 | 395 | 275 | 9.5 |
Ltm2415 | 1274.7 | 412.5 | 395 | 457.7 | 9.5 |
Ltm3208 | 1381.5 | 605 | 492 | 275 | 9.5 |
Ko nga papanga BED takirua e mau tonu ana i nga hononga ki te + 45 ° me te -45 °. Ka tukuna e ratau te mahinga hanganga pai i roto i nga tono e pa ana ki te tino kutikuti me te ahotea. He pai rawa atu enei taonga mo nga tono penei i te hau e pupuhi ana, nga papa moana, me nga hukarere
Hua No. | Whānui Te kaha (G / M⊃2;) | + 45º Te Roopu Te kaha (G / M⊃2;) | -45º Te Roopu Te kaha (G / M⊃2;) | Tapatapahia te kiko (G / M⊃2;) | Polyester yarn Te kaha (G / M⊃2;) |
BX160 | 172 | 80 | 80 | / | 6 |
BX240 | 233 | 106 | 106 | / | 6 |
BX300 | 306.7 | 150.33 | 150.33 | / | 6 |
BX400 | 407 | 200.5 | 200.5 | / | 6 |
BX450 | 457 | 225.5 | 225.5 | / | 6 |
BX600 | 607.2 | 300.6 | 300.6 | / | 6 |
BX800 | 807.6 | 400.8 | 400.8 | / | 6 |
BX1200 | 1208.6 | 601.3. | 601.3 | / | 6 |
BXM400 / 225 | 632 | 200.5 | 200.5 | 225 | 6 |
BXM600 / 225 | 832.2 | 300.6 | 300.6 | 225 | 6 |
BXM800 / 450 | 1257.6 | 400.8 | 400.8 | 450 | 6 |
BXM1208 | 682 | 200.5 | 200.5 | 275 | 6 |
BXM1308 | 732 | 225.5 | 225.5 | 275 | 6 |
BXM1708 | 882.2 | 300.6 | 300.6 | 275 | 6 |
BXM2408 | 1082.6 | 400.8 | 400.8 | 275 | 6 |
Ko nga papanga triaxial he papanga hanga papanga e toru. E rua nga momo - ko tetahi he kaupapa muka o (+ 45 ° / 90 °) me etahi atu he kaupapa muka o (0 ° / + 45 °). Ka whakamahia nga papanga tririaxial mo te tono kaha nui.
Ka taea te taapiri i tetahi apa o te arai polyester.
Hua No. | Whānui Te kaha (G / M⊃2;) | 0º Te Roopu Te kaha (G / M⊃2;) | + 45º Te Roopu Te kaha (G / M⊃2;) | 90º Te Roopu Tōnu (G / M⊃2;) | -45º Te Roopu Te kaha (G / M⊃2;) | Tapatapahia te kiko (G / M⊃2;) | Polyester Yarn density (G / M⊃2;) |
TxL450 | 453.2 | 144.7 | 150.3 | 1.91 | 150.3 | / | 6 |
TxL600 | 613.8 | 217.1 | 194.4 | 1.91 | 194.4 | / | 6 |
TxL750 | 754 | 216 | 265 | 1.91 | 265 | / | 6 |
TxL800 | 811.8 | 394 | 200.4 | 11 | 200.4 | / | 6 |
TxL1200 | 1176.1 | 567 | 300.6 | 1.91 | 300.6 | / | 6 |
TXT450 | 456 | 0 | 68 | 314 | 68 | / | 6 |
Txtv450 / 45 | 501 | 0 | 100 | 250 | 100 | V45 | 6 |
TXT480 | 481.3 | 0 | 158.1 | 159.1 | 158.1 | / | 6 |
Txt750 | 751.5 | 0 | 202 | 341.5 | 202 | / | 6 |
TXT800 | 810.3 | 1.91 | 200.4 | 401.6 | 200.4 | / | 6 |
Txt1050 | 1055.9 | 1.91 | 217 | 614 | 217 | / | 6 |
Txt1200A | 1214.6 | 1.91 | 400.8 | 405.1 | 400.8 | / | 6 |
Txt1200 | 1358.8 | 1.91 | 300.6 | 640 | 300.6 | / | 6 |
Ko nga papanga Quadraxial kei roto katoa o nga paparanga (0 ° / + 45 ° / 90 ° /45 °) o te kaupapa haere. Ko tenei papanga te kaha ki te ahunga katoa. A ka taea te whakaputa i tenei papanga me te kaha aterial nui ka whakaritea ki etahi atu momo papanga.
Tanks matū & putorino
Rāngai Defence
Te rātau pūngao hau
Te kawe me te umanga aerospace
Marine me te umanga hākinakina
Hua No. | Whānui Tōnu (G / M⊃2;) | 0º Te Roopu Tōnu (G / M⊃2;) | + 45º Te Roopu Tōnu (G / M⊃2;) | 90º Te Roopu Te kaha (G / M⊃2;) | -45º Te Roopu Tōnu (G / M⊃2;) | Tapatapahia te kiko (G / M⊃2;) | Polyester Yarn density (G / M⊃2;) |
QK600 | 601.4 | 144.7 | 150.4 | 150 | 150.4 | / | 6 |
QK800 | 823.8 | 216 | 200.5 | 200.8 | 200.5 | / | 6 |
QK1000 | 954 | 216 | 248 | 236 | 248 | / | 6 |
QK11150 | 1178.7 | 294 | 300.6 | 283.5 | 300.6 | / | 6 |
QK1200 | 1201.2 | 294 | 300.6 | 300 | 300.6 | / | 6 |
Qk1600 | 1620 | 434 | 308 | 564 | 308 | / | 6 |
He maha nga papanga i hangaia mo nga papanga o nga taputapu hākinakina penei i te papa reti, te hukarere. Ko te hanga papanga tae atu ki te hononga me te tuitui he rereke mai i te mea noa, ka taea e te hua te kaha o te kaha me te taumaha.
Hua No. | Whānui Tōnu (G / M⊃2;) | 0º Te Roopu Tōnu (G / M⊃2;) | + 45º Te Roopu Tōnu (G / M⊃2;) | 90º Te Roopu Te kaha (G / M⊃2;) | -45º Te Roopu Tōnu (G / M⊃2;) | Aikiha pepa (G / M⊃2;) | Polyester Yarn density (G / M⊃2;) |
Ekbx450 / M30-E5 | 468 | N / a | 217 (275Tex) | N / a | 217 (275Tex) | 30 | 4 |
Eklt350-14 | 350 | 226 (410Tex) | N / a | 114 (300TEX) | N / a | N / a | 10 |
Eklt450 / M30-14 | 502 | 354 (600 / 900TEX) | N / a | 108 (300TEX) | N / a | 30 | 10 |
Eklt525 / M30-14 | 587 | 524 (900 / 1200TEX) | N / a | 23 (68tex) | N / a | 30 | 10 |
Eklt600 / M30-14 | 633 | 449 (600 / 900TEX) | N / a | 144 (400TEX) | N / a | 30 | 10 |
Eklt750 / M30-14 | 788 | 568 (1103 / 900TEX) | N / a | 180 (400TEX) | N / a | 30 | 10 |
Eklt800 / M30-14 | 872 | 607 (1103Tex) | N / a | 225 (600TEX) | N / a | 30 | 10 |
Ektxl520-E10 | 520 | 290 (735Tex) | 110 (68tex) | N / a | 110 (68tex) | N / a | 10 |
Ektxl600-14 | 610 | 300 (600 / 410Tex) | 150 (200tex) | N / a | 150 (200tex) | N / a | 10 |
Ektxl770 / M30-14 | 815 | 475 (600 / 900TEX) | 150 (200tex) | N / a | 150 (200tex) | 30 | 10 |
Ektxl840 / M30-14 | 889 | 607 (1103Tex) | 121 (68tex) | N / a | 121 (68tex) | 30 | 10 |
Ekudl200 / M30-14 | 240 | 200 (300 / 400TEX) | N / a | N / a | N / a | 30 | 10 |
Ekudl300 / M30-14 | 343 | 303 (600 / 400TEX) | N / a | N / a | N / a | 30 | 10 |
Ekudl525 / M30-14 | 564 | 524 (900 / 1200TEX) | N / a | N / a | N / a | 30 | 10 |
Ekudl680 / M30-14 | 720 | 680 (1500 / 1200Tex) | N / a | N / a | N / a | 30 | 10 |
Ko nga papanga miihini maha e kiia ana ko nga papanga CrimP, he maha nga papa o te muka roa i roto i te 0 °, 95 ° ,, 45 °, me te kore ranei o te kakahu tapatapahi me te apa tapatapahi. Ko enei paparanga ka mau ki te miro polyester.
Energy Energy, Marine / Whare kaipuke, Sport / Huarere / Automotive, Aerospace & Defense, etc.
Ka taea te hanga i tetahi papanga (UD) kia rite ki te 0 ° Oriention, 90 ° ranei. Ko te nuinga o nga ropu e rere ana i roto i te huarahi kotahi anake. Ko te iti o te ropu ka rere pea i tetahi atu huarahi. Ka taea te taapiri i nga papa o te papa tapatapahi me te / ranei te arai polyester.
Ko nga papanga UD he kaha ki te ahunga kotahi.
Hua No. | Whānui Tōnu (G / M⊃2;) | 0º Te Roopu Te kaha (G / M⊃2;) | 90º Te Roopu Te kaha (G / M⊃2;) | Tapatapahia te kiko (g / m²) | Polyester Yarn (G / M⊃2;) |
UDL300 | 312 | 261 | 39 | / | 12 |
UDL400 | 412 | 355 | 45 | / | 12 |
UDL460 | 469.5 | 413 | 47 | / | 9.5 |
UDL600A | 612 | 533 | 67 | / | 12 |
UDL600 | 612 | 480 | 120 | / | 12 |
UDL800 | 812 | 710 | 90 | / | 12 |
UDL950 | 956 | 866 | 84 | / | 6 |
UDL1000 | 1022 | 710 | / | 300 | 12 |
UDL1200 | 1195 | 1134 | 55 | / | 6 |
UDT125 | 126 | / | 120 | / | 6 |
UDT300 | 309.5 | / | 300 | / | 9.5 |
UDT500 | 509.5 | / | 500 | / | 9.5 |
UDT600 | 609.5 | / | 600 | / | 9.5 |
UDTM225 / 225 | 459.5 | / | 225 | 225 | 9.5 |
UDTM300 / 300 | 609.5 | / | 300 | 300 | 9.5 |
UDTM600 / 300 | 909.5 | / | 600 | 300 | 9.5 |
Ko nga papanga bidirectional ka hangaia ma te tuitui i nga papa e rua i te 0 ° & 90 ° Tohunga. Ko ratou te papanga crimp me te whakarato i te tino tino tino tino kino. He iti ake te peehi ka pau ki te papanga papanga.
Ko te apa o te kaata tapatapahi ka taea te taapiri.
Hua No. | Whānui Te kaha (G / M⊃2;) | 0º Te Roopu Te kaha (G / M⊃2;) | 90º Te Roopu Te kaha (G / M⊃2;) | Tapatapahia te kiko (G / M⊃2;) | Polyester Yarn density (G / M⊃2;) |
Lt400 | 409.5 | 202 | 198 | / | 9.5 |
Lt600 | 609.5 | 330 | 270 | / | 9.5 |
Lt800 | 809.5 | 412.5 | 387.5 | / | 9.5 |
Lt1200 | 1209.5 | 605 | 595 | / | 9.5 |
LTM400 / 200 | 609.5 | 202 | 198 | 200 | 9.5 |
Ltm600 / 300 | 909.5 | 330 | 270 | 300 | 9.5 |
Ltm600 / 450 | 1059.5 | 330 | 270 | 450 | 9.5 |
Ltm800 / 250 | 1059.5 | 412.5 | 387.5 | 250 | 9.5 |
Ltm800 / 300 | 1109.5 | 412.5 | 387.5 | 300 | 9.5 |
Ltm800 / 450 | 1259.5 | 412.5 | 387.5 | 450 | 9.5 |
Ltm1608 | 835.5 | 275 | 276 | 275 | 9.5 |
Ltm1808 | 894.5 | 330 | 280 | 275 | 9.5 |
Ltm2408 | 1092 | 412.5 | 395 | 275 | 9.5 |
Ltm2415 | 1274.7 | 412.5 | 395 | 457.7 | 9.5 |
Ltm3208 | 1381.5 | 605 | 492 | 275 | 9.5 |
Ko nga papanga BED takirua e mau tonu ana i nga hononga ki te + 45 ° me te -45 °. Ka tukuna e ratau te mahinga hanganga pai i roto i nga tono e pa ana ki te tino kutikuti me te ahotea. He pai rawa atu enei taonga mo nga tono penei i te hau e pupuhi ana, nga papa moana, me nga hukarere
Hua No. | Whānui Te kaha (G / M⊃2;) | + 45º Te Roopu Te kaha (G / M⊃2;) | -45º Te Roopu Te kaha (G / M⊃2;) | Tapatapahia te kiko (G / M⊃2;) | Polyester yarn Te kaha (G / M⊃2;) |
BX160 | 172 | 80 | 80 | / | 6 |
BX240 | 233 | 106 | 106 | / | 6 |
BX300 | 306.7 | 150.33 | 150.33 | / | 6 |
BX400 | 407 | 200.5 | 200.5 | / | 6 |
BX450 | 457 | 225.5 | 225.5 | / | 6 |
BX600 | 607.2 | 300.6 | 300.6 | / | 6 |
BX800 | 807.6 | 400.8 | 400.8 | / | 6 |
BX1200 | 1208.6 | 601.3. | 601.3 | / | 6 |
BXM400 / 225 | 632 | 200.5 | 200.5 | 225 | 6 |
BXM600 / 225 | 832.2 | 300.6 | 300.6 | 225 | 6 |
BXM800 / 450 | 1257.6 | 400.8 | 400.8 | 450 | 6 |
BXM1208 | 682 | 200.5 | 200.5 | 275 | 6 |
BXM1308 | 732 | 225.5 | 225.5 | 275 | 6 |
BXM1708 | 882.2 | 300.6 | 300.6 | 275 | 6 |
BXM2408 | 1082.6 | 400.8 | 400.8 | 275 | 6 |
Ko nga papanga triaxial he papanga hanga papanga e toru. E rua nga momo - ko tetahi he kaupapa muka o (+ 45 ° / 90 °) me etahi atu he kaupapa muka o (0 ° / + 45 °). Ka whakamahia nga papanga tririaxial mo te tono kaha nui.
Ka taea te taapiri i tetahi apa o te arai polyester.
Hua No. | Whānui Te kaha (G / M⊃2;) | 0º Te Roopu Te kaha (G / M⊃2;) | + 45º Te Roopu Te kaha (G / M⊃2;) | 90º Te Roopu Tōnu (G / M⊃2;) | -45º Te Roopu Te kaha (G / M⊃2;) | Tapatapahia te kiko (G / M⊃2;) | Polyester Yarn density (G / M⊃2;) |
TxL450 | 453.2 | 144.7 | 150.3 | 1.91 | 150.3 | / | 6 |
TxL600 | 613.8 | 217.1 | 194.4 | 1.91 | 194.4 | / | 6 |
TxL750 | 754 | 216 | 265 | 1.91 | 265 | / | 6 |
TxL800 | 811.8 | 394 | 200.4 | 11 | 200.4 | / | 6 |
TxL1200 | 1176.1 | 567 | 300.6 | 1.91 | 300.6 | / | 6 |
TXT450 | 456 | 0 | 68 | 314 | 68 | / | 6 |
Txtv450 / 45 | 501 | 0 | 100 | 250 | 100 | V45 | 6 |
TXT480 | 481.3 | 0 | 158.1 | 159.1 | 158.1 | / | 6 |
Txt750 | 751.5 | 0 | 202 | 341.5 | 202 | / | 6 |
Txt800 | 810.3 | 1.91 | 200.4 | 401.6 | 200.4 | / | 6 |
Txt1050 | 1055.9 | 1.91 | 217 | 614 | 217 | / | 6 |
Txt1200A | 1214.6 | 1.91 | 400.8 | 405.1 | 400.8 | / | 6 |
Txt1200 | 1358.8 | 1.91 | 300.6 | 640 | 300.6 | / | 6 |
Ko nga papanga Quadraxial kei roto katoa o nga paparanga (0 ° / + 45 ° / 90 ° /45 °) o te kaupapa haere. Ko tenei papanga te kaha ki te ahunga katoa. A ka taea te whakaputa i tenei papanga me te kaha aterial nui ka whakaritea ki etahi atu momo papanga.
Tanks matū & putorino
Rāngai Defence
Te rātau pūngao hau
Te kawe me te umanga aerospace
Marine me te umanga hākinakina
Hua No. | Whānui Tōnu (G / M⊃2;) | 0º Te Roopu Tōnu (G / M⊃2;) | + 45º Te Roopu Tōnu (G / M⊃2;) | 90º Te Roopu Te kaha (G / M⊃2;) | -45º Te Roopu Tōnu (G / M⊃2;) | Tapatapahia te kiko (G / M⊃2;) | Polyester Yarn density (G / M⊃2;) |
QK600 | 601.4 | 144.7 | 150.4 | 150 | 150.4 | / | 6 |
QK800 | 823.8 | 216 | 200.5 | 200.8 | 200.5 | / | 6 |
QK1000 | 954 | 216 | 248 | 236 | 248 | / | 6 |
QK11150 | 1178.7 | 294 | 300.6 | 283.5 | 300.6 | / | 6 |
QK1200 | 1201.2 | 294 | 300.6 | 300 | 300.6 | / | 6 |
Qk1600 | 1620 | 434 | 308 | 564 | 308 | / | 6 |
He maha nga papanga i hangaia mo nga papanga o nga taputapu hākinakina penei i te papa reti, te hukarere. Ko te hanga papanga tae atu ki te hononga me te tuitui he rereke mai i te mea noa, ka taea e te hua te kaha o te kaha me te taumaha.
Hua No. | Whānui Tōnu (G / M⊃2;) | 0º Te Roopu Tōnu (G / M⊃2;) | + 45º Te Roopu Tōnu (G / M⊃2;) | 90º Te Roopu Te kaha (G / M⊃2;) | -45º Te Roopu Tōnu (G / M⊃2;) | Aikiha pepa (G / M⊃2;) | Polyester Yarn density (G / M⊃2;) |
Ekbx450 / M30-E5 | 468 | N / a | 217 (275Tex) | N / a | 217 (275Tex) | 30 | 4 |
Eklt350-14 | 350 | 226 (410Tex) | N / a | 114 (300TEX) | N / a | N / a | 10 |
Eklt450 / M30-14 | 502 | 354 (600 / 900TEX) | N / a | 108 (300TEX) | N / a | 30 | 10 |
Eklt525 / M30-14 | 587 | 524 (900 / 1200TEX) | N / a | 23 (68tex) | N / a | 30 | 10 |
Eklt600 / M30-14 | 633 | 449 (600 / 900TEX) | N / a | 144 (400TEX) | N / a | 30 | 10 |
Eklt750 / M30-14 | 788 | 568 (1103 / 900TEX) | N / a | 180 (400TEX) | N / a | 30 | 10 |
Eklt800 / M30-14 | 872 | 607 (1103Tex) | N / a | 225 (600TEX) | N / a | 30 | 10 |
Ektxl520-E10 | 520 | 290 (735Tex) | 110 (68tex) | N / a | 110 (68tex) | N / a | 10 |
Ektxl600-14 | 610 | 300 (600 / 410Tex) | 150 (200tex) | N / a | 150 (200tex) | N / a | 10 |
Ektxl770 / M30-14 | 815 | 475 (600 / 900TEX) | 150 (200tex) | N / a | 150 (200tex) | 30 | 10 |
Ektxl840 / M30-14 | 889 | 607 (1103Tex) | 121 (68tex) | N / a | 121 (68tex) | 30 | 10 |
Ekudl200 / M30-14 | 240 | 200 (300 / 400TEX) | N / a | N / a | N / a | 30 | 10 |
Ekudl300 / M30-14 | 343 | 303 (600 / 400TEX) | N / a | N / a | N / a | 30 | 10 |
Ekudl525 / M30-14 | 564 | 524 (900 / 1200TEX) | N / a | N / a | N / a | 30 | 10 |
Ekudl680 / M30-14 | 720 | 680 (1500 / 1200Tex) | N / a | N / a | N / a | 30 | 10 |