WRM600 / 300 WRM1808 WRM1810 WMM2408 WRM2410 WMM2415 WRM2430
I roto
E-karaihe
Takahuri
40mm-2600mm
7019
: | |
---|---|
TDS- Wooven Maving Combo Mat.pdf
Ko te whatu i te whakakotahi ka hangaia ma te tuitui i nga papanga whatu me tetahi apa o te tarapeti tapatapahi. Ka taea te taapiri i tetahi apa o te hipoki polyester mo te mutunga o te mata.
Ko te hototahi ki te polyester onlyester entin, vinyl ester resin, epoxy resin me te phenolic resin me era atu e whai kiko ana mo te ringa, ecultion, etc.
Ka taea te taapiri i tetahi apa o te arai polyester ki te whakaoti pai mo nga hua mutunga.
Ko te taumaha o te rohe mai i te 350g / M2 ki te 1700G / M2. Ko te whanui ko te 40mm-2600mm.
Hua No. | Te nuinga o te wa (G / M⊃2;) | Wiriti i te taha o te mahi (G / M⊃2;) | Tapatapahia te kiko (g / m²) | Polyester Yarn Density (G / M⊃2;) |
Wrm200 / 150 | 359.5 | 200 | 150 | 9.5 |
Wrm300 / 300 | 609.5 | 300 | 300 | 9.5 |
Wrm500 / 300 | 809.5 | 500 | 300 | 9.5 |
Wrm500 / 450 | 959.5 | 500 | 450 | 9.5 |
Wrm600 / 300 | 909.5 | 600 | 300 | 9.5 |
Wrm600 / 450 | 960.71 | 600 | 450 | 10.71 |
Wrm800 / 300 | 1110.71 | 800 | 300 | 10.71 |
Wrm800 / 450 | 1260.71 | 800 | 450 | 10.71 |
Wmm1808 | 896.14 | 612 | 274.64 | 9.5 |
Wmm1810 | 926.65 | 612 | 305.15 | 9.5 |
Wmm1815 | 1080.44 | 612 | 457.73 | 10.71 |
Wmm2408 | 1132.35 | 847 | 274.64 | 10.71 |
Wmm2410 | 1162.86 | 847 | 305.15 | 10.71 |
Wmm2415 | 1315.44 | 847 | 457.73 | 10.71 |
Wrm2430 | 1762.71 | 847 | 900 | 15.71 |
Te moana me te whakatika i nga paipa katoa.
He pai mo te ringa ka pau, ko te Pulltrion, me etahi atu.
A: Ae, ka korerohia e matou me nga kaihoko me te awhina i a raatau ki te rapu otinga.
A: Ko te tikanga ka rite te tauira i roto i te wiki kotahi i muri i te whakaaetanga.
A: Ko te tikanga i te 2-3 wiki i muri i te whakataunga. Ko te waa tuku tika ka whakawhirinaki ki te rahinga o te waa me te waa-wa / pukumahi.
A: Tukuna TDs o ia rota o te whakaputa mo te haamau i mua o te tuku.Once Kei a koe tetahi raru o te kounga, ka taea e koe te whakarato tauira / pikitia / pikitia / pikitia / whakamatautau. Ma te punaha aroturuki kounga, ka tukuna e matou he urupare ki a koe i te wa poto. Mena ka whakapumautia te raru o te kounga, ka tukuna atu e koe te whakakapi, te whakahoki ranei i a koe.
A: I te nuinga o taatau e mahi ana, FOB, CIF, me te DDU.
TDS- Wooven Maving Combo Mat.pdf
Ko te whatu i te whakakotahi ka hangaia ma te tuitui i nga papanga whatu me tetahi apa o te tarapeti tapatapahi. Ka taea te taapiri i tetahi apa o te hipoki polyester mo te mutunga o te mata.
Ko te hototahi ki te polyester onlyester entin, vinyl ester resin, epoxy resin me te phenolic resin me era atu e whai kiko ana mo te ringa, ecultion, etc.
Ka taea te taapiri i tetahi apa o te arai polyester ki te whakaoti pai mo nga hua mutunga.
Ko te taumaha o te rohe mai i te 350g / M2 ki te 1700G / M2. Ko te whanui ko te 40mm-2600mm.
Hua No. | Te nuinga o te wa (G / M⊃2;) | Wiriti i te taha o te mahi (G / M⊃2;) | Tapatapahia te kiko (g / m²) | Polyester Yarn Density (G / M⊃2;) |
Wrm200 / 150 | 359.5 | 200 | 150 | 9.5 |
Wrm300 / 300 | 609.5 | 300 | 300 | 9.5 |
Wrm500 / 300 | 809.5 | 500 | 300 | 9.5 |
Wrm500 / 450 | 959.5 | 500 | 450 | 9.5 |
Wrm600 / 300 | 909.5 | 600 | 300 | 9.5 |
Wrm600 / 450 | 960.71 | 600 | 450 | 10.71 |
Wrm800 / 300 | 1110.71 | 800 | 300 | 10.71 |
Wrm800 / 450 | 1260.71 | 800 | 450 | 10.71 |
Wmm1808 | 896.14 | 612 | 274.64 | 9.5 |
Wmm1810 | 926.65 | 612 | 305.15 | 9.5 |
Wmm1815 | 1080.44 | 612 | 457.73 | 10.71 |
Wmm2408 | 1132.35 | 847 | 274.64 | 10.71 |
Wmm2410 | 1162.86 | 847 | 305.15 | 10.71 |
Wmm2415 | 1315.44 | 847 | 457.73 | 10.71 |
Wrm2430 | 1762.71 | 847 | 900 | 15.71 |
Te moana me te whakatika i nga paipa katoa.
He pai mo te ringa ka pau, ko te Pulltrion, me etahi atu.
A: Ae, ka korerohia e matou me nga kaihoko me te awhina i a raatau ki te rapu otinga.
A: Ko te tikanga ka rite te tauira i roto i te wiki kotahi i muri i te whakaaetanga.
A: Ko te tikanga i te 2-3 wiki i muri i te whakataunga. Ko te waa tuku tika ka whakawhirinaki ki te rahinga o te waa me te waa-wa / pukumahi.
A: Tukuna TDs o ia rota o te whakaputa mo te haamau i mua o te tuku.Once Kei a koe tetahi raru o te kounga, ka taea e koe te whakarato tauira / pikitia / pikitia / pikitia / whakamatautau. Ma te punaha aroturuki kounga, ka tukuna e matou he urupare ki a koe i te wa poto. Mena ka whakapumautia te raru o te kounga, ka tukuna atu e koe te whakakapi, te whakahoki ranei i a koe.
A: I te nuinga o taatau e mahi ana, FOB, CIF, me te DDU.