| Kei te waatea: | |
|---|---|
Ka whatu kakano muka kakano e te karaihe miro kakano tonu i runga i nga whakaritenga rereke o te kiato, te matotoru, te hanganga, te momo raranga me te tono, me etahi atu
Na te mea he kikorangi nga miro, he iti te kiato o nga papanga, he iti te whakaheke, he kaha teitei, he aukati teitei o te pāmahana, he kore-deformation, he nui te kapi me te whakamatao.
He papanga tātari taumaha me te 750 g/m² taimaha rohe
Te hanga raranga pumau e tika ana mo nga tukanga tātari
He pai te tautoko miihini mo nga hanganga tātari ahumahi
Mata papanga rite mo te mahi tātari
| Momo | Raranga | Warp | Weft | Whānui (cm) | Kiato (/cm) | Taumaha (g/m2) | Mātotoru (mm) |
| 84215 | Maamaa | ET6-204 T 215 | ET6-204 T 215 | 100-220 | 8×6 | 280 | 0.38 |
| 2025 | Maamaa | ET6-408 T 430 | ET6-408 T 430 | 100-220 | 8×6 | 600 | 0.75 |
| 2626 | Twill | ET9-544 T 580 | ET9-544 T 580 | 100-220 | 10×6 | 950 | 1.00 |
| M24 | Maamaa | ET9-816 T 860 | ET9-816 T 860 | 100-220 | 6×3.8 | 816 | 1.00 |
| M30 | Maamaa | ET9-816 T 860 | ET9-1224 T 1250 | 100-220 | 6×4 | 1020 | 1.40 |
| M35 | Maamaa | ET9-816 T 860 | ET9-1768 T 1800 | 100-220 | 6×3.8 | 1190 | 1.50 |
| M52 | Panama mania | ET9-816 T 860 | ET9-952 T 1290 | 100-220 | 6×2/2.5×2 | 1780 | 3.00 |
| M35(G) | Panama mania | ET9-612 T 625(G) | ET9-612 T 625(G) | 100-220 | 6×2/3.4×2 | 1200 | 1.50 |
| EWTF750 | Weft Taurua Satin | ECT-68 1/2 | ET6-272 T 280 | 100-220 | 18×16 | 750 | 0.75 |
| Tuhipoka: Ko etahi atu tauira motuhake e whakawhirinaki ana ki nga hiahia a taatau kaihoko. | |||||||
Kei te whakamahia nuitia i roto i nga mara o te filtration, te horoi o te hau, te whakamaarama ahumahi, te whakamarumaru ahi, te paninga hiato, me era atu.
He pai ake nga mahi ka puta i muri i te whiri ki te waea parahi, waea nickel, waea kowiri tira ranei.
Te kaha papanga pono mo te whakamahi tātari
Raranga rite mo te pai filtration pūmau
E tika ana mo nga punaha e hiahia ana ki nga papaaho tātari muka karaihe taumaha
Q1: He aha te whakamahinga matua o EWT750A / B?
A1: Kei te whakamahia te nuinga hei papanga muka filtration i roto i nga punaha filtration ahumahi.
Q2: He aha te taumaha rohe o te hua?
A2: Ko 750 g/m²
Q3: He aha nga rauemi e whakamahia ana?
A3: He mea hanga mai i nga miro muka.
Q 4: Ka taea e EWT750A / B te whakarite i te whanui?
A6: Ae, ka taea te whakarereke i te whanui i runga i nga whakaritenga a te kaihoko.
Q 5: Kei te waatea te maimoatanga mata mo tenei papanga tātari?
A7: Ae, ka taea te whakarato maimoatanga mata ki te hiahiatia mo nga tono filtration motuhake.