| Tilgængelighed: | |
|---|---|
Glasfiber tekstureret klud er vævet af glaskontinuerlige teksturerede garner i overensstemmelse med forskellige krav til tæthed, tykkelse, struktur, vævningstype og anvendelse osv.
På grund af indelukket garn har stofferne lav densitet, lav krympning, høj styrke, høj temperaturbestandighed, ikke-deformation, høj dækning og isolering.
Tungt filtreringsstof med 750 g/m² arealvægt
Stabil vævet konstruktion velegnet til filtreringsprocesser
God mekanisk støtte til industrielle filterstrukturer
Ensartet stofoverflade for kontrolleret filtreringsydelse
| Type | Væve | Warp | Skæg | Bredde (cm) | Densitet (/cm) | Vægt (g/m2) | Tykkelse (mm) |
| 84215 | Almindelig | ET6-204 T 215 | ET6-204 T 215 | 100-220 | 8×6 | 280 | 0.38 |
| 2025 | Almindelig | ET6-408 T 430 | ET6-408 T 430 | 100-220 | 8×6 | 600 | 0.75 |
| 2626 | Twill | ET9-544 T 580 | ET9-544 T 580 | 100-220 | 10×6 | 950 | 1.00 |
| M24 | Almindelig | ET9-816 T 860 | ET9-816 T 860 | 100-220 | 6×3,8 | 816 | 1.00 |
| M30 | Almindelig | ET9-816 T 860 | ET9-1224 T 1250 | 100-220 | 6×4 | 1020 | 1.40 |
| M35 | Almindelig | ET9-816 T 860 | ET9-1768 T 1800 | 100-220 | 6×3,8 | 1190 | 1.50 |
| M52 | Slette Panama | ET9-816 T 860 | ET9-952 T 1290 | 100-220 | 6×2/2,5×2 | 1780 | 3.00 |
| M35(G) | Slette Panama | ET9-612 T 625(G) | ET9-612 T 625(G) | 100-220 | 6×2/3,4×2 | 1200 | 1.50 |
| EWTF750 | Satin dobbelt skud | ECT-68 1/2 | ET6-272 T 280 | 100-220 | 18×16 | 750 | 0.75 |
| Bemærk: Andre specialmodeller afhænger af vores kunders krav. | |||||||
Det er meget udbredt inden for filtrering, luftrensning, industriel isolering, brandbeskyttelse, kompositbelægning osv.
Mere fremragende ydeevne opnås efter at være flettet med kobbertråd, nikkeltråd eller rustfrit ståltråd.
Pålidelig stofstyrke til filtreringsbrug
Ensartet vævning for stabil filtreringseffektivitet
Velegnet til systemer, der har brug for kraftige glasfiberfiltermedier
Q1: Hvad er hovedanvendelsen af EWT750A/B?
A1: Det bruges hovedsageligt som et filtrerende glasfiberstof i industrielle filtreringssystemer.
Q2: Hvad er arealvægten af produktet?
A2: Arealvægten er 750 g/m².
Q3: Hvilke materialer bruges?
A3: Den er lavet af glasfibergarn.
Q 4: Kan EWT750A/B tilpasses i bredden?
A6: Ja, bredden kan justeres baseret på kundens krav.
Spørgsmål 5: Er overfladebehandling tilgængelig for dette filtreringsstof?
A7: Ja, overfladebehandlinger kan leveres, hvis det kræves til specifikke filtreringsapplikationer.