WRM600/300 WRM1808 WRM1810 WRM2408 WRM2410 WRM2415 WRM2430
Jlon
E-glass
ROLAR
40mm-2600mm
7019
Disponibilidade: | |
---|---|
TDS- combo combo mecânico Mat.pdf
O Woven itinering Combimat é feito com o tecido de tecido junto com uma camada de fio picado. Uma camada de véu de poliéster pode ser adicionada para o acabamento da superfície.
Compatível com resina de poliéster insaturada, resina éster de vinil, resina epóxi e resina fenólica etc. Adequado para a lanchonete manual, pultrusão, etc.
Uma camada de véu de poliéster pode ser adicionada para dar um bom acabamento para produtos finais.
O peso da área varia de 350g/m2 a 1700g/m2. A largura é de 40mm-2600mm.
Número do produto | Densidade geral (g/m²) | Densidade itinerante de tecido (g/m²) | Corte densidade (g/m²) | poliéster Densidade do fio de (G/M⊃2;) |
WRM200/150 | 359.5 | 200 | 150 | 9.5 |
WRM300/300 | 609.5 | 300 | 300 | 9.5 |
WRM500/300 | 809.5 | 500 | 300 | 9.5 |
WRM500/450 | 959.5 | 500 | 450 | 9.5 |
WRM600/300 | 909.5 | 600 | 300 | 9.5 |
WRM600/450 | 960.71 | 600 | 450 | 10.71 |
WRM800/300 | 1110.71 | 800 | 300 | 10.71 |
WRM800/450 | 1260.71 | 800 | 450 | 10.71 |
WRM1808 | 896.14 | 612 | 274.64 | 9.5 |
WRM1810 | 926.65 | 612 | 305.15 | 9.5 |
WRM1815 | 1080.44 | 612 | 457.73 | 10.71 |
WRM2408 | 1132.35 | 847 | 274.64 | 10.71 |
WRM2410 | 1162.86 | 847 | 305.15 | 10.71 |
WRM2415 | 1315.44 | 847 | 457.73 | 10.71 |
WRM2430 | 1762.71 | 847 | 900 | 15.71 |
Marítimo e reparando todos os tubos convencionais.
Adequado para a manutenção manual, pultrusão, etc.
R: Sim, geralmente discutimos com os clientes e os ajudamos a encontrar soluções.
R: Geralmente, uma amostra será preparada dentro de uma semana após a concordância da especificação.
R: Geralmente, cerca de 2-3 semanas após o pedido confirmado. O tempo exato de entrega depende da quantidade de pedidos e da temporada fora da temporada/ movimentada.
R: Ofereça TDS de cada lote de produção para confirmação antes da entrega. Com nosso sistema de rastreamento de qualidade, daremos feedback em pouco tempo. Se o problema da qualidade confirmado, enviaremos a você substituição ou reembolsaremos como você quiser.
A: Geralmente fazemos Exw, FOB, CIF e DDU.
TDS- combo combo mecânico Mat.pdf
O Woven itinering Combimat é feito com o tecido de tecido junto com uma camada de fio picado. Uma camada de véu de poliéster pode ser adicionada para o acabamento da superfície.
Compatível com resina de poliéster insaturada, resina éster de vinil, resina epóxi e resina fenólica etc. Adequado para a lanchonete manual, pultrusão, etc.
Uma camada de véu de poliéster pode ser adicionada para dar um bom acabamento para produtos finais.
O peso da área varia de 350g/m2 a 1700g/m2. A largura é de 40mm-2600mm.
Número do produto | Densidade geral (g/m²) | Densidade itinerante de tecido (g/m²) | Corte densidade (g/m²) | poliéster Densidade do fio de (G/M⊃2;) |
WRM200/150 | 359.5 | 200 | 150 | 9.5 |
WRM300/300 | 609.5 | 300 | 300 | 9.5 |
WRM500/300 | 809.5 | 500 | 300 | 9.5 |
WRM500/450 | 959.5 | 500 | 450 | 9.5 |
WRM600/300 | 909.5 | 600 | 300 | 9.5 |
WRM600/450 | 960.71 | 600 | 450 | 10.71 |
WRM800/300 | 1110.71 | 800 | 300 | 10.71 |
WRM800/450 | 1260.71 | 800 | 450 | 10.71 |
WRM1808 | 896.14 | 612 | 274.64 | 9.5 |
WRM1810 | 926.65 | 612 | 305.15 | 9.5 |
WRM1815 | 1080.44 | 612 | 457.73 | 10.71 |
WRM2408 | 1132.35 | 847 | 274.64 | 10.71 |
WRM2410 | 1162.86 | 847 | 305.15 | 10.71 |
WRM2415 | 1315.44 | 847 | 457.73 | 10.71 |
WRM2430 | 1762.71 | 847 | 900 | 15.71 |
Marítimo e reparando todos os tubos convencionais.
Adequado para a manutenção manual, pultrusão, etc.
R: Sim, geralmente discutimos com os clientes e os ajudamos a encontrar soluções.
R: Geralmente, uma amostra será preparada dentro de uma semana após a concordância da especificação.
R: Geralmente, cerca de 2-3 semanas após o pedido confirmado. O tempo exato de entrega depende da quantidade de pedidos e da temporada fora da temporada/ movimentada.
R: Ofereça TDS de cada lote de produção para confirmação antes da entrega. Com nosso sistema de rastreamento de qualidade, daremos feedback em pouco tempo. Se o problema da qualidade confirmado, enviaremos a você substituição ou reembolsaremos como você quiser.
A: Geralmente fazemos Exw, FOB, CIF e DDU.