Ağırlık Aralığı: 30G–800G
Dokuma: Düz / Dimi
Fiber: E-cam
İşleme: Silan Kaplama
Reçine Uyumluluğu: Epoksi / Polyester / Vinil Ester
Maksimum Isı Direnci: 870°C'ye kadar
Uygulamalar: Otomotiv | Denizcilik | Endüstriyel | İHA
| Kullanılabilirliği: | |
|---|---|
Bu fiberglas kumaş, E-cam ipliği ile düz veya dimi yöntemiyle dokunan bir kumaştır. Düz veya dimi dokuma deseni pürüzsüz ve düzgün bir yüzey sağlar, bu da onu şık bir yüzey gerektiren projeler için ideal kılar. Kumaş kolayca reçine ile emprenye edilebilir ve yüksek yapışma mukavemetine sahip olur.
Kumaşımız, neme karşı direncini artıran ve genel performansını artıran s ilane ile özel olarak işlenmiştir. Bu işlem aynı zamanda kumaşın reçinelere yapışmasını da arttırır, bu da onu kompozit uygulama için mükemmel bir seçim haline getirir.
Otomotiv onarımları, tekne yapımı veya endüstriyel uygulamalar için fiberglas kumaşa ihtiyacınız varsa, Fiberglas Kumaşımız mükemmel çözümdür. Her zaman olağanüstü sonuçlar sunmak için kalitesine ve çok yönlülüğüne güvenin.
| Ürün Modeli | Örgü Yapısı | Çözgü Yoğunluğu | Atkı Yoğunluğu | Ağırlık | Çekme Dayanımı | Çekme Dayanımı | İplik Sayısı | İplik Sayısı | Kalınlık |
| EW30 | Düz örgü | 20 ±2 | 18 ±2 | 23 ±2 | ≥160 | ≥70 | 8 | 4 | 4.5 |
| EW60 | Düz örgü | 20 ±2 | 18 ±2 | 48 ±4 | ≥260 | ≥260 | 12.5 | 12.5 | 5.5 |
| EW80 | Düz örgü | 12 ±1 | 12 ±1 | 80 ±8 | ≥300 | ≥300 | 33 | 33 | 9 |
| EWT80 | Dimi örgü | 12 ±2 | 12 ±2 | 80 ±8 | ≥300 | ≥300 | 33 | 33 | 9 |
| EW100 | Düz örgü | 16 ±1 | 15 ±1 | 110 ±10 | ≥400 | ≥400 | 33 | 33 | 9 |
| EWT100 | Dimi örgü | 16 ±1 | 15 ±1 | 110 ±10 | ≥400 | ≥400 | 33 | 33 | 9 |
| EW130 | Düz örgü | 10 ±1 | 10 ±1 | 130 ±10 | ≥600 | ≥600 | 66 | 66 | 9 |
| EW160 | Düz örgü | 12 ±1 | 12 ±1 | 160 ±12 | ≥700 | ≥650 | 66 | 66 | 9 |
| EWT160 | Dimi örgü | 12 ±1 | 12 ±1 | 160 ±12 | ≥700 | ≥650 | 66 | 66 | 9 |
| EW200 | Düz örgü | 8 ±0,5 | 7 ±0,5 | 198 ±14 | ≥700 | ≥650 | 132 | 132 | 9 |
| EW200 | Düz örgü | 16 ±1 | 13 ±1 | 200 ±20 | ≥900 | ≥700 | 66 | 66 | 9 |
| EWT200 | Dimi örgü | 16 ±1 | 13 ±1 | 200 ±20 | ≥900 | ≥700 | 66 | 66 | 9 |
| EW300 | Düz örgü | 8 ±0,5 | 7 ±0,5 | 300 ±24 | ≥1000 | ≥800 | 200 | 200 | 13 |
| EWT300 | Dimi örgü | 8 ±0,5 | 7 ±0,5 | 300 ±24 | ≥1000 | ≥800 | 200 | 200 | 13 |
| EW400 | Düz örgü | 8 ±0,5 | 7 ±0,5 | 400 ±32 | ≥1200 | ≥1100 | 264 | 264 | 13 |
| EWT400 | Dimi örgü | 8 ±0,5 | 7 ±0,5 | 400 ±32 | ≥1200 | ≥1100 | 264 | 264 | 13 |
| EWT400 | Dimi örgü | 6 ±0,5 | 6 ±0,5 | 400 ±32 | ≥1200 | ≥1100 | 330 | 330 | 13 |
Otomotiv onarımları
Tekne yapımı
FRP kompozit ve Endüstriyel uygulamalar: Yalıtım, Su Geçirmez Membran
Uzay ve İHA (insansız hava aracı)
Elektronik laminat Kart ve Baskılı Devre Kartı

Bu fiberglas kumaş, E-cam ipliği ile düz veya dimi yöntemiyle dokunan bir kumaştır. Düz veya dimi dokuma deseni pürüzsüz ve düzgün bir yüzey sağlar, bu da onu şık bir yüzey gerektiren projeler için ideal kılar. Kumaş kolayca reçine ile emprenye edilebilir ve yüksek yapışma mukavemetine sahip olur.
Kumaşımız, neme karşı direncini artıran ve genel performansını artıran s ilane ile özel olarak işlenmiştir. Bu işlem aynı zamanda kumaşın reçinelere yapışmasını da arttırır, bu da onu kompozit uygulama için mükemmel bir seçim haline getirir.
Otomotiv onarımları, tekne yapımı veya endüstriyel uygulamalar için fiberglas kumaşa ihtiyacınız varsa, Fiberglas Kumaşımız mükemmel çözümdür. Her zaman olağanüstü sonuçlar sunmak için kalitesine ve çok yönlülüğüne güvenin.
| Ürün Modeli | Örgü Yapısı | Çözgü Yoğunluğu | Atkı Yoğunluğu | Ağırlık | Çekme Dayanımı | Çekme Dayanımı | İplik Sayısı | İplik Sayısı | Kalınlık |
| EW30 | Düz örgü | 20 ±2 | 18 ±2 | 23 ±2 | ≥160 | ≥70 | 8 | 4 | 4.5 |
| EW60 | Düz örgü | 20 ±2 | 18 ±2 | 48 ±4 | ≥260 | ≥260 | 12.5 | 12.5 | 5.5 |
| EW80 | Düz örgü | 12 ±1 | 12 ±1 | 80 ±8 | ≥300 | ≥300 | 33 | 33 | 9 |
| EWT80 | Dimi örgü | 12 ±2 | 12 ±2 | 80 ±8 | ≥300 | ≥300 | 33 | 33 | 9 |
| EW100 | Düz örgü | 16 ±1 | 15 ±1 | 110 ±10 | ≥400 | ≥400 | 33 | 33 | 9 |
| EWT100 | Dimi örgü | 16 ±1 | 15 ±1 | 110 ±10 | ≥400 | ≥400 | 33 | 33 | 9 |
| EW130 | Düz örgü | 10 ±1 | 10 ±1 | 130 ±10 | ≥600 | ≥600 | 66 | 66 | 9 |
| EW160 | Düz örgü | 12 ±1 | 12 ±1 | 160 ±12 | ≥700 | ≥650 | 66 | 66 | 9 |
| EWT160 | Dimi örgü | 12 ±1 | 12 ±1 | 160 ±12 | ≥700 | ≥650 | 66 | 66 | 9 |
| EW200 | Düz örgü | 8 ±0,5 | 7 ±0,5 | 198 ±14 | ≥700 | ≥650 | 132 | 132 | 9 |
| EW200 | Düz örgü | 16 ±1 | 13 ±1 | 200 ±20 | ≥900 | ≥700 | 66 | 66 | 9 |
| EWT200 | Dimi örgü | 16 ±1 | 13 ±1 | 200 ±20 | ≥900 | ≥700 | 66 | 66 | 9 |
| EW300 | Düz örgü | 8 ±0,5 | 7 ±0,5 | 300 ±24 | ≥1000 | ≥800 | 200 | 200 | 13 |
| EWT300 | Dimi örgü | 8 ±0,5 | 7 ±0,5 | 300 ±24 | ≥1000 | ≥800 | 200 | 200 | 13 |
| EW400 | Düz örgü | 8 ±0,5 | 7 ±0,5 | 400 ±32 | ≥1200 | ≥1100 | 264 | 264 | 13 |
| EWT400 | Dimi örgü | 8 ±0,5 | 7 ±0,5 | 400 ±32 | ≥1200 | ≥1100 | 264 | 264 | 13 |
| EWT400 | Dimi örgü | 6 ±0,5 | 6 ±0,5 | 400 ±32 | ≥1200 | ≥1100 | 330 | 330 | 13 |
Otomotiv onarımları
Tekne yapımı
FRP kompozit ve Endüstriyel uygulamalar: Yalıtım, Su Geçirmez Membran
Uzay ve İHA (insansız hava aracı)
Elektronik laminat Kart ve Baskılı Devre Kartı
