| Tillgänglighet: | |
|---|---|
Glasfibertexturerat tyg vävs av kontinuerliga texturerade garn av glas i enlighet med olika krav på densitet, tjocklek, struktur, vävtyp och tillämpning, etc.
På grund av täppt garn har tygerna låg densitet, låg krympning, hög hållfasthet, hög temperaturbeständighet, icke-deformation, hög täckning och isolering.
Tungt filtreringstyg med 750 g/m² ytvikt
Stabil vävd konstruktion lämplig för filtreringsprocesser
Bra mekaniskt stöd för industriella filterstrukturer
Konsekvent tygyta för kontrollerad filtreringsprestanda
| Typ | Väva | Varp | Väft | Bredd (cm) | Densitet (/cm) | Vikt (g/m2) | Tjocklek (mm) |
| 84215 | Vanlig | ET6-204 T 215 | ET6-204 T 215 | 100-220 | 8×6 | 280 | 0.38 |
| 2025 | Vanlig | ET6-408 T 430 | ET6-408 T 430 | 100-220 | 8×6 | 600 | 0.75 |
| 2626 | Twill | ET9-544 T 580 | ET9-544 T 580 | 100-220 | 10×6 | 950 | 1.00 |
| M24 | Vanlig | ET9-816 T 860 | ET9-816 T 860 | 100-220 | 6×3,8 | 816 | 1.00 |
| M30 | Vanlig | ET9-816 T 860 | ET9-1224 T 1250 | 100-220 | 6×4 | 1020 | 1.40 |
| M35 | Vanlig | ET9-816 T 860 | ET9-1768 T 1800 | 100-220 | 6×3,8 | 1190 | 1.50 |
| M52 | Vanligt Panama | ET9-816 T 860 | ET9-952 T 1290 | 100-220 | 6×2/2,5×2 | 1780 | 3.00 |
| M35(G) | Vanligt Panama | ET9-612 T 625(G) | ET9-612 T 625(G) | 100-220 | 6×2/3,4×2 | 1200 | 1.50 |
| EWTF750 | Satin dubbelväft | ECT-68 1/2 | ET6-272 T 280 | 100-220 | 18×16 | 750 | 0.75 |
| Obs: Andra specialmodeller beror på våra kunders krav. | |||||||
Det används ofta inom områdena filtrering, luftrening, industriell isolering, brandskydd, kompositbeläggning, etc.
Mer utmärkt prestanda kommer att erhållas efter att ha flätats med koppartråd, nickeltråd eller rostfri ståltråd.
Pålitlig tygstyrka för filtreringsanvändning
Enhetlig vävning för stabil filtreringseffektivitet
Lämplig för system som behöver tunga glasfiberfiltermedia
F1: Vad är den huvudsakliga användningen av EWT750A/B?
A1: Det används huvudsakligen som ett filtrerande glasfibertyg i industriella filtreringssystem.
F2: Vad är produktens ytvikt?
A2: Ytvikten är 750 g/m².
F3: Vilka material används?
A3: Den är gjord av glasfibergarn.
F 4: Kan EWT750A/B anpassas i bredd?
A6: Ja, bredden kan justeras baserat på kundens krav.
F 5: Finns ytbehandling tillgänglig för detta filtreringstyg?
S7: Ja, ytbehandlingar kan tillhandahållas om det behövs för specifika filtreringsapplikationer.