WRM600 / 300 WRM1808 WRM1810 WRM2408 WRM2410 WRM2415 WRM2430
Jlon
E-Glass
GÛNDOR
40mm-2600mm
7019
Berdestbûnî: | |
---|---|
TDS- Woven Roving Combo Mat.pdf
Combimat Roving Woven bi stûna fabrîkek woven bi hev re bi stûnek stûyê çikandî ve hatî çêkirin. Ji bo qedandina erdê, diruşmeyek polyester ve tê zêdekirin.
Lihevhatî bi Resin Polyester, Vinyl Ester Resin, Resin Epoxy û Resin Phenolo Etc. Ji bo Destê Xirab, Pêl, û hwd.
Daxuyaniyek ji Polyester Veil dikare were zêdekirin da ku ji bo hilberên dawiya dawîn bidawî bibe.
Qada Weşana Qada ji 350G / M2 heya 1700g / M2. Girtî ji 40mm-2600mm e.
Hilber No. | Dendika giştî (g / m²) | Densiya Rovî ya Woven (G / M⊃2;) | Dendika çûçikê (g / m²) | Polyester Dendika Yarn (G / M⊃2;) |
WRM200 / 150 | 359.5 | 200 | 150 | 9.5 |
WRM300 / 300 | 609.5 | 300 | 300 | 9.5 |
WRM500 / 300 | 809.5 | 500 | 300 | 9.5 |
WRM500 / 450 | 959.5 | 500 | 450 | 9.5 |
WRM600 / 300 | 909.5 | 600 | 300 | 9.5 |
WRM600 / 450 | 960.71 | 600 | 450 | 10.71 |
WRM800 / 300 | 1110.71 | 800 | 300 | 10.71 |
WRM800 / 450 | 1260.71 | 800 | 450 | 10.71 |
WRM1808 | 896.14 | 612 | 274.64 | 9.5 |
WRM1810 | 926.65 | 612 | 305.15 | 9.5 |
WRM1815 | 1080.44 | 612 | 457.73 | 10.71 |
WRM2408 | 1132.35 | 847 | 274.64 | 10.71 |
WRM2410 | 1162.86 | 847 | 305.15 | 10.71 |
Wrm2415 | 1315.44 | 847 | 457.73 | 10.71 |
WRM2430 | 1762.71 | 847 | 900 | 15.71 |
Marine û tamîrkirina hemî pêlavên konvansiyonel.
Ji bo desta xwe, purtrusion, hwd.
A: Erê, em bi gelemperî bi xerîdar re nîqaş dikin û ji wan re dibin alîkar ku çareseriyan bibînin.
A: Bi gelemperî nimûneyek di nav hefteyekê de piştî ku specification li hev kiribe amade bibe.
A: Bi gelemperî nêzî 2-3 hefte piştî fermanê piştrast kirin. Wexta radestkirina rastîn bi qumarê fermanê û demsala off-demsalî ve girêdayî ye.
A: Ji bo pejirandinê ji bo pejirandinê tds ji bo pejirandinê pêşkêş bikin. Bi pergala şopandina kalîteyê, em ê di demek kurt de bertek nîşanî we bidin. Heke pirsgirêka kalîteyê piştrast kir, em ê şûna we bişînin an jî wekî ku hûn dixwazin dixwazin.
A: Bi gelemperî em eşkere, fob, cifr, û ddû dikin.
TDS- Woven Roving Combo Mat.pdf
Combimat Roving Woven bi stûna fabrîkek woven bi hev re bi stûnek stûyê çikandî ve hatî çêkirin. Ji bo qedandina erdê, diruşmeyek polyester ve tê zêdekirin.
Lihevhatî bi Resin Polyester, Vinyl Ester Resin, Resin Epoxy û Resin Phenolo Etc. Ji bo Destê Xirab, Pêl, û hwd.
Daxuyaniyek ji Polyester Veil dikare were zêdekirin da ku ji bo hilberên dawiya dawîn bidawî bibe.
Qada Weşana Qada ji 350G / M2 heya 1700g / M2. Girtî ji 40mm-2600mm e.
Hilber No. | Dendika giştî (g / m²) | Densiya Rovî ya Woven (G / M⊃2;) | Dendika çûçikê (g / m²) | Polyester Dendika Yarn (G / M⊃2;) |
WRM200 / 150 | 359.5 | 200 | 150 | 9.5 |
WRM300 / 300 | 609.5 | 300 | 300 | 9.5 |
WRM500 / 300 | 809.5 | 500 | 300 | 9.5 |
WRM500 / 450 | 959.5 | 500 | 450 | 9.5 |
WRM600 / 300 | 909.5 | 600 | 300 | 9.5 |
WRM600 / 450 | 960.71 | 600 | 450 | 10.71 |
WRM800 / 300 | 1110.71 | 800 | 300 | 10.71 |
WRM800 / 450 | 1260.71 | 800 | 450 | 10.71 |
WRM1808 | 896.14 | 612 | 274.64 | 9.5 |
WRM1810 | 926.65 | 612 | 305.15 | 9.5 |
WRM1815 | 1080.44 | 612 | 457.73 | 10.71 |
WRM2408 | 1132.35 | 847 | 274.64 | 10.71 |
WRM2410 | 1162.86 | 847 | 305.15 | 10.71 |
Wrm2415 | 1315.44 | 847 | 457.73 | 10.71 |
WRM2430 | 1762.71 | 847 | 900 | 15.71 |
Marine û tamîrkirina hemî pêlavên konvansiyonel.
Ji bo desta xwe, purtrusion, hwd.
A: Erê, em bi gelemperî bi xerîdar re nîqaş dikin û ji wan re dibin alîkar ku çareseriyan bibînin.
A: Bi gelemperî nimûneyek di nav hefteyekê de piştî ku specification li hev kiribe amade bibe.
A: Bi gelemperî nêzî 2-3 hefte piştî fermanê piştrast kirin. Wexta radestkirina rastîn bi qumarê fermanê û demsala off-demsalî ve girêdayî ye.
A: Ji bo pejirandinê ji bo pejirandinê tds ji bo pejirandinê pêşkêş bikin. Bi pergala şopandina kalîteyê, em ê di demek kurt de bertek nîşanî we bidin. Heke pirsgirêka kalîteyê piştrast kir, em ê şûna we bişînin an jî wekî ku hûn dixwazin dixwazin.
A: Bi gelemperî em eşkere, fob, cifr, û ddû dikin.