CFM95 / CFM98
Jlon
GÛNDOR
7019
E-Glass
Berdestbûnî: | |
---|---|
Filaneya domdar ji e-sûkê tê çêkirin, ku bi rengek bi rengek bi rengek bi rêkûpêk ve hatî rêve kirin, ku ew e-xalîçeya modulusên bilind û hêza tenîsê ya hêja heye. Kulîlka Fîlimê ya domdar bi pîvanek ku lihevhatî ye ku bi hev re têkildar e, Vinyl Ester û Resin û Epoxy Resins û hwd.
Specification Hilber | CFM955-225 | CFM955-300 | CFM955-450 | CFM955-600 | CFM955-900 | CFM985-225 | CFM985-300 | CFM985-450 | CFM985-600 | CFM981-450 | |
Tîpa fiberglass | Iso2078 | E-Glass | E-Glass | E-Glass | E-Glass | E-Glass | E-Glass | E-Glass | E-Glass | E-Glass | E-Glass |
Giraniya linear strands bingehîn (TEX) | Iso1889 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
Pîvana yekîneyê (G / M2) | Iso3374 | 225 | 300 | 450 | 600 | 900 | 225 | 300 | 450 | 600 | 450 |
Hêza Tensile (N) | Iso3342 | 70 | 100 | 140 | 160 | 270 | |||||
Windakirina li ser şewitandinê (%) | Iso1887 | 6 | 5.5 | 4.6 | 4.2 | 3.8 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 1 |
Naveroka mîzê (%) | Iso3344 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |
Solubility li Styrene | Pir kêm | Pir kêm | Pir kêm | Pir kêm | Pir kêm | Nizm | Nizm | Nizm | Nizm | Nizm | |
Resin lihevhatî | Up / ve / ep | Up / ve / ep | Up / ve / ep | Up / ve / ep | Up / ve / ep | Up / ve / ep / pu | Up / ve / ep / pu | Up / ve / ep / pu | Up / ve / ep / pu | Up / ve / ep / pu | |
Serlêdan / Pêvajoya | Pultrasion | Pultrasion | Pultrasion | Pultrasion | Pultrasion | RTM / S-RIM / Infusion / Compression | RTM / S-RIM / Infusion / Compression | RTM / S-RIM / Infusion / Compression | RTM / S-RIM / Infusion / Compression | RTM / S-RIM / Infusion / Compression | |
Width (cm) | 72 '/ 183cm | 72 '/ 183cm | 72 '/ 183cm | 72 '/ 183cm | 72 '/ 183cm | 72 '/ 183cm | 72 '/ 183cm | 72 '/ 183cm | 72 '/ 183cm | 72 '/ 183cm | |
Diameter (namzed, cm) | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | |
Dirêjahiya roll (nominal, m) | 320 | 260 | 170 | 130 | 90 | 260 | 210 | 140 | 90 | 100 | |
Roll Weight (nominal, kg) | 132 | 143 | 141 | 143 | 148 | 107 | 115 | 115 | 99 | 80 |
1) Stable & cuda Loi serlêdana cihêreng di pultrusion, rtm, Srim, Compression, Lamination, hwd.
2) Nûnerê hêja lihevhatina cuda ya resin
3) xuyangê pir baş
4) Adaptasyona pir baş di nav pêlavên pêlavên tevlihev de
S) Xaniyek hêja ya mirinê
6) Taybetmendiya Mekanîzmaya Mekanîzmayî
7) Bi qutbûna kêm kêm, perçebûyî û dorpêçkirin hêsan e
8) Bi rê ve diherike
Pultrusion, rtm, srim, compression, lamination, hwd.
A: Erê, em bi gelemperî bi xerîdar re nîqaş dikin û ji wan re dibin alîkar ku çareseriyan bibînin.
A: Bi gelemperî nimûneyek di nav hefteyekê de piştî ku specification li hev kiribe amade bibe.
A: Bi gelemperî nêzî 2-3 hefte piştî fermanê piştrast kirin. Wexta radestkirina rastîn bi qumarê fermanê û demsala off-demsalî ve girêdayî ye.
A: Ji bo pejirandinê ji bo pejirandinê tds ji bo pejirandinê pêşkêş bikin. Bi pergala şopandina kalîteyê, em ê di demek kurt de bertek nîşanî we bidin. Heke pirsgirêka kalîteyê piştrast kir, em ê şûna we bişînin an jî wekî ku hûn dixwazin dixwazin.
A: Bi gelemperî em eşkere, fob, cifr, û ddû dikin.
Filaneya domdar ji e-sûkê tê çêkirin, ku bi rengek bi rengek bi rengek bi rêkûpêk ve hatî rêve kirin, ku ew e-xalîçeya modulusên bilind û hêza tenîsê ya hêja heye. Kulîlka Fîlimê ya domdar bi pîvanek ku lihevhatî ye ku bi hev re têkildar e, Vinyl Ester û Resin û Epoxy Resins û hwd.
Specification Hilber | CFM955-225 | CFM955-300 | CFM955-450 | CFM955-600 | CFM955-900 | CFM985-225 | CFM985-300 | CFM985-450 | CFM985-600 | CFM981-450 | |
Tîpa fiberglass | Iso2078 | E-Glass | E-Glass | E-Glass | E-Glass | E-Glass | E-Glass | E-Glass | E-Glass | E-Glass | E-Glass |
Giraniya linear strands bingehîn (TEX) | Iso1889 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
Pîvana yekîneyê (G / M2) | Iso3374 | 225 | 300 | 450 | 600 | 900 | 225 | 300 | 450 | 600 | 450 |
Hêza Tensile (N) | Iso3342 | 70 | 100 | 140 | 160 | 270 | |||||
Windakirina li ser şewitandinê (%) | Iso1887 | 6 | 5.5 | 4.6 | 4.2 | 3.8 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 1 |
Naveroka mîzê (%) | Iso3344 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |
Solubility li Styrene | Pir kêm | Pir kêm | Pir kêm | Pir kêm | Pir kêm | Nizm | Nizm | Nizm | Nizm | Nizm | |
Resin lihevhatî | Up / ve / ep | Up / ve / ep | Up / ve / ep | Up / ve / ep | Up / ve / ep | Up / ve / ep / pu | Up / ve / ep / pu | Up / ve / ep / pu | Up / ve / ep / pu | Up / ve / ep / pu | |
Serlêdan / Pêvajoya | Pultrasion | Pultrasion | Pultrasion | Pultrasion | Pultrasion | RTM / S-RIM / Infusion / Compression | RTM / S-RIM / Infusion / Compression | RTM / S-RIM / Infusion / Compression | RTM / S-RIM / Infusion / Compression | RTM / S-RIM / Infusion / Compression | |
Width (cm) | 72 '/ 183cm | 72 '/ 183cm | 72 '/ 183cm | 72 '/ 183cm | 72 '/ 183cm | 72 '/ 183cm | 72 '/ 183cm | 72 '/ 183cm | 72 '/ 183cm | 72 '/ 183cm | |
Diameter (namzed, cm) | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | |
Dirêjahiya roll (nominal, m) | 320 | 260 | 170 | 130 | 90 | 260 | 210 | 140 | 90 | 100 | |
Roll Weight (nominal, kg) | 132 | 143 | 141 | 143 | 148 | 107 | 115 | 115 | 99 | 80 |
1) Stable & cuda Loi serlêdana cihêreng di pultrusion, rtm, Srim, Compression, Lamination, hwd.
2) Nûnerê hêja lihevhatina cuda ya resin
3) xuyangê pir baş
4) Adaptasyona pir baş di nav pêlavên pêlavên tevlihev de
S) Xaniyek hêja ya mirinê
6) Taybetmendiya Mekanîzmaya Mekanîzmayî
7) Bi qutbûna kêm kêm, perçebûyî û dorpêçkirin hêsan e
8) Bi rê ve diherike
Pultrusion, rtm, srim, compression, lamination, hwd.
A: Erê, em bi gelemperî bi xerîdar re nîqaş dikin û ji wan re dibin alîkar ku çareseriyan bibînin.
A: Bi gelemperî nimûneyek di nav hefteyekê de piştî ku specification li hev kiribe amade bibe.
A: Bi gelemperî nêzî 2-3 hefte piştî fermanê piştrast kirin. Wexta radestkirina rastîn bi qumarê fermanê û demsala off-demsalî ve girêdayî ye.
A: Ji bo pejirandinê ji bo pejirandinê tds ji bo pejirandinê pêşkêş bikin. Bi pergala şopandina kalîteyê, em ê di demek kurt de bertek nîşanî we bidin. Heke pirsgirêka kalîteyê piştrast kir, em ê şûna we bişînin an jî wekî ku hûn dixwazin dixwazin.
A: Bi gelemperî em eşkere, fob, cifr, û ddû dikin.