Og'irligi diapazoni: 30G–800G
To'quv: To'g'ridan-to'g'ri / Twill
Elyaf: Elektron shisha
bilan ishlov berish: Silan qoplamali
qatronlar Moslik: Epoksi / Polyester / Vinil Ester
Maksimal issiqlikka chidamlilik: 870 ° C gacha
Ilovalar: Avtomobil | Dengiz | Sanoat | UAV
| mavjudligi: | |
|---|---|
Ushbu shisha tolali mato E-glass iplari bilan tekis yoki twill usulida to'qilgan matodir. To'g'ridan-to'g'ri to'quv naqshlari silliq va tekis sirtni ta'minlaydi, bu uni silliq qoplamani talab qiladigan loyihalar uchun ideal qiladi. Mato qatron bilan osongina singdirilishi mumkin va u yuqori yopishqoqlik kuchiga ega.
Bizning matomiz s ilana bilan maxsus ishlov beriladi, bu uning namlikka chidamliligini oshiradi va umumiy ish faoliyatini yaxshilaydi. Ushbu ishlov berish, shuningdek, matoning qatronlarga yopishishini kuchaytiradi, bu kompozitsion qo'llash uchun ajoyib tanlovdir.
Sizga avtomobillarni ta'mirlash, qayiq qurish yoki sanoat ilovalari uchun shisha tolali mato kerak bo'ladimi, bizning shisha tolali mato mukammal yechimdir. Har safar ajoyib natijalarga erishish uchun uning sifati va ko'p qirraliligiga ishoning.
| Mahsulot modeli | To'quv tuzilishi | Buzilish zichligi | To'qmoq zichligi | Og'irligi | Mustahkamlik chegarasi | Mustahkamlik chegarasi | Iplar soni | Iplar soni | Qalinligi |
| EW30 | Oddiy to'quv | 20 ±2 | 18 ±2 | 23 ± 2 | ≥160 | ≥70 | 8 | 4 | 4.5 |
| EW60 | Oddiy to'quv | 20 ±2 | 18 ±2 | 48 ±4 | ≥260 | ≥260 | 12.5 | 12.5 | 5.5 |
| EW80 | Oddiy to'quv | 12 ±1 | 12 ±1 | 80 ±8 | ≥300 | ≥300 | 33 | 33 | 9 |
| EWT80 | Twill to'quv | 12 ±2 | 12 ±2 | 80 ±8 | ≥300 | ≥300 | 33 | 33 | 9 |
| EW100 | Oddiy to'quv | 16 ±1 | 15 ±1 | 110 ±10 | ≥400 | ≥400 | 33 | 33 | 9 |
| EWT100 | Twill to'quv | 16 ±1 | 15 ±1 | 110 ±10 | ≥400 | ≥400 | 33 | 33 | 9 |
| EW130 | Oddiy to'quv | 10 ±1 | 10 ±1 | 130 ±10 | ≥600 | ≥600 | 66 | 66 | 9 |
| EW160 | Oddiy to'quv | 12 ±1 | 12 ±1 | 160 ±12 | ≥700 | ≥650 | 66 | 66 | 9 |
| EWT160 | Twill to'quv | 12 ±1 | 12 ±1 | 160 ±12 | ≥700 | ≥650 | 66 | 66 | 9 |
| EW200 | Oddiy to'quv | 8 ± 0,5 | 7 ± 0,5 | 198 ±14 | ≥700 | ≥650 | 132 | 132 | 9 |
| EW200 | Oddiy to'quv | 16 ±1 | 13 ±1 | 200 ±20 | ≥900 | ≥700 | 66 | 66 | 9 |
| EWT200 | Twill to'quv | 16 ±1 | 13 ±1 | 200 ±20 | ≥900 | ≥700 | 66 | 66 | 9 |
| EW300 | Oddiy to'quv | 8 ± 0,5 | 7 ± 0,5 | 300 ±24 | ≥1000 | ≥800 | 200 | 200 | 13 |
| EWT300 | Twill to'quv | 8 ± 0,5 | 7 ± 0,5 | 300 ±24 | ≥1000 | ≥800 | 200 | 200 | 13 |
| EW400 | Oddiy to'quv | 8 ± 0,5 | 7 ± 0,5 | 400 ±32 | ≥1200 | ≥1100 | 264 | 264 | 13 |
| EWT400 | Twill to'quv | 8 ± 0,5 | 7 ± 0,5 | 400 ±32 | ≥1200 | ≥1100 | 264 | 264 | 13 |
| EWT400 | Twill to'quv | 6 ± 0,5 | 6 ± 0,5 | 400 ±32 | ≥1200 | ≥1100 | 330 | 330 | 13 |
Avtomobillarni ta'mirlash
Qayiq qurilishi
FRP kompozit va sanoat ilovalari: izolyatsiyalash, suv o'tkazmaydigan membrana
maydoni va UAV (uchuvchisiz havo vositasi)
Elektron laminat taxta va bosilgan elektron plata
