Painoalue: 30G–800G
Kudos: Pelkkä / Twill-
kuitu: E-lasi
Käsittely: Silaanipinnoitehartsi
Yhteensopivuus: Epoksi / Polyesteri / Vinyyliesteri
Suurin lämmönkestävyys: Jopa 870°C
Käyttökohteet: Autoteollisuus | Meri | Teollisuus | UAV:
| n saatavuus: | |
|---|---|
Tämä lasikuitukangas on kangas, joka on kudottu tavallisella tai twill-menetelmällä E-lasilangalla. Yksinkertainen tai twill-kudoskuvio varmistaa sileän ja tasaisen pinnan, joten se sopii erinomaisesti projekteihin, jotka vaativat tyylikkään viimeistelyn. Kangas voidaan helposti kyllästää hartsilla ja se tulee ulos korkealla tarttumislujuudella.
Kankaamme on erityisesti käsitelty s ilanella, mikä parantaa sen kosteudenkestävyyttä ja parantaa sen yleistä suorituskykyä. Tämä käsittely parantaa myös kankaan tarttuvuutta hartseihin, mikä tekee siitä erinomaisen valinnan komposiittisovellukseen.
Tarvitsetpa lasikuitukankaita autojen korjauksiin, veneenrakennukseen tai teollisuussovelluksiin, lasikuitukankaamme on täydellinen ratkaisu. Luota sen laatuun ja monipuolisuuteen tuottaaksesi erinomaisia tuloksia joka kerta.
| Tuotteen malli | Kudon rakenne | Loimitiheys | Kuteen tiheys | Paino | Vetolujuus | Vetolujuus | Lankamäärä | Lankamäärä | Paksuus |
| EW30 | Yksinkertainen kudos | 20 ±2 | 18 ±2 | 23 ±2 | ≥160 | ≥70 | 8 | 4 | 4.5 |
| EW60 | Yksinkertainen kudos | 20 ±2 | 18 ±2 | 48 ±4 | ≥ 260 | ≥ 260 | 12.5 | 12.5 | 5.5 |
| EW80 | Yksinkertainen kudos | 12 ±1 | 12 ±1 | 80 ±8 | ≥300 | ≥300 | 33 | 33 | 9 |
| EWT80 | Twill kutoa | 12 ±2 | 12 ±2 | 80 ±8 | ≥300 | ≥300 | 33 | 33 | 9 |
| EW100 | Yksinkertainen kudos | 16 ±1 | 15 ±1 | 110 ±10 | ≥ 400 | ≥ 400 | 33 | 33 | 9 |
| EWT100 | Twill kutoa | 16 ±1 | 15 ±1 | 110 ±10 | ≥ 400 | ≥ 400 | 33 | 33 | 9 |
| EW130 | Yksinkertainen kudos | 10 ±1 | 10 ±1 | 130 ±10 | ≥ 600 | ≥ 600 | 66 | 66 | 9 |
| EW160 | Yksinkertainen kudos | 12 ±1 | 12 ±1 | 160 ±12 | ≥ 700 | ≥ 650 | 66 | 66 | 9 |
| EWT160 | Twill kutoa | 12 ±1 | 12 ±1 | 160 ±12 | ≥ 700 | ≥ 650 | 66 | 66 | 9 |
| EW200 | Yksinkertainen kudos | 8 ±0,5 | 7 ±0,5 | 198 ±14 | ≥ 700 | ≥ 650 | 132 | 132 | 9 |
| EW200 | Yksinkertainen kudos | 16 ±1 | 13 ±1 | 200 ± 20 | ≥ 900 | ≥ 700 | 66 | 66 | 9 |
| EWT200 | Twill kutoa | 16 ±1 | 13 ±1 | 200 ± 20 | ≥ 900 | ≥ 700 | 66 | 66 | 9 |
| EW300 | Yksinkertainen kudos | 8 ±0,5 | 7 ±0,5 | 300 ±24 | ≥ 1000 | ≥ 800 | 200 | 200 | 13 |
| EWT300 | Twill kutoa | 8 ±0,5 | 7 ±0,5 | 300 ±24 | ≥ 1000 | ≥ 800 | 200 | 200 | 13 |
| EW400 | Yksinkertainen kudos | 8 ±0,5 | 7 ±0,5 | 400 ±32 | ≥ 1200 | ≥ 1100 | 264 | 264 | 13 |
| EWT400 | Twill kutoa | 8 ±0,5 | 7 ±0,5 | 400 ±32 | ≥ 1200 | ≥ 1100 | 264 | 264 | 13 |
| EWT400 | Twill kutoa | 6 ±0,5 | 6 ±0,5 | 400 ±32 | ≥ 1200 | ≥ 1100 | 330 | 330 | 13 |
Autokorjaukset
Veneenrakennus
FRP-komposiitti ja teolliset sovellukset: eristys, vedenpitävä kalvo
Areospace ja UAV (miehittämätön lentokone)
elektroninen laminaattilevy ja piirilevy

Tämä lasikuitukangas on kangas, joka on kudottu tavallisella tai twill-menetelmällä E-lasilangalla. Yksinkertainen tai twill-kudoskuvio varmistaa sileän ja tasaisen pinnan, joten se sopii erinomaisesti projekteihin, jotka vaativat tyylikkään viimeistelyn. Kangas voidaan helposti kyllästää hartsilla ja se tulee ulos korkealla tarttumislujuudella.
Kankaamme on erityisesti käsitelty s ilanella, mikä parantaa sen kosteudenkestävyyttä ja parantaa sen yleistä suorituskykyä. Tämä käsittely parantaa myös kankaan tarttuvuutta hartseihin, mikä tekee siitä erinomaisen valinnan komposiittisovellukseen.
Tarvitsetpa lasikuitukankaita autojen korjauksiin, veneenrakennukseen tai teollisuussovelluksiin, lasikuitukankaamme on täydellinen ratkaisu. Luota sen laatuun ja monipuolisuuteen tuottaaksesi erinomaisia tuloksia joka kerta.
| Tuotteen malli | Kudon rakenne | Loimitiheys | Kuteen tiheys | Paino | Vetolujuus | Vetolujuus | Lankamäärä | Lankamäärä | Paksuus |
| EW30 | Yksinkertainen kudos | 20 ±2 | 18 ±2 | 23 ±2 | ≥160 | ≥70 | 8 | 4 | 4.5 |
| EW60 | Yksinkertainen kudos | 20 ±2 | 18 ±2 | 48 ±4 | ≥ 260 | ≥ 260 | 12.5 | 12.5 | 5.5 |
| EW80 | Yksinkertainen kudos | 12 ±1 | 12 ±1 | 80 ±8 | ≥300 | ≥300 | 33 | 33 | 9 |
| EWT80 | Twill kutoa | 12 ±2 | 12 ±2 | 80 ±8 | ≥300 | ≥300 | 33 | 33 | 9 |
| EW100 | Yksinkertainen kudos | 16 ±1 | 15 ±1 | 110 ±10 | ≥ 400 | ≥ 400 | 33 | 33 | 9 |
| EWT100 | Twill kutoa | 16 ±1 | 15 ±1 | 110 ±10 | ≥ 400 | ≥ 400 | 33 | 33 | 9 |
| EW130 | Yksinkertainen kudos | 10 ±1 | 10 ±1 | 130 ±10 | ≥ 600 | ≥ 600 | 66 | 66 | 9 |
| EW160 | Yksinkertainen kudos | 12 ±1 | 12 ±1 | 160 ±12 | ≥ 700 | ≥ 650 | 66 | 66 | 9 |
| EWT160 | Twill kutoa | 12 ±1 | 12 ±1 | 160 ±12 | ≥ 700 | ≥ 650 | 66 | 66 | 9 |
| EW200 | Yksinkertainen kudos | 8 ±0,5 | 7 ±0,5 | 198 ±14 | ≥ 700 | ≥ 650 | 132 | 132 | 9 |
| EW200 | Yksinkertainen kudos | 16 ±1 | 13 ±1 | 200 ± 20 | ≥ 900 | ≥ 700 | 66 | 66 | 9 |
| EWT200 | Twill kutoa | 16 ±1 | 13 ±1 | 200 ± 20 | ≥ 900 | ≥ 700 | 66 | 66 | 9 |
| EW300 | Yksinkertainen kudos | 8 ±0,5 | 7 ±0,5 | 300 ±24 | ≥ 1000 | ≥ 800 | 200 | 200 | 13 |
| EWT300 | Twill kutoa | 8 ±0,5 | 7 ±0,5 | 300 ±24 | ≥ 1000 | ≥ 800 | 200 | 200 | 13 |
| EW400 | Yksinkertainen kudos | 8 ±0,5 | 7 ±0,5 | 400 ±32 | ≥ 1200 | ≥ 1100 | 264 | 264 | 13 |
| EWT400 | Twill kutoa | 8 ±0,5 | 7 ±0,5 | 400 ±32 | ≥ 1200 | ≥ 1100 | 264 | 264 | 13 |
| EWT400 | Twill kutoa | 6 ±0,5 | 6 ±0,5 | 400 ±32 | ≥ 1200 | ≥ 1100 | 330 | 330 | 13 |
Autokorjaukset
Veneenrakennus
FRP-komposiitti ja teolliset sovellukset: eristys, vedenpitävä kalvo
Areospace ja UAV (miehittämätön lentokone)
elektroninen laminaattilevy ja piirilevy
