D450 1/0
Jlon
70191900
E-glass
Karton
Puti
70191900
GB/T18371-2008
E-glass
Fiberglass
166000
Availability: | |
---|---|
TDS ng Fiberglass Yarn :
Video ng Fiberglass Yarn:
Panimula ng Fiberglass Yarn:
Ang mga sinulid na fiberglass ay binubuo ng isang tinukoy na bilang ng mga e-glass filament ng isang tiyak na nominal diameter, na pinagsama upang makabuo ng isang sinulid. Ang istraktura ng sinulid ay naayos at protektado ng isang laki at isang bahagyang twist, sa pangkalahatan sa z-direksyon.
Ang aming mga e-glass fiberglass yarns ay sugat sa hard paper/plastic bobbins at ibinibigay sa isang 'bote ng gatas ' na hugis.Ang mga sinulid na baso ay maaari ring ibigay sa mga beam. Ang komposisyon ng salamin ay nakakatugon sa sertipikasyon para sa e-glass tulad ng tinukoy ng ASTM's D578-00 standard na detalye para sa mga filament ng fiberglass.
Mga pakete ng sinulid na fiberglass:
Ang aming normal na pag -iimpake ay 24 bobbins/ctn, laki ng CTN: 49*33*29.5cm, 640CTNS/20GP nang walang pallets.about 13T/20GP.
Pagtukoy ng sinulid na fiberglass:
Metric | Ingles | Sizing | Density | Bobbin | Legnth | Net weight |
Tex | m | kg | ||||
EC5 5X1X2S168 | EC D450 1/2 4.2S | Y5 | 22.4 | 4k | 166000 | 3.72 |
EC6 33X1X2S112 | EC DE150 1/2 2.8S | Y5.S508 | 66 | 4k | 60000 | 3.96 |
EC6 68X1X2S112 | EC DE75 1/2 2.8S | Y5.S508 | 137.4 | 4k | 26700 | 3.67 |
EC6 75X1X2S112 | EC DE67 1/2 2.8S | R126 | 150 | 4k | 24200 | 3.63 |
EC7 22X1X2S112 | EC DE225 1/2 2.8S | Y5 | 45 | 4k | 62000 | 2.79 |
EC9 33X1X2S112 | EC G150 1/2 2.8Z | Y1 | 66 | 4k | 60000 | 3.96 |
EC9 68X1X2S112 | EC G75 1/2 2.8Z | Y1.S508 | 137.4 | 4k/8k | 26700/62000 | 3.67/8.52 |
EC9 136X1X2S112 | EC G37 1/2 2.8Z | Y1 | 272 | 4k | 13500 | 3.67 |
EC9 136X1X3S112 | EC G37 1/3 2.8Z | Y1 | 408 | 4k | 9000 | 3.67 |
EC9 136X1X4S112 | EC G37 1/4 2.8Z | Y1 | 544 | 4k | 6750 | 3.67 |
EC9 136X1X5S112 | EC G37 1/5 2.8Z | Y1 | 680 | 4k | 5400 | 3.67 |
EC9 136X1X6S112 | EC G37 1/6 2.8Z | Y1 | 816 | 4k | 4500 | 3.67 |
Metric | Ingles | Sizing | Density | Bobbin | Legnth | Net weight |
Tex | m | kg | ||||
EC5 11 Z40 | EC D450 1/0 1.0Z | Y5 | 11.2 | 2k | 166000 | 1.86 |
EC6 33 Z28 | EC DE150 1/0 0.7Z | Y5.S508 | 33 | 4k | 12000 | 3.96 |
EC6 68 Z28 | EC DE75 1/0 0.7Z | Y5.S508 | 68.7 | 4k/8k | 53500/124000 | 3.67/8.52 |
EC6 75 Z28 | EC DE67 1/0 0.7Z | Y5.S508.R126 | 75 | 4k/8k | 48500 | 3.64 |
EC6 136 Z28 | EC DE37 1/0 0.7Z | Y5.S508 | 136 | 4k/8k | 27000/62000 | 3.67/8.43 |
EC7 22.5 Z40 | EC E225 1/0 1.0Z | Y3.Y5 | 22.5 | 4k | 125000 | 2.81 |
EC7 45 Z40 | EC E110 1/0 1.0Z | Y3.Y5 | 45 | 4k | 82000 | 3.69 |
EC9 33 Z28 | EC G150 1/0 0.7Z | Y5.S508.R126 | 33 | 4k | 124000 | 4.09 |
EC9 68 Z28 | EC G75 1/0 0.7Z | Y5.S508.R126 | 68.7 | 4k/8k | 53500/124000 | 3.67/8.52 |
EC9 75 Z28 | EC G67 1/0 0.7Z | Y1 | 75 | 4k/8k | 48500 | 3.64 |
EC9 110 Z28 | EC G45 1/0 0.7Z | Y1.R | 110 | 4k/8k | 34000/74000 | 3.74/8.14 |
EC9 136 Z28 | EC G37 1/0 0.7Z | Y1.R | 136 | 4k/8k | 27000/62000 | 3.67/8.43 |
EC9 204 Z20 | EC G25 1/0 0.5Z | Y1.R | 204 | 4k | 18000 | 3.67 |
EC11 136 Z20 | EC H37 1/0 0.5Z | Y1.R | 136 | 4k/8k | 27000/62000 | 3.67/8.43 |
EC11 204 Z20 | EC H25 1/0 0.5Z | Y1.R | 204 | 4k | 18000 | 3.67 |
EC13 272 Z20 | EC K18 1/0 0.6Z | Y1.R | 272 | 8k | 31000 | 8.4 |
Application ng Fiberglass Yarn :
Para sa mga pinagsama -samang industriya at industriya ng elektronik.
FAQ ng Fiberglass Yarn:
A: Oo, karaniwang tinatalakay namin sa mga customer at tulungan silang makahanap ng mga solusyon.
A: Karaniwan ang isang sample ay ihahanda sa loob ng isang linggo pagkatapos sumang -ayon ang detalye.
A: Karaniwan sa paligid ng 2-3 linggo pagkatapos makumpirma ang order. Ang eksaktong oras ng paghahatid ay nakasalalay sa dami ng order at off-season/ abalang panahon.
A: Mag -alok ng mga TD ng bawat maraming produksyon para sa kumpirmasyon bago ang paghahatid.Ang mayroon kang anumang problema sa kalidad, maaari kang magbigay ng mga sample /larawan /data ng pagsubok. Sa aming sistema ng pagsubaybay sa kalidad, bibigyan ka namin ng puna sa maikling panahon. Kung nakumpirma ang problema sa kalidad, magpapadala kami sa iyo ng kapalit o gumawa ng refund hangga't gusto mo.
A: Karaniwan ay gumagawa tayo ng exw, fob, cif, at ddu.
TDS ng Fiberglass Yarn :
Video ng Fiberglass Yarn:
Panimula ng Fiberglass Yarn:
Ang mga sinulid na fiberglass ay binubuo ng isang tinukoy na bilang ng mga e-glass filament ng isang tiyak na nominal diameter, na pinagsama upang makabuo ng isang sinulid. Ang istraktura ng sinulid ay naayos at protektado ng isang laki at isang bahagyang twist, sa pangkalahatan sa z-direksyon.
Ang aming mga e-glass fiberglass yarns ay sugat sa hard paper/plastic bobbins at ibinibigay sa isang 'bote ng gatas ' na hugis.Ang mga sinulid na baso ay maaari ring ibigay sa mga beam. Ang komposisyon ng salamin ay nakakatugon sa sertipikasyon para sa e-glass tulad ng tinukoy ng ASTM's D578-00 standard na detalye para sa mga filament ng fiberglass.
Mga pakete ng sinulid na fiberglass:
Ang aming normal na pag -iimpake ay 24 bobbins/ctn, laki ng CTN: 49*33*29.5cm, 640CTNS/20GP nang walang pallets.about 13T/20GP.
Pagtukoy ng sinulid na fiberglass:
Metric | Ingles | Sizing | Density | Bobbin | Legnth | Net weight |
Tex | m | kg | ||||
EC5 5X1X2S168 | EC D450 1/2 4.2S | Y5 | 22.4 | 4k | 166000 | 3.72 |
EC6 33X1X2S112 | EC DE150 1/2 2.8S | Y5.S508 | 66 | 4k | 60000 | 3.96 |
EC6 68X1X2S112 | EC DE75 1/2 2.8S | Y5.S508 | 137.4 | 4k | 26700 | 3.67 |
EC6 75X1X2S112 | EC DE67 1/2 2.8S | R126 | 150 | 4k | 24200 | 3.63 |
EC7 22X1X2S112 | EC DE225 1/2 2.8S | Y5 | 45 | 4k | 62000 | 2.79 |
EC9 33X1X2S112 | EC G150 1/2 2.8Z | Y1 | 66 | 4k | 60000 | 3.96 |
EC9 68X1X2S112 | EC G75 1/2 2.8Z | Y1.S508 | 137.4 | 4k/8k | 26700/62000 | 3.67/8.52 |
EC9 136X1X2S112 | EC G37 1/2 2.8Z | Y1 | 272 | 4k | 13500 | 3.67 |
EC9 136X1X3S112 | EC G37 1/3 2.8Z | Y1 | 408 | 4k | 9000 | 3.67 |
EC9 136X1X4S112 | EC G37 1/4 2.8Z | Y1 | 544 | 4k | 6750 | 3.67 |
EC9 136X1X5S112 | EC G37 1/5 2.8Z | Y1 | 680 | 4k | 5400 | 3.67 |
EC9 136X1X6S112 | EC G37 1/6 2.8Z | Y1 | 816 | 4k | 4500 | 3.67 |
Metric | Ingles | Sizing | Density | Bobbin | Legnth | Net weight |
Tex | m | kg | ||||
EC5 11 Z40 | EC D450 1/0 1.0Z | Y5 | 11.2 | 2k | 166000 | 1.86 |
EC6 33 Z28 | EC DE150 1/0 0.7Z | Y5.S508 | 33 | 4k | 12000 | 3.96 |
EC6 68 Z28 | EC DE75 1/0 0.7Z | Y5.S508 | 68.7 | 4k/8k | 53500/124000 | 3.67/8.52 |
EC6 75 Z28 | EC DE67 1/0 0.7Z | Y5.S508.R126 | 75 | 4k/8k | 48500 | 3.64 |
EC6 136 Z28 | EC DE37 1/0 0.7Z | Y5.S508 | 136 | 4k/8k | 27000/62000 | 3.67/8.43 |
EC7 22.5 Z40 | EC E225 1/0 1.0Z | Y3.Y5 | 22.5 | 4k | 125000 | 2.81 |
EC7 45 Z40 | EC E110 1/0 1.0Z | Y3.Y5 | 45 | 4k | 82000 | 3.69 |
EC9 33 Z28 | EC G150 1/0 0.7Z | Y5.S508.R126 | 33 | 4k | 124000 | 4.09 |
EC9 68 Z28 | EC G75 1/0 0.7Z | Y5.S508.R126 | 68.7 | 4k/8k | 53500/124000 | 3.67/8.52 |
EC9 75 Z28 | EC G67 1/0 0.7Z | Y1 | 75 | 4k/8k | 48500 | 3.64 |
EC9 110 Z28 | EC G45 1/0 0.7Z | Y1.R | 110 | 4k/8k | 34000/74000 | 3.74/8.14 |
EC9 136 Z28 | EC G37 1/0 0.7Z | Y1.R | 136 | 4k/8k | 27000/62000 | 3.67/8.43 |
EC9 204 Z20 | EC G25 1/0 0.5Z | Y1.R | 204 | 4k | 18000 | 3.67 |
EC11 136 Z20 | EC H37 1/0 0.5Z | Y1.R | 136 | 4k/8k | 27000/62000 | 3.67/8.43 |
EC11 204 Z20 | EC H25 1/0 0.5Z | Y1.R | 204 | 4k | 18000 | 3.67 |
EC13 272 Z20 | EC K18 1/0 0.6Z | Y1.R | 272 | 8k | 31000 | 8.4 |
Application ng Fiberglass Yarn :
Para sa mga pinagsama -samang industriya at industriya ng elektronik.
FAQ ng Fiberglass Yarn:
A: Oo, karaniwang tinatalakay namin sa mga customer at tulungan silang makahanap ng mga solusyon.
A: Karaniwan ang isang sample ay ihahanda sa loob ng isang linggo pagkatapos sumang -ayon ang detalye.
A: Karaniwan sa paligid ng 2-3 linggo pagkatapos makumpirma ang order. Ang eksaktong oras ng paghahatid ay nakasalalay sa dami ng order at off-season/ abalang panahon.
A: Mag -alok ng mga TD ng bawat maraming produksyon para sa kumpirmasyon bago ang paghahatid.Ang mayroon kang anumang problema sa kalidad, maaari kang magbigay ng mga sample /larawan /data ng pagsubok. Sa aming sistema ng pagsubaybay sa kalidad, bibigyan ka namin ng puna sa maikling panahon. Kung nakumpirma ang problema sa kalidad, magpapadala kami sa iyo ng kapalit o gumawa ng refund hangga't gusto mo.
A: Karaniwan ay gumagawa tayo ng exw, fob, cif, at ddu.