Ko te Polimide (Polyide, Pi) e tohu ana ki te hanganga o te Aryl HeteroCyClic e mau ana i te waahanga o te Aerospace, ko te timatanga nui o te mahi a te Aerospace. Ko nga taonga polymer pai rawa atu ka taea te whakamahi i nga mahi tino pai, kei roto i te Polymer News Polymeride rauemi he tino mahinga.
He pai te mahi a te Polyimide, tona kaha o te parenga o te pāmahana, te kaha o te whanaketanga o te pāmahana, me te whakamahi i nga waahanga hakinakina me etahi atu ahuatanga.
Te reti o te ahi, A-0 taumata te aukati ahi
Te haangai waikawa iti-iti (≤ 0.004 (W- m-1-k-1))
Kore-minterbent, anti-consetation, kore-kore i mua i te wai
Te kaha o te pāmahana pāmahana (-260 ℃ -350 ℃)
Ko te VOC he kore, kaore he hongi
Te taiao, te kore-paitini
He uaua pai, he pai te kaha, kaore i te pakaru
Te marama hei marama mo te 5kg / m3
Te waikawa me te riri hinu alkali
Te ātete UV
Te ātete huarere pai
Kaore he mangere, kaore he taera
Ko te paowa paowa iti-iti, te paowa paowa iti iho i te 15
Take | Nga tikanga whakamatautau | Nga tohu | ||
Nga taonga a tinana me te matū | Te ahua o te mahi (kg / m3) | GB / T6343-2009 | 8 ± 1kg | |
Te haangai waial (W * m-1 * k-1) | GB / T10295-2008 | ≤0.037 | ||
Te pāmahana tonu hei whakamahi | Uara tūtohutia | -260 ° C ki 250 ° C | ||
Ko te reanga whakauru makuku (Humaumara 95%, Te pāmahana 25 ℃) | GB / T20312-2006 | ≤3% | ||
Te ōwehenga | GB / T10799-2008 | ≥95% | ||
whakakotahitanga | Tuuturu Wead War Way (roopu tonu) | ≥0.75 | ||
Whakanoho mata (ω .cm) | GB / T 31838.2-2019 | 1.21E+16 | ||
Te kaha hiko (KV / MM) | Astm D149-20 | 1.87 | ||
Te kaha o te kaha (kpa) | Astm D3574-17 | > 45 | ||
Te Whakaputanga o te Whakapau (KPA) | GB / T6344-2008 | 4.83KPA (25% te wehewehe) | ||
Te pāmahana waiariki / ° C | GB / T19466.2-2004 | 550 ° C | ||
Toxicience | Voc | Ko te Pātaka Putanga Aukahi Pahi (SGS Whakamatau) | 0 | |
Te paitini o nga tukunga o nga hua me nga hua pyrolysis | 2010ftp Ture Annex 1 Wahanga 2 | Te ngoikore o te paitini | ||
paowa paowa | <15 | |||
Te paitini o te hau | uru pai ki roto | |||
Te ātete ahi | Flame Retindant | Ul 94-2013 | V0 | |
Te aukati i te Index Oxygen (%) | GB8410-2006 | > 37 | ||
Te wa e huri ana i a koe ano | 0 Tuarua | |||
Mahi Huinga | ||||
Te roa o te wera | 0 mm | |||
kopene | kāo |
Ko te papanga taputapu mo te waahi / te waahi mo te whakamahi i te pāmahana -260 ℃ -350 ℃, i roto i te waatea o te waahi, ka taea te whakahoki mai, he waka waatea, he taonga miihini hiko.
Ka taea te whakamahi i nga waka whakarewanga taimaha i roto i nga waka whakarewatanga taumaha hei taonga nui-a-taputapu nui.
Ka whakamahia nga paparanga whakawhitiwhiti korero i roto i nga satelites whakawhitiwhiti ano hei taonga whakahiato mo nga papa hiko. Ko nga taonga whakarakei whakaraerae mo nga waahanga tino nui.
Te whakanikono me te whakaheke i te haruru
Cabin Te Whakahaumahara me te Whakanoho Pikitiko Whakanui
Ko te Whakahaumahara Ma te Whakahaa me te Miihini
Hei.ro
Te hanga i te Matewha me te Whakanoho
Pāka hiko
AirGel Composite Cotton
Ko te Polimide (Polyide, Pi) e tohu ana ki te hanganga o te Aryl HeteroCyClic e mau ana i te waahanga o te Aerospace, ko te timatanga nui o te mahi a te Aerospace. Ko nga taonga polymer pai rawa atu ka taea te whakamahi i nga mahi tino pai, kei roto i te Polymer News Polymeride rauemi he tino mahinga.
He pai te mahi a te Polyimide, tona kaha o te parenga o te pāmahana, te kaha o te whanaketanga o te pāmahana, me te whakamahi i nga waahanga hakinakina me etahi atu ahuatanga.
Te reti o te ahi, A-0 taumata te aukati ahi
Te haangai waikawa iti-iti (≤ 0.004 (W- m-1-k-1))
Kore-minterbent, anti-consetation, kore-kore i mua i te wai
Te kaha o te pāmahana pāmahana (-260 ℃ -350 ℃)
Ko te VOC he kore, kaore he hongi
Te taiao, te kore-paitini
He uaua pai, he pai te kaha, kaore i te pakaru
Te marama hei marama mo te 5kg / m3
Te waikawa me te riri hinu alkali
Te ātete UV
Te ātete huarere pai
Kaore he mangere, kaore he taera
Ko te paowa paowa iti-iti, te paowa paowa iti iho i te 15
Take | Nga tikanga whakamatautau | Nga tohu | ||
Nga taonga a tinana me te matū | Te ahua o te mahi (kg / m3) | GB / T6343-2009 | 8 ± 1kg | |
Te haangai waial (W * m-1 * k-1) | GB / T10295-2008 | ≤0.037 | ||
Te pāmahana tonu hei whakamahi | Uara tūtohutia | -260 ° C ki 250 ° C | ||
Ko te reanga whakauru makuku (Humaumara 95%, Te pāmahana 25 ℃) | GB / T20312-2006 | ≤3% | ||
Te ōwehenga | GB / T10799-2008 | ≥95% | ||
whakakotahitanga | Tuuturu Wead War Way (roopu tonu) | ≥0.75 | ||
Whakanoho mata (ω .cm) | GB / T 31838.2-2019 | 1.21E+16 | ||
Te kaha hiko (KV / MM) | Astm D149-20 | 1.87 | ||
Te kaha o te kaha (kpa) | Astm D3574-17 | > 45 | ||
Te Whakaputanga o te Whakapau (KPA) | GB / T6344-2008 | 4.83KPA (25% te wehewehe) | ||
Te pāmahana waiariki / ° C | GB / T19466.2-2004 | 550 ° C | ||
Toxicience | Voc | Ko te Pātaka Putanga Aukahi Pahi (SGS Whakamatau) | 0 | |
Te paitini o nga tukunga o nga hua me nga hua pyrolysis | 2010ftp Ture Annex 1 Wahanga 2 | Te ngoikore o te paitini | ||
paowa paowa | <15 | |||
Te paitini o te hau | uru pai ki roto | |||
Te ātete ahi | Flame Retindant | Ul 94-2013 | V0 | |
Te aukati i te Index Oxygen (%) | GB8410-2006 | > 37 | ||
Te wa e huri ana i a koe ano | 0 Tuarua | |||
Mahi Huinga | ||||
Te roa o te wera | 0 mm | |||
kopene | kāo |
Ko te papanga taputapu mo te waahi / te waahi mo te whakamahi i te pāmahana -260 ℃ -350 ℃, i roto i te waatea o te waahi, ka taea te whakahoki mai, he waka waatea, he taonga miihini hiko.
Ka taea te whakamahi i nga waka whakarewanga taimaha i roto i nga waka whakarewatanga taumaha hei taonga nui-a-taputapu nui.
Ka whakamahia nga paparanga whakawhitiwhiti korero i roto i nga satelites whakawhitiwhiti ano hei taonga whakahiato mo nga papa hiko. Ko nga taonga whakarakei whakaraerae mo nga waahanga tino nui.
Te whakanikono me te whakaheke i te haruru
Cabin Te Whakahaumahara me te Whakanoho Pikitiko Whakanui
Ko te Whakahaumahara Ma te Whakahaa me te Miihini
Hei.ro
Te hanga i te Matewha me te Whakanoho
Pāka hiko
AirGel Composite Cotton