Unidirectional / Maarama / Twill Weave / GX Tohu 45 Tohu / Lt 090 Tohu
I roto
100mm / 200mm / 300mm / 500mm / 1000mm / 1270mm
6815
50m / 100m
. | |
---|---|
Ko te papanga miihini waro kua kiia ko te putunga o te mahinga o te ao i enei ra, me tetahi taonga hou o te whanaketanga o te ahumahi tapahi-a-waho.
Ki te kaha o te kaha o te kaha, te taikaha nui, te kaha o te riri, te kaha o te riri, te kaha o te whanaketanga me te waikawa me te koiora me te koiora me te koiora.
E ai ki te kakano o te papanga muka waro, ka taea te wehewehe ki te miihini miihini miihini, te whatu maeneene, te whatu maeneene, me te papanga miihini miihini mulbon maha.
TDS-12K300G UD Carbon Carbral Factic Factic Decal II.PDF
Ko te whakaurunga o te miihini harore miihini ka hangaia ma te whakatakoto i te muka waro i te ahunga o te warp me te whakamahi i nga kaakahu wera i roto i te ahunga o te whatunga kia mau ai te papanga.
Te whakapakari i te hanganga raima, nga mahi pereki me nga piriti.
Whanui whanui: 100/200 / 300mm / 500mm
Kua whakauruhia te papanga muka waro ki te epoxy resin ki te hanga i te muka waro hei whakakapi i te pepa whakahiato (cfrp mo te poto).
Ko te pepa ka tino whakauruhia he whakapiripiri epoxy epoxy i roto i te hanganga o te mata o te kohanga, me te papa taketake me te pepa taketake ka taea te taapiri i te reeti miihini hou. Ko tana waahanga o te kawenga, ka whakaiti i te ahotea o te pae maitai, ka whakapakarihia te hanganga.
Ko te papanga muka wai harakeke e whakamahia ana mo te whakakaha ka taea te wehewehe ki te karaehe ⅰand Lie i runga i te kaha o te kaha.
Ko te kaha o te gradeⅰcan tae atu ki te 3400mpa, me te kaha o te rekoata ⅱ ka tae ki te 2900mpa.
Te Whakanuitanga o te Whakatikatika
i te Whakatikatika i
te ngawari o te ngawari o te paparanga mata (kurupae, pou, chidiys, puranga, pakitara.
Taumaha o te rohe | 200 g / m2 | 300 g / m2 | 600 g / m2 |
Matotoru hoahoa papanga | 0.111mm | 0.167mm | 0.333mm |
Te kaha kaha | > = 3400 MPA | > = 3400 MPA | > = 3400 MPA |
Modulus ngawari | > = 240 GPA | > = 240 GPA | > = 240 GPA |
Pakaru te wa | > = 1.7% | > = 1.7% | > = 1.7% |
Ko te maamaa me te papanga miihini whatunga he taumaha o te papanga ngawari, he kaha te kaha me te ngoikore teitei. He pai te ātete ki te ngenge, te wera me te aukati.
Aviation, waka, pahikara, pahikara, papa, puutea, whakapakaritia ki te potae, whare ...
Tuhinga | Uma | Whatu | Te mutunga (10mm) | Taumaha (G / M2) | Matotoru (mm) | Whanui (cm) | ||
Ware wai | Tokopoko | Ware wai | Tokopoko | |||||
Jz01p-100 | 1k | 1k | tōkau | 7.5 | 7.5 | 100 | 0.14 | 80-150 |
Jz01t-100 | 1k | 1k | koiwiri | 7.5 | 7.5 | 100 | 0.14 | 80-150 |
Jz01p-120 | 1k | 1k | tōkau | 9 | 9 | 120 | 0.16 | 80-150 |
Jzz01t-120 | 1k | 1k | koiwiri | 9 | 9 | 120 | 0.16 | 80-150 |
Jz01p-140 | 1k | 1k | tōkau | 10.5 | 10.5 | 140 | 0.17 | 80-150 |
Jzz01t-140 | 1k | 1k | koiwiri | 10.5 | 10.5 | 140 | 0.17 | 80-150 |
Jz01e-140 | 1k | 1k | Satin | 12 | 12 | 160 | 0.18 | 80-150 |
JZZ03P-180 | 3K | 3K | tōkau | 4.5 | 4.5 | 180 | 0.28 | 80-150 |
JZZ03T-180 | 3K | 3K | koiwiri | 4.5 | 4.5 | 180 | 0.28 | 80-150 |
JZZ03P-200 | 3K | 3K | tōkau | 5 | 5 | 200 | 0.3 | 80-150 |
JZZ03T-200 | 3K | 3K | koiwiri | 5 | 5 | 200 | 0.3 | 80-150 |
JZZ03P-240 | 3K | 3K | tōkau | 6 | 6 | 240 | 0.32 | 80-150 |
JZZ03T-240 | 3K | 3K | koiwiri | 6 | 6 | 240 | 0.32 | 80-150 |
JZZ03P-280 | 3K | 3K | tōkau | 7 | 7 | 280 | 0.34 | 80-150 |
JZZ03T-280 | 3K | 3K | koiwiri | 7 | 7 | 280 | 0.34 | 80-150 |
Jzz03e-320 | 3K | 3K | Satin | 8 | 8 | 320 | 0.36 | 80-150 |
JZZ06p-280 | 6K | 6K | tōkau | 3.5 | 3.5 | 280 | 0.36 | 80-150 |
JZZ06T-280 | 6K | 6K | koiwiri | 3.5 | 3.5 | 280 | 0.36 | 80-150 |
JZZ06p-320 | 6K | 6K | tōkau | 4 | 4 | 320 | 0.38 | 80-150 |
Jz06t-320 | 6K | 6K | koiwiri | 4 | 4 | 320 | 0.38 | 80-150 |
JZZ06p-400 | 6K | 6K | tōkau | 5 | 5 | 400 | 0.42 | 80-150 |
JZZ06T-400 | 6K | 6K | koiwiri | 5 | 5 | 400 | 0.42 | 80-150 |
Jzz12p-400 | 12K | 12K | tōkau | 2.5 | 2.5 | 400 | 0.46 | 80-150 |
Jzz12t-400 | 12K | 12K | koiwiri | 2.5 | 2.5 | 400 | 0.46 | 80-150 |
Jzz12p-480 | 12K | 12K | tōkau | 3 | 3 | 480 | 0.52 | 80-150 |
Jzz12t-480 | 12K | 12K | koiwiri | 3 | 3 | 480 | 0.52 | 80-150 |
Jzz12p-640 | 12K | 12K | tōkau | 4 | 4 | 640 | 0.64 | 80-150 |
Jzz12t-640 | 12K | 12K | koiwiri | 4 | 4 | 640 | 0.64 | 80-150 |
Ko ta maatau papanga miihini miihini maha e haangai ana i te biaxial i te 0/90 me +/- 45 tohu. Ko te tikanga, ko enei nga papanga UD me nga kaupapa muka o te 0/90 ranei +/- 45 piri tahi.
papanga | Tapeke Taumaha (G / M2) | 0 ° | 90 ° | + 45 ° | -45 ° | Te tuitui i te Yarn (G / M2) | Aukati (G / M2) |
C-pn600-12 | 602 | 300 | 300 | 2 | |||
C-PN600-50 | 602 | 300 | 300 | 2 | |||
C-lt400-12 | 402 | 200 | 200 | 2 | |||
C-lt600-50 | 602 | 300 | 300 | 2 | |||
C-tx500-12 | 502 | 200 | 150 | 150 | 2 | ||
C-QX600-12 | 602 | 150 | 150 | 150 | 150 | 2 | |
C-L150-12-B | 174 | 150 | 12 | 4 | 8 | ||
C-p150-12-B | 176 | 150 | 10 | 8 | 8 | ||
C-N150-12-B | 176 | 10 | 150 | 8 | 8 | ||
C-l300-50-b | 326 | 300 | 12 | 4 | 10 | ||
C-P300-12-B | 328 | 300 | 10 | 8 | 10 | ||
C-N300-12-B | 328 | 10 | 300 | 8 | 10 | ||
C-l600-50-b | 628 | 600 | 12 | 4 | 12 | ||
C-pn260-12 | 262 | 130 | 130 | 2 | |||
C-lt260-12 | 262 | 130 | 130 | 2 | |||
C-PN400-12 | 402 | 200 | 200 | 2 | |||
C-QX400-12 | 402 | 100 | 100 | 100 | 100 | 2 |
A: Ae, kei te arahi a Jlon mo te kaiwhakarato mo te papanga muka waro.
Ka whakawhiti korero maatau ki nga kaihoko me te awhina i a raatau ki te rapu otinga.
Ka taea e taatau te tuku i te 1k / 3k / 4k / 12k / 24k taputapu miihini waro.
Ka taea hoki te whakarite i te muka waro.
A: I te nuinga o te waa ka rite te tauira i roto i te wiki kotahi i muri i te whakapae i whakaaehia.
A: Ko te tikanga i te 2-3 wiki i muri i te whakataunga. Ko te waa tuku tika ka whakawhirinaki ki te rahinga o te waa me te waa-wa / pukumahi.
Ko te momo noa penei i te 3K e waatea ana te 200gsm i te hokonga mo te hoko.
A: Tukuna TDs o ia rota o te whakaputa mo te haamau i mua o te tuku.Once Kei a koe tetahi raru o te kounga, ka taea e koe te whakarato tauira / pikitia / pikitia / pikitia / whakamatautau. Ma te punaha aroturuki kounga, ka tukuna e matou he urupare ki a koe i te wa poto. Mena ka whakapumautia te raru o te kounga, ka tukuna atu e koe te whakakapi, te whakahoki ranei i a koe.
A: I te nuinga o taatau e mahi ana, FOB, CIF, me te DDU.
Ko te papanga miihini waro kua kiia ko te putunga o te mahinga o te ao i enei ra, me tetahi taonga hou o te whanaketanga o te ahumahi tapahi-a-waho.
Ki te kaha o te kaha o te kaha, te taikaha nui, te kaha o te riri, te kaha o te riri, te kaha o te whanaketanga me te waikawa me te koiora me te koiora me te koiora.
E ai ki te kakano o te papanga muka waro, ka taea te wehewehe ki te miihini miihini miihini, te whatu maeneene, te whatu maeneene, me te papanga miihini miihini mulbon maha.
TDS-12K300G UD Carbon Carbral Factic Factic Decal II.PDF
Ko te whakaurunga o te miihini harore miihini ka hangaia ma te whakatakoto i te muka waro i te ahunga o te warp me te whakamahi i nga kaakahu wera i roto i te ahunga o te whatunga kia mau ai te papanga.
Te whakapakari i te hanganga raima, nga mahi pereki me nga piriti.
Whanui whanui: 100/200 / 300mm / 500mm
Kua whakauruhia te papanga muka waro ki te epoxy resin ki te hanga i te muka waro hei whakakapi i te pepa whakahiato (cfrp mo te poto).
Ko te pepa ka tino whakauruhia he whakapiripiri epoxy epoxy i roto i te hanganga o te mata o te kohanga, me te papa taketake me te pepa taketake ka taea te taapiri i te reeti miihini hou. Ko tana waahanga o te kawenga, ka whakaiti i te ahotea o te pae maitai, ka whakapakarihia te hanganga.
Ko te papanga muka wai harakeke e whakamahia ana mo te whakakaha ka taea te wehewehe ki te karaehe ⅰand Lie i runga i te kaha o te kaha.
Ko te kaha o te gradeⅰcan tae atu ki te 3400mpa, me te kaha o te rekoata ⅱ ka tae ki te 2900mpa.
Te Whakanuitanga o te Whakatikatika
i te Whakatikatika i
te ngawari o te ngawari o te paparanga mata (kurupae, pou, chidiys, puranga, pakitara.
Taumaha o te rohe | 200 g / m2 | 300 g / m2 | 600 g / m2 |
Matotoru hoahoa papanga | 0.111mm | 0.167mm | 0.333mm |
Te kaha kaha | > = 3400 MPA | > = 3400 MPA | > = 3400 MPA |
Modulus ngawari | > = 240 GPA | > = 240 GPA | > = 240 GPA |
Pakaru te wa | > = 1.7% | > = 1.7% | > = 1.7% |
Ko te maamaa me te papanga miihini whatunga he taumaha o te papanga ngawari, he kaha te kaha me te ngoikore teitei. He pai te ātete ki te ngenge, te wera me te aukati.
Aviation, waka, pahikara, pahikara, papa, puutea, whakapakaritia ki te potae, whare ...
Tuhinga | Uma | Whatu | Te mutunga (10mm) | Taumaha (G / M2) | Matotoru (mm) | Whanui (cm) | ||
Ware wai | Tokopoko | Ware wai | Tokopoko | |||||
Jz01p-100 | 1k | 1k | tōkau | 7.5 | 7.5 | 100 | 0.14 | 80-150 |
Jz01t-100 | 1k | 1k | koiwiri | 7.5 | 7.5 | 100 | 0.14 | 80-150 |
Jz01p-120 | 1k | 1k | tōkau | 9 | 9 | 120 | 0.16 | 80-150 |
Jzz01t-120 | 1k | 1k | koiwiri | 9 | 9 | 120 | 0.16 | 80-150 |
Jz01p-140 | 1k | 1k | tōkau | 10.5 | 10.5 | 140 | 0.17 | 80-150 |
Jzz01t-140 | 1k | 1k | koiwiri | 10.5 | 10.5 | 140 | 0.17 | 80-150 |
Jz01e-140 | 1k | 1k | Satin | 12 | 12 | 160 | 0.18 | 80-150 |
JZZ03P-180 | 3K | 3K | tōkau | 4.5 | 4.5 | 180 | 0.28 | 80-150 |
JZZ03T-180 | 3K | 3K | koiwiri | 4.5 | 4.5 | 180 | 0.28 | 80-150 |
JZZ03P-200 | 3K | 3K | tōkau | 5 | 5 | 200 | 0.3 | 80-150 |
JZZ03T-200 | 3K | 3K | koiwiri | 5 | 5 | 200 | 0.3 | 80-150 |
JZZ03P-240 | 3K | 3K | tōkau | 6 | 6 | 240 | 0.32 | 80-150 |
JZZ03T-240 | 3K | 3K | koiwiri | 6 | 6 | 240 | 0.32 | 80-150 |
JZZ03P-280 | 3K | 3K | tōkau | 7 | 7 | 280 | 0.34 | 80-150 |
JZZ03T-280 | 3K | 3K | koiwiri | 7 | 7 | 280 | 0.34 | 80-150 |
Jzz03e-320 | 3K | 3K | Satin | 8 | 8 | 320 | 0.36 | 80-150 |
JZZ06p-280 | 6K | 6K | tōkau | 3.5 | 3.5 | 280 | 0.36 | 80-150 |
JZZ06T-280 | 6K | 6K | koiwiri | 3.5 | 3.5 | 280 | 0.36 | 80-150 |
JZZ06p-320 | 6K | 6K | tōkau | 4 | 4 | 320 | 0.38 | 80-150 |
Jz06t-320 | 6K | 6K | koiwiri | 4 | 4 | 320 | 0.38 | 80-150 |
JZZ06p-400 | 6K | 6K | tōkau | 5 | 5 | 400 | 0.42 | 80-150 |
JZZ06T-400 | 6K | 6K | koiwiri | 5 | 5 | 400 | 0.42 | 80-150 |
Jzz12p-400 | 12K | 12K | tōkau | 2.5 | 2.5 | 400 | 0.46 | 80-150 |
Jzz12t-400 | 12K | 12K | koiwiri | 2.5 | 2.5 | 400 | 0.46 | 80-150 |
Jzz12p-480 | 12K | 12K | tōkau | 3 | 3 | 480 | 0.52 | 80-150 |
Jzz12t-480 | 12K | 12K | koiwiri | 3 | 3 | 480 | 0.52 | 80-150 |
Jzz12p-640 | 12K | 12K | tōkau | 4 | 4 | 640 | 0.64 | 80-150 |
Jzz12t-640 | 12K | 12K | koiwiri | 4 | 4 | 640 | 0.64 | 80-150 |
Ko ta maatau papanga miihini miihini maha e haangai ana i te biaxial i te 0/90 me +/- 45 tohu. Ko te tikanga, ko enei nga papanga UD me nga kaupapa muka o te 0/90 ranei +/- 45 piri tahi.
papanga | Tapeke Taumaha (G / M2) | 0 ° | 90 ° | + 45 ° | -45 ° | Te tuitui i te Yarn (G / M2) | Aukati (G / M2) |
C-pn600-12 | 602 | 300 | 300 | 2 | |||
C-PN600-50 | 602 | 300 | 300 | 2 | |||
C-lt400-12 | 402 | 200 | 200 | 2 | |||
C-lt600-50 | 602 | 300 | 300 | 2 | |||
C-tx500-12 | 502 | 200 | 150 | 150 | 2 | ||
C-QX600-12 | 602 | 150 | 150 | 150 | 150 | 2 | |
C-L150-12-B | 174 | 150 | 12 | 4 | 8 | ||
C-p150-12-B | 176 | 150 | 10 | 8 | 8 | ||
C-N150-12-B | 176 | 10 | 150 | 8 | 8 | ||
C-l300-50-b | 326 | 300 | 12 | 4 | 10 | ||
C-P300-12-B | 328 | 300 | 10 | 8 | 10 | ||
C-N300-12-B | 328 | 10 | 300 | 8 | 10 | ||
C-l600-50-b | 628 | 600 | 12 | 4 | 12 | ||
C-pn260-12 | 262 | 130 | 130 | 2 | |||
C-lt260-12 | 262 | 130 | 130 | 2 | |||
C-PN400-12 | 402 | 200 | 200 | 2 | |||
C-QX400-12 | 402 | 100 | 100 | 100 | 100 | 2 |
A: Ae, kei te arahi a Jlon mo te kaiwhakarato mo te papanga muka waro.
Ka whakawhiti korero maatau ki nga kaihoko me te awhina i a raatau ki te rapu otinga.
Ka taea e taatau te tuku i te 1k / 3k / 4k / 12k / 24k taputapu miihini waro.
Ka taea hoki te whakarite i te muka waro.
A: I te nuinga o te waa ka rite te tauira i roto i te wiki kotahi i muri i te whakapae i whakaaehia.
A: Ko te tikanga i te 2-3 wiki i muri i te whakataunga. Ko te waa tuku tika ka whakawhirinaki ki te rahinga o te waa me te waa-wa / pukumahi.
Ko te momo noa penei i te 3K e waatea ana te 200gsm i te hokonga mo te hoko.
A: Tukuna TDs o ia rota o te whakaputa mo te haamau i mua o te tuku.Once Kei a koe tetahi raru o te kounga, ka taea e koe te whakarato tauira / pikitia / pikitia / pikitia / whakamatautau. Ma te punaha aroturuki kounga, ka tukuna e matou he urupare ki a koe i te wa poto. Mena ka whakapumautia te raru o te kounga, ka tukuna atu e koe te whakakapi, te whakahoki ranei i a koe.
A: I te nuinga o taatau e mahi ana, FOB, CIF, me te DDU.