Raranga Maama/Twill
JLON
100mm/200mm/300mm/500mm/1000mm/1270mm
6815
50m/100m
| . | |
|---|---|
TDS-Woven muka waro papanga.pdf
Ko te papanga muka waro kua kiia ko te tihi o nga mahi rauemi matawhānui i roto i te ao i enei ra, te hurihanga pango o te rautau 21, me tetahi rauemi hou i whakawhanakehia hei whakatutuki i nga hiahia o te whanaketanga o nga umanga tapahi penei i te astronautics, rererangi me te hiko ngota.
Ma te kaha o te kaha o te kaha, te teitei o te waahanga, te iti o te iti, te teitei o te pāmahana, te aukati ablation, te parenga waikura, te hiko teitei me te waiariki, te iti o te whakahiato, te whakahinuhinu whaiaro me te koiora me etahi atu mea motuhake.
E ai ki te kakano o te papanga muka waro, ka taea te wehea te nuinga ki te papanga muka waro unidirectional, te raranga maamaa, te raranga twill, me te papanga muka waro maha.
Te Raranga Maama me te Twill i nga papanga Waro muka
He mama te taumaha o te papanga waro raranga maa me te tiwi, he kaha te kaha me te koorua teitei. He pai te ātete ki te ngenge, te wera me te waikura.
Rererangi, motuka, paihikara, papa ngaru, kete huinga, whakakaha ki te potae, whare…

| Momo | Miro | Raranga | Kiato(10mm) | Taumaha (g/m2) |
Mātotoru (mm) |
Whānui (cm) |
||
| Warp | Weft | Warp | Weft | |||||
| JZZ01P-100 | 1k | 1k | mania | 7.5 | 7.5 | 100 | 0.14 | 80-150 |
| JZZ01T-100 | 1k | 1k | tiwi | 7.5 | 7.5 | 100 | 0.14 | 80-150 |
| JZZ01P-120 | 1k | 1k | mania | 9 | 9 | 120 | 0.16 | 80-150 |
| JZZ01T-120 | 1k | 1k | tiwi | 9 | 9 | 120 | 0.16 | 80-150 |
| JZZ01P-140 | 1k | 1k | mania | 10.5 | 10.5 | 140 | 0.17 | 80-150 |
| JZZ01T-140 | 1k | 1k | tiwi | 10.5 | 10.5 | 140 | 0.17 | 80-150 |
| JZZ01E-140 | 1k | 1k | Satin | 12 | 12 | 160 | 0.18 | 80-150 |
| JZZ03P-180 | 3k | 3k | mania | 4.5 | 4.5 | 180 | 0.28 | 80-150 |
| JZZ03T-180 | 3k | 3k | tiwi | 4.5 | 4.5 | 180 | 0.28 | 80-150 |
| JZZ03P-200 | 3k | 3k | mania | 5 | 5 | 200 | 0.3 | 80-150 |
| JZZ03T-200 | 3k | 3k | tiwi | 5 | 5 | 200 | 0.3 | 80-150 |
| JZZ03P-240 | 3k | 3k | mania | 6 | 6 | 240 | 0.32 | 80-150 |
| JZZ03T-240 | 3k | 3k | tiwi | 6 | 6 | 240 | 0.32 | 80-150 |
| JZZ03P-280 | 3k | 3k | mania | 7 | 7 | 280 | 0.34 | 80-150 |
| JZZ03T-280 | 3k | 3k | tiwi | 7 | 7 | 280 | 0.34 | 80-150 |
| JZZ03E-320 | 3k | 3k | Satin | 8 | 8 | 320 | 0.36 | 80-150 |
| JZZ06P-280 | 6k | 6k | mania | 3.5 | 3.5 | 280 | 0.36 | 80-150 |
| JZZ06T-280 | 6k | 6k | tiwi | 3.5 | 3.5 | 280 | 0.36 | 80-150 |
| JZZ06P-320 | 6k | 6k | mania | 4 | 4 | 320 | 0.38 | 80-150 |
| JZZ06T-320 | 6k | 6k | tiwi | 4 | 4 | 320 | 0.38 | 80-150 |
| JZZ06P-400 | 6k | 6k | mania | 5 | 5 | 400 | 0.42 | 80-150 |
| JZZ06T-400 | 6k | 6k | tiwi | 5 | 5 | 400 | 0.42 | 80-150 |
| JZZ12P-400 | 12k | 12k | mania | 2.5 | 2.5 | 400 | 0.46 | 80-150 |
| JZZ12T-400 | 12k | 12k | tiwi | 2.5 | 2.5 | 400 | 0.46 | 80-150 |
| JZZ12P-480 | 12k | 12k | mania | 3 | 3 | 480 | 0.52 | 80-150 |
| JZZ12T-480 | 12k | 12k | tiwi | 3 | 3 | 480 | 0.52 | 80-150 |
| JZZ12P-640 | 12k | 12k | mania | 4 | 4 | 640 | 0.64 | 80-150 |
| JZZ12T-640 | 12k | 12k | tiwi | 4 | 4 | 640 | 0.64 | 80-150 |
A: Ae, ko JLON te kaiarahi mo nga taputapu muka waro.
I te nuinga o te wa ka korerorero matou ki nga kaihoko me te awhina i a raatau ki te rapu otinga.
Ka taea e matou te tuku papanga muka waro 1K / 3K / 4K / 12K / 24K.
Ka taea hoki te whakarite i te muka waro karaihe.
A: I te nuinga o te wa ka rite te tauira i roto i te wiki kotahi i muri i te whakaaetanga o te whakaritenga. Ko te nuinga o te rahi A4.
A: I te nuinga o te waa 2-3 wiki i muri i te whakapumautanga o te ota. Ko te wa tuku tika ka whakawhirinaki ki te rahinga ota me te waa-waahi / wa pukumahi.
Ko te momo noa penei i te 3K raranga maamaa 200gsm kei te waatea mo te hoko.
A: Whakaaetia te TDS o ia rota o te whakaputa mo te whakapumautanga i mua i te tukunga.I te wa kei a koe tetahi raruraru kounga, ka taea e koe te whakarato tauira / pikitia / raraunga whakamatautau. Ma ta maatau punaha aroturuki kounga, ka tukuna atu e matou he urupare ki a koe mo te wa poto. Mena kua whakatauhia te raru o te kounga, ka tukuna atu e matou he whakakapinga ki a koe, ka whakahoki moni ranei ki taau e pai ai.
A: I te nuinga o te wa ka mahi matou i te EXW, FOB, CIF, me DDU.