Tenunan polos/kepar
JLON
100mm/200mm/300mm/500mm/1000mm/1270mm
6815
50m/100m
| Ketersediaan: | |
|---|---|
TDS-Kain serat karbon tenun.pdf
Kain serat karbon telah digambarkan sebagai puncak kinerja material komprehensif di dunia saat ini, revolusi hitam abad ke-21, dan material baru yang dikembangkan untuk memenuhi kebutuhan perkembangan industri mutakhir seperti astronotika, penerbangan, dan energi atom.
Dengan kekuatan tarik tinggi, modulus tarik tinggi, kepadatan rendah, ketahanan suhu tinggi, ketahanan ablasi, ketahanan korosi, konduktivitas listrik dan termal yang tinggi, ekspansi termal rendah, pelumasan sendiri dan biokompatibilitas serta sifat khusus lainnya.
Menurut tekstur kain serat karbon, kain ini dapat dibagi menjadi kain serat karbon searah, tenunan polos, tenunan kepar, dan kain serat karbon multiaksial.
Kain Serat Karbon Tenun Polos dan Twill
Kain karbon tenunan polos dan kepar ringan, berkekuatan tinggi, dan modulus tinggi. Ini memiliki ketahanan yang baik terhadap kelelahan, panas dan korosi.
Penerbangan, mobil, sepeda, papan selancar, kotak suite, penguat helm, gedung…

| Jenis | Benang | Menenun | Kepadatan (10mm) | Berat (g/m2) |
Ketebalan (mm) |
Lebar (cm) |
||
| Melengkung | Pakan | Melengkung | Pakan | |||||
| JZZ01P-100 | 1k | 1k | polos | 7.5 | 7.5 | 100 | 0.14 | 80-150 |
| JZZ01T-100 | 1k | 1k | kain kepar | 7.5 | 7.5 | 100 | 0.14 | 80-150 |
| JZZ01P-120 | 1k | 1k | polos | 9 | 9 | 120 | 0.16 | 80-150 |
| JZZ01T-120 | 1k | 1k | kain kepar | 9 | 9 | 120 | 0.16 | 80-150 |
| JZZ01P-140 | 1k | 1k | polos | 10.5 | 10.5 | 140 | 0.17 | 80-150 |
| JZZ01T-140 | 1k | 1k | kain kepar | 10.5 | 10.5 | 140 | 0.17 | 80-150 |
| JZZ01E-140 | 1k | 1k | Satin | 12 | 12 | 160 | 0.18 | 80-150 |
| JZZ03P-180 | 3k | 3k | polos | 4.5 | 4.5 | 180 | 0.28 | 80-150 |
| JZZ03T-180 | 3k | 3k | kain kepar | 4.5 | 4.5 | 180 | 0.28 | 80-150 |
| JZZ03P-200 | 3k | 3k | polos | 5 | 5 | 200 | 0.3 | 80-150 |
| JZZ03T-200 | 3k | 3k | kain kepar | 5 | 5 | 200 | 0.3 | 80-150 |
| JZZ03P-240 | 3k | 3k | polos | 6 | 6 | 240 | 0.32 | 80-150 |
| JZZ03T-240 | 3k | 3k | kain kepar | 6 | 6 | 240 | 0.32 | 80-150 |
| JZZ03P-280 | 3k | 3k | polos | 7 | 7 | 280 | 0.34 | 80-150 |
| JZZ03T-280 | 3k | 3k | kain kepar | 7 | 7 | 280 | 0.34 | 80-150 |
| JZZ03E-320 | 3k | 3k | Satin | 8 | 8 | 320 | 0.36 | 80-150 |
| JZZ06P-280 | 6k | 6k | polos | 3.5 | 3.5 | 280 | 0.36 | 80-150 |
| JZZ06T-280 | 6k | 6k | kain kepar | 3.5 | 3.5 | 280 | 0.36 | 80-150 |
| JZZ06P-320 | 6k | 6k | polos | 4 | 4 | 320 | 0.38 | 80-150 |
| JZZ06T-320 | 6k | 6k | kain kepar | 4 | 4 | 320 | 0.38 | 80-150 |
| JZZ06P-400 | 6k | 6k | polos | 5 | 5 | 400 | 0.42 | 80-150 |
| JZZ06T-400 | 6k | 6k | kain kepar | 5 | 5 | 400 | 0.42 | 80-150 |
| JZZ12P-400 | 12k | 12k | polos | 2.5 | 2.5 | 400 | 0.46 | 80-150 |
| JZZ12T-400 | 12k | 12k | kain kepar | 2.5 | 2.5 | 400 | 0.46 | 80-150 |
| JZZ12P-480 | 12k | 12k | polos | 3 | 3 | 480 | 0.52 | 80-150 |
| JZZ12T-480 | 12k | 12k | kain kepar | 3 | 3 | 480 | 0.52 | 80-150 |
| JZZ12P-640 | 12k | 12k | polos | 4 | 4 | 640 | 0.64 | 80-150 |
| JZZ12T-640 | 12k | 12k | kain kepar | 4 | 4 | 640 | 0.64 | 80-150 |
A: Ya, JLON adalah pemasok terkemuka untuk bahan serat karbon.
Kami biasanya berdiskusi dengan pelanggan dan membantu mereka menemukan solusi.
Kami dapat menyediakan kain serat karbon 1K/3K/4K/12K/24K.
Serat Karbon Kaca juga dapat disesuaikan.
A: Biasanya sampel akan disiapkan dalam waktu satu minggu setelah spesifikasi disepakati. Biasanya ukuran A4.
A: Biasanya sekitar 2-3 minggu setelah pesanan dikonfirmasi. Waktu pengiriman yang tepat tergantung pada jumlah pesanan dan di luar musim/musim sibuk.
Tipe umum seperti tenunan polos 3K 200gsm tersedia dalam stok untuk dijual.
A: Tawarkan TDS dari setiap lot produksi untuk konfirmasi sebelum pengiriman. Setelah Anda memiliki masalah kualitas, Anda dapat memberikan sampel/gambar/data uji. Dengan sistem pelacakan kualitas kami, kami akan memberikan Anda umpan balik dalam waktu singkat. Jika masalah kualitas dikonfirmasi, kami akan mengirimkan penggantian atau pengembalian dana sesuai keinginan Anda.
A: Biasanya kami melakukan EXW, FOB, CIF, dan DDU.