Mania
I roto
1000m / 1270mm
pungapunga
50m / 100m
: | |
---|---|
Pepa hangarau o te papanga Aamid.pdf
Ko te papanga a Amid, e kiia ana ko Kevlar Faparic (Kevlar® he tohu kua rēhitatia mai i te papanga o DETONT®) he papanga hangai kaha, kaha hoki i hangaia mai i nga muka Amid.
He kaha te kaha o Kevlar papanga, he modulus teitei, he pai te whakaora i te ahi me nga mahi whakahiato.
Ko nga muka Aramid he koura nui te tae me te hiahia kia tino koi te tapahi.
Pouaka Rongonui, potae, kakahu tiaki, Aviation, taputapu hākinakina
Waehere Hua | Tōnu Whakamutunga / 10cm | Mātotoru mm | Taumaha o te rohe G / M⊃2; | Te kaha kaha N / 25mm | ||
ware wai | tokopoko | ware wai | tokopoko | |||
JZZ-A-H1000P-160 | 70 ± 2 | 70 ± 2 | 0.20 ± 0.03 | 160 ± 5 | 1600 | 1600 |
JZZ-A-H1000P-180 | 80 ± 2 | 80 ± 2 | 0.22 ± 0.03 | 180 ± 5 | 1800 | 1800 |
JZZ-A-H1000P-195 | 90 ± 2 | 90 ± 2 | 0.24 ± 0.03 | 195 ± 5 | 2000 | 2000 |
JZZ-A-M1500P-200 | 70 ± 2 | 70 ± 2 | 0.28 ± 0.03 | 200 ± 10 | 2000 | 2000 |
JZZ-A-M1500P -210 | 73 ± 2 | 73 ± 2 | 0.28 ± 0.03 | 210 ± 10 | 2100 | 2100 |
JZZ-A-H1000P-220 | 100 ± 2 | 100 ± 2 | 0.28 ± 0.03 | 220 ± 10 | 2200 | 2200 |
JZZ-A-H1500P-235 | 70 ± 2 | 70 ± 2 | 0.30 ± 0.03 | 235 ± 10 | 2350 | 2350 |
JZZ-A-H1500T-310 | 95 ± 2 | 95 ± 2 | 0.39 ± 0.03 | 310 ± 10 | 3100 | 3100 |
JZZ-A-M3000P-340 | 60 ± 2 | 60 ± 2 | 0.43 ± 0.03 | 340 ± 10 | 3400 | 3400 |
JZZ-A-M3000P-400 | 70 ± 2 | 70 ± 2 | 0.50 ± 0.03 | 400 ± 10 | 4000 | 4000 |
Panui:
Ka taea e te whanui te rite ki ia tono.
A: Ae, ka korerohia e matou me nga kaihoko me te awhina i a raatau ki te rapu otinga.
A: Ko te tikanga ka rite te tauira i roto i te wiki kotahi i muri i te whakaaetanga.
A: Ko te tikanga i te 2-3 wiki i muri i te whakataunga. Ko te waa tuku tika ka whakawhirinaki ki te rahinga o te waa me te waa-wa / pukumahi.
A: Tukuna TDs o ia rota o te whakaputa mo te haamau i mua o te tuku.Once Kei a koe tetahi raru o te kounga, ka taea e koe te whakarato tauira / pikitia / pikitia / pikitia / whakamatautau. Ma te punaha aroturuki kounga, ka tukuna e matou he urupare ki a koe i te wa poto. Mena ka whakapumautia te raru o te kounga, ka tukuna atu e koe te whakakapi, te whakahoki ranei i a koe.
A: I te nuinga o taatau e mahi ana, FOB, CIF, me te DDU.
Pepa hangarau o te papanga Aamid.pdf
Ko te papanga a Amid, e kiia ana ko Kevlar Faparic (Kevlar® he tohu kua rēhitatia mai i te papanga o DETONT®) he papanga hangai kaha, kaha hoki i hangaia mai i nga muka Amid.
He kaha te kaha o Kevlar papanga, he modulus teitei, he pai te whakaora i te ahi me nga mahi whakahiato.
Ko nga muka Aramid he koura nui te tae me te hiahia kia tino koi te tapahi.
Pouaka Rongonui, potae, kakahu tiaki, Aviation, taputapu hākinakina
Waehere Hua | Tōnu Whakamutunga / 10cm | Mātotoru mm | Taumaha o te rohe G / M⊃2; | Te kaha kaha N / 25mm | ||
ware wai | tokopoko | ware wai | tokopoko | |||
JZZ-A-H1000P-160 | 70 ± 2 | 70 ± 2 | 0.20 ± 0.03 | 160 ± 5 | 1600 | 1600 |
JZZ-A-H1000P-180 | 80 ± 2 | 80 ± 2 | 0.22 ± 0.03 | 180 ± 5 | 1800 | 1800 |
JZZ-A-H1000P-195 | 90 ± 2 | 90 ± 2 | 0.24 ± 0.03 | 195 ± 5 | 2000 | 2000 |
JZZ-A-M1500P-200 | 70 ± 2 | 70 ± 2 | 0.28 ± 0.03 | 200 ± 10 | 2000 | 2000 |
JZZ-A-M1500P -210 | 73 ± 2 | 73 ± 2 | 0.28 ± 0.03 | 210 ± 10 | 2100 | 2100 |
JZZ-A-H1000P-220 | 100 ± 2 | 100 ± 2 | 0.28 ± 0.03 | 220 ± 10 | 2200 | 2200 |
JZZ-A-H1500P-235 | 70 ± 2 | 70 ± 2 | 0.30 ± 0.03 | 235 ± 10 | 2350 | 2350 |
JZZ-A-H1500T-310 | 95 ± 2 | 95 ± 2 | 0.39 ± 0.03 | 310 ± 10 | 3100 | 3100 |
JZZ-A-M3000P-340 | 60 ± 2 | 60 ± 2 | 0.43 ± 0.03 | 340 ± 10 | 3400 | 3400 |
JZZ-A-M3000P-400 | 70 ± 2 | 70 ± 2 | 0.50 ± 0.03 | 400 ± 10 | 4000 | 4000 |
Panui:
Ka taea e te whanui te rite ki ia tono.
A: Ae, ka korerohia e matou me nga kaihoko me te awhina i a raatau ki te rapu otinga.
A: Ko te tikanga ka rite te tauira i roto i te wiki kotahi i muri i te whakaaetanga.
A: Ko te tikanga i te 2-3 wiki i muri i te whakataunga. Ko te waa tuku tika ka whakawhirinaki ki te rahinga o te waa me te waa-wa / pukumahi.
A: Tukuna TDs o ia rota o te whakaputa mo te haamau i mua o te tuku.Once Kei a koe tetahi raru o te kounga, ka taea e koe te whakarato tauira / pikitia / pikitia / pikitia / whakamatautau. Ma te punaha aroturuki kounga, ka tukuna e matou he urupare ki a koe i te wa poto. Mena ka whakapumautia te raru o te kounga, ka tukuna atu e koe te whakakapi, te whakahoki ranei i a koe.
A: I te nuinga o taatau e mahi ana, FOB, CIF, me te DDU.