Synspunkter: 0 Forfatter: Site Editor Publicer Time: 2025-04-30 Oprindelse: Sted
I 2025 vil Kina tegne sig for femogfyrre procent af verdens produktionskapacitet i kulfiber, og i 2030 vil Kina tage højde for mere end femogtres procent af verdens produktionskapacitet i kulfiber, ifølge markedsanalytikeren Lucintel. Med udvidelsen af produktionskapaciteten og forbedring af teknologi forbedres Kinas carbonfiberomkostningsfordel og teknologisk niveau.
Vi fokuserer på tre produkter i dag: carbonfiber forpreg, kulfiberplade og kulfiberrør.
1 Vi producerer carbonfiber af oself.
2 Vi har hele udstyr, og vi kan levere komplette TD'er inkluderer fisished produkter.
3 Vi kan tilpasse produktet.
Produktionskapacitet på 10 millioner kvadratmeter om året, der dækker ensrettet forpregs, tekstilforpregs
TYPE | VÆGT | Harpiksindhold | Bredde (mm) | TYPE | Fibervægt | Harpiksindhold | Bredde (mm) | |||
JL400-0600 | 60 | 38 | 1000 | JL400-3K-2000 | 200 | 42 | 1000 | |||
JL400-0650 | 65 | 38 | 1000 | JL400-3K-2200 | 220 | 42 | 1000 | |||
JL400-0750 | 75 | 38 | 1000 | JL400-3K-2400 | 240 | 42 | 1000 | |||
JL400-1000 | 100 | 33 | 1000 | JL400-12K-4000 | 400 | 42 | 1000 | |||
JL400-1250 | 120 | 33 | 1000 | JL400-12K-4200 | 420 | 42 | 1000 | |||
JL400-1500 | 150 | 33 | 1000 | JL700-12K-4000 | 400 | 42 | 1000 | |||
JL400-1750 | 175 | 35 | 1000 | JL700-12K-4200 | 420 | 42 | 1000 | |||
JL400-2000 | 200 | 35 | 1000 | JL700-12K-6000 | 600 | 48 | 1000 | |||
JL400-2200 | 220 | 38 | 1000 | 1K-90 | 90 | 42 | 1000 | |||
JL400-2500 | 250 | 38 | 1000 | 1K-100 | 100 | 42 | 1000 | |||
JL400-3000 | 300 | 38 | 1000 | 1K-110 | 110 | 42 | 1000 | |||
JL400-3600 | 360 | 38 | 1000 | 1K-120 | 120 | 42 | 1000 |
1 Vi producerer carbonfiber og carbonfiber prepreg af os selv
2 Komplet TDS
3 Tilpas evnen
Carbonfiber -laminatproduktionskapacitet på 100.000 kvadratmeter/år med vakuum varmpressetanke, støbning og andre processer.
1 Vi producerer carbonfiber og carbonfiber prepreg af os selv
2 Komplet TDS
3 Tilpas evnen
Vi har 10 produktionslinjer med kulfiberrør med forskellige processer, såsom rørtegning, rørrulling og rørindpakning, som kan producere runde og firkantede rør med forskellige diametre og vægtykkelser og mange andre typer rør.