Näkymät: 0 Kirjoittaja: Sivuston editori Julkaisu Aika: 2025-04-30 Alkuperä: Paikka
Vuoteen 2025 mennessä Kiinan osuus on neljäkymmentäviisi prosenttia maailman hiilikuitujen tuotantokapasiteetista, ja Kiinan on vuoteen 2030 mennessä yli kuusikymmentäviisi prosenttia maailman hiilikuitujen tuotantokapasiteetista, markkinoiden analyytikon Lucintelin mukaan. Tuotantokapasiteetin ja tekniikan parantamisen myötä Kiinan hiilikuidun kustannusetu ja teknologinen taso paranevat.
Keskitymme tänään kolmeen tuotteeseen: hiilikuitupreg, hiilikuitulevy ja hiilikuituputki.
1 Tuotamme hiilikuitua itse.
2 Meillä on kokonaisia laitteita ja voimme tarjota täydelliset TD: t sisältävät kalastettuja tuotteita.
3 Voimme mukauttaa tuotetta.
Tuotantokapasiteetti on 10 miljoonaa neliömetriä vuodessa, ja ne kattavat yksisuuntaiset prepregit, tekstiilipregit
TYYPPI | PAINO | Hartsisisältö | Leveys (mm) | TYYPPI | Kuitupaino | Hartsisisältö | Leveys (mm) | |||
JL400-0600 | 60 | 38 | 1000 | JL400-3K-2000 | 200 | 42 | 1000 | |||
JL400-0650 | 65 | 38 | 1000 | JL400-3K-2200 | 220 | 42 | 1000 | |||
JL400-0750 | 75 | 38 | 1000 | JL400-3K-2400 | 240 | 42 | 1000 | |||
JL400-1000 | 100 | 33 | 1000 | JL400-12K-4000 | 400 | 42 | 1000 | |||
JL400-1250 | 120 | 33 | 1000 | JL400-12K-4200 | 420 | 42 | 1000 | |||
JL400-1500 | 150 | 33 | 1000 | JL700-12K-4000 | 400 | 42 | 1000 | |||
JL400-1750 | 175 | 35 | 1000 | JL700-12K-4200 | 420 | 42 | 1000 | |||
JL400-2000 | 200 | 35 | 1000 | JL700-12K-6000 | 600 | 48 | 1000 | |||
JL400-2200 | 220 | 38 | 1000 | 1K-90 | 90 | 42 | 1000 | |||
JL400-2500 | 250 | 38 | 1000 | 1K-100 | 100 | 42 | 1000 | |||
JL400-3000 | 300 | 38 | 1000 | 1K-110 | 110 | 42 | 1000 | |||
JL400-3600 | 360 | 38 | 1000 | 1K-120 | 120 | 42 | 1000 |
1 Tuotamme hiilikuitu- ja hiilikuitupregre
2 Täydellinen TDS
3 Mukauta kyky
Hiilikuitujen laminaattituotantokapasiteetti on 100 000 neliömetriä vuodessa, tyhjövälinöillä, muovaus- ja muilla prosesseilla.
1 Tuotamme hiilikuitu- ja hiilikuitupregre
2 Täydellinen TDS
3 Mukauta kyky
Meillä on 10 hiilikuituputken tuotantolinjaa, joissa on erilaisia prosesseja, kuten putken piirtäminen, putken valssaus ja putkien kääre, jotka voivat tuottaa pyöreitä ja neliömäisiä putkia, joilla on eri halkaisija ja seinämän paksuus ja monen muun tyyppiset putket.